HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 14393,90 -111,60 -0,77 14569,90 14284,90 0,00 10 Eylül 2026 18:10
BIST 30 17342,60 611,90 3,66 17345,50 17319,10 130756936146,00 09 Eylül 2026 13:18
BIST 50 13265,90 393,10 3,05 13265,90 13251,30 142886780129,00 09 Eylül 2026 13:18
BIST MALİ 19666,40 -70,40 -0,36 19868,30 19542,80 0,00 10 Eylül 2026 18:10
BIST SINAİ 19993,30 -174,70 -0,87 20288,80 19906,00 0,00 10 Eylül 2026 18:10
BIST HİZMET 12716,70 -11,70 -0,09 12750,00 12586,00 0,00 10 Eylül 2026 18:10
BIST TEKNOLOJİ 47346,80 -68,10 -0,14 47350,50 47298,90 16399615982,00 09 Eylül 2026 13:18
BIST TÜM 18432,70 -102,00 -0,55 18601,00 18315,30 0,00 10 Eylül 2026 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
CRFSA 255,75 7,25 2,92 441089846,00 14 Eylül 2026 18:08
KRVGD 2,30 -0,02 -0,86 22451906,00 14 Eylül 2026 18:08
GRSEL 295,00 -3,50 -1,17 168268711,00 14 Eylül 2026 18:08
RUBNS 28,80 -0,38 -1,30 58824142,00 14 Eylül 2026 18:08
A1CAP 7,01 -0,14 -1,96 31448450,00 14 Eylül 2026 18:19
ULUFA 1,63 -0,04 -2,40 23446823,00 14 Eylül 2026 18:05
SEYKM 4,28 -0,15 -3,39 5709036,00 14 Eylül 2026 18:05
SDTTR 19,95 -0,75 -3,62 110038332,00 14 Eylül 2026 18:09
BIGCH 5,44 -0,21 -3,72 31588697,00 14 Eylül 2026 18:08

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIGCH 5,44 -0,21 -3,72 31588697,00 14 Eylül 2026 18:08
SDTTR 19,95 -0,75 -3,62 110038332,00 14 Eylül 2026 18:09
SEYKM 4,28 -0,15 -3,39 5709036,00 14 Eylül 2026 18:05
ULUFA 1,63 -0,04 -2,40 23446823,00 14 Eylül 2026 18:05
A1CAP 7,01 -0,14 -1,96 31448450,00 14 Eylül 2026 18:19
RUBNS 28,80 -0,38 -1,30 58824142,00 14 Eylül 2026 18:08
GRSEL 295,00 -3,50 -1,17 168268711,00 14 Eylül 2026 18:08
KRVGD 2,30 -0,02 -0,86 22451906,00 14 Eylül 2026 18:08
CRFSA 255,75 7,25 2,92 441089846,00 14 Eylül 2026 18:08

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
CRFSA 255,75 7,25 2,92 441089846,00 14 Eylül 2026 18:08
GRSEL 295,00 -3,50 -1,17 168268711,00 14 Eylül 2026 18:08
SDTTR 19,95 -0,75 -3,62 110038332,00 14 Eylül 2026 18:09
RUBNS 28,80 -0,38 -1,30 58824142,00 14 Eylül 2026 18:08
BIGCH 5,44 -0,21 -3,72 31588697,00 14 Eylül 2026 18:08
A1CAP 7,01 -0,14 -1,96 31448450,00 14 Eylül 2026 18:19
ULUFA 1,63 -0,04 -2,40 23446823,00 14 Eylül 2026 18:05
KRVGD 2,30 -0,02 -0,86 22451906,00 14 Eylül 2026 18:08
SEYKM 4,28 -0,15 -3,39 5709036,00 14 Eylül 2026 18:05
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.