HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 9432,55 | -58,35 | -0,61 | 9531,35 | 9427,88 | 83403051259,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BIST 30 | 10280,10 | -85,30 | -0,82 | 10407,00 | 10274,00 | 62865497286,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BIST 50 | 8305,18 | -62,16 | -0,74 | 8403,57 | 8301,77 | 73008920909,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BIST MALİ | 10864,80 | -68,70 | -0,63 | 11009,50 | 10864,80 | 46501711569,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 12621,40 | 82,90 | 0,66 | 12643,80 | 12536,40 | 45145935090,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 9710,86 | -42,12 | -0,43 | 9811,53 | 9698,77 | 29400857430,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 19709,00 | 90,40 | 0,46 | 19757,40 | 19406,70 | 7611013370,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BIST TÜM | 11302,60 | -12,40 | -0,11 | 11378,50 | 11296,90 | 128703514915,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
AZTEK | 43,56 | 3,96 | 10,00 | 192975045,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
DGATE | 58,85 | 5,35 | 10,00 | 116340270,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
DERHL | 126,60 | 11,50 | 9,99 | 252704327,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
SOKE | 11,78 | 1,07 | 9,99 | 88904773,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
BRYAT | 2204,00 | 200,00 | 9,98 | 535233335,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
DSTKF | 194,00 | 17,60 | 9,98 | 3059886096,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
MSGYO | 4,63 | 0,42 | 9,98 | 45111004,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
TERA | 95,30 | 8,65 | 9,98 | 340334545,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
SMRVA | 100,90 | 9,15 | 9,97 | 296643407,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
COSMO | 112,60 | 10,20 | 9,96 | 11718045,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
ODINE | 74,35 | -8,25 | -9,99 | 102754377,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
ADEL | 37,12 | -3,98 | -9,68 | 453460520,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
BINBN | 243,00 | -23,50 | -8,82 | 218227327,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
TKFEN | 133,90 | -8,50 | -5,97 | 1191761567,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
ENKAI | 61,00 | -3,75 | -5,79 | 966302392,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
OZSUB | 22,94 | -1,18 | -4,89 | 63610762,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
GRTHO | 316,75 | -16,25 | -4,88 | 135692333,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
EUHOL | 12,50 | -0,62 | -4,73 | 20009219,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
CLEBI | 2702,50 | -132,50 | -4,67 | 153656088,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
ETILR | 11,83 | -0,58 | -4,67 | 73064903,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 820,44 | -10,13 | -1,22 | 46096832590,00 | 25 Nisan 2025 18:10 |
AKBNK | 51,50 | -2,00 | -3,74 | 5500971974,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
THYAO | 317,75 | -3,75 | -1,17 | 5201939594,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
EREGL | 22,62 | 0,66 | 3,01 | 4963262832,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
YKBNK | 23,52 | -0,78 | -3,21 | 4355326293,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
ASELS | 135,30 | 0,80 | 0,59 | 4192842836,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
TOASO | 203,10 | -0,90 | -0,44 | 3942707224,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
KCHOL | 145,50 | -1,60 | -1,09 | 3310252243,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
SASA | 4,18 | 0,07 | 1,70 | 3245534373,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |
ISCTR | 10,71 | -0,23 | -2,10 | 3081816999,00 | 25 Nisan 2025 18:19 |