HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 10802,20 | -59,90 | -0,55 | 10872,20 | 10752,00 | 119795433123,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BIST 30 | 12008,60 | -103,40 | -0,85 | 12110,90 | 12001,20 | 90310327431,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BIST 50 | 9605,40 | -73,23 | -0,76 | 9681,70 | 9583,97 | 104373370752,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BIST MALİ | 13037,50 | -123,90 | -0,94 | 13162,20 | 13035,60 | 59620865898,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 13681,10 | -24,10 | -0,18 | 13727,50 | 13515,80 | 52464599244,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 10362,10 | -55,60 | -0,53 | 10428,30 | 10319,00 | 43940952153,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 19035,50 | 180,30 | 0,96 | 19088,80 | 18721,00 | 15325136956,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BIST TÜM | 12531,30 | -61,20 | -0,49 | 12599,60 | 12470,90 | 171420754748,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
EGEPO | 23,98 | 2,18 | 10,00 | 99093202,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
EUHOL | 12,76 | 1,16 | 10,00 | 40272480,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
USAK | 3,08 | 0,28 | 10,00 | 787800004,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
ETILR | 9,48 | 0,86 | 9,98 | 67876043,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
MARKA | 61,15 | 5,55 | 9,98 | 45882797,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
SELVA | 13,44 | 1,22 | 9,98 | 158898082,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
ALTNY | 95,55 | 8,65 | 9,95 | 1876962532,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
DERHL | 41,98 | 3,80 | 9,95 | 608071523,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
DAGHL | 63,60 | 5,75 | 9,94 | 53020005,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
QNBTR | 343,00 | 31,00 | 9,94 | 8972537,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
SUNTK | 34,56 | -3,84 | -10,00 | 480811012,00 | 18 Mart 2025 18:15 |
BARMA | 18,74 | -2,08 | -9,99 | 202903034,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
PEHOL | 17,65 | -1,96 | -9,99 | 3899256586,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
ATEKS | 137,30 | -15,20 | -9,97 | 22691592,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
TRILC | 25,66 | -2,84 | -9,96 | 267835836,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
PRZMA | 9,77 | -1,08 | -9,95 | 133164496,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
INTEK | 570,00 | -55,00 | -8,80 | 9861744,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
IHAAS | 21,40 | -1,84 | -7,92 | 377086147,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
ARENA | 45,18 | -3,58 | -7,34 | 180060831,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
INVES | 236,20 | -18,55 | -7,28 | 191261060,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 965,00 | -9,10 | -0,93 | 55336266241,00 | 18 Mart 2025 18:10 |
THYAO | 327,00 | -7,00 | -2,10 | 9691856202,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
KCHOL | 184,10 | 1,60 | 0,88 | 7542748800,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
ASELS | 123,40 | 1,70 | 1,40 | 7199951899,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
EREGL | 25,66 | 0,08 | 0,31 | 5700368944,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
TCELL | 109,20 | -0,20 | -0,18 | 5122681168,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
AKBNK | 73,25 | -1,85 | -2,46 | 4164719781,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
ISCTR | 16,21 | -0,10 | -0,61 | 4079667030,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
PEHOL | 17,65 | -1,96 | -9,99 | 3899256586,00 | 18 Mart 2025 18:19 |
YKBNK | 33,00 | -0,58 | -1,73 | 3763358991,00 | 18 Mart 2025 18:19 |