HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 9311,88 | -208,34 | -2,19 | 9311,88 | 9065,17 | 102655887068,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BIST 30 | 10355,10 | -213,90 | -2,02 | 10355,10 | 10078,90 | 83254307006,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BIST 50 | 8232,33 | -178,74 | -2,13 | 8232,33 | 8013,24 | 91857297664,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BIST MALİ | 11508,70 | -177,10 | -1,52 | 11508,70 | 11055,90 | 58176956576,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 11915,30 | -294,80 | -2,41 | 11915,30 | 11635,60 | 40122490972,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 9560,56 | -317,51 | -3,21 | 9560,56 | 9312,88 | 39091848220,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 20086,70 | -547,00 | -2,65 | 20992,00 | 19959,00 | 14361994284,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BIST TÜM | 11283,90 | -274,30 | -2,37 | 11283,90 | 10998,80 | 151794018812,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
MEPET | 8,80 | 0,80 | 10,00 | 12170545,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
GEDIK | 11,20 | 1,01 | 9,91 | 185521853,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
DGNMO | 6,61 | 0,50 | 8,18 | 61232357,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
KRDMA | 49,60 | 3,42 | 7,41 | 342110874,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
SDTTR | 194,00 | 11,50 | 6,30 | 585469805,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
SNKRN | 216,30 | 12,60 | 6,19 | 20226311,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
PEKGY | 1,96 | 0,09 | 4,81 | 5248055973,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
AKSEN | 34,00 | 1,30 | 3,98 | 316771556,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
OZRDN | 8,10 | 0,30 | 3,85 | 14195525,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
AKFIS | 25,00 | 0,84 | 3,48 | 2413866209,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
DERHL | 35,14 | -3,90 | -9,99 | 144443266,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
EMNIS | 207,40 | -23,00 | -9,98 | 10622821,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
GRTHO | 345,50 | -38,25 | -9,97 | 242103756,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
GUBRF | 228,90 | -25,35 | -9,97 | 1334546322,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
AVGYO | 9,08 | -0,98 | -9,74 | 8858733,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
SMRVA | 174,00 | -18,20 | -9,47 | 299247933,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
PSDTC | 106,50 | -10,80 | -9,21 | 38485249,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
ENDAE | 17,64 | -1,76 | -9,07 | 157767979,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
CASA | 83,25 | -8,25 | -9,02 | 5537848,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
DAGHL | 91,00 | -9,00 | -9,00 | 53138205,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 812,88 | -17,94 | -2,16 | 60389343507,00 | 13 Haziran 2025 18:10 |
THYAO | 263,75 | -15,00 | -5,38 | 9898556027,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
AKBNK | 59,50 | 0,30 | 0,51 | 7044952333,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
ASELS | 141,50 | -3,20 | -2,21 | 7044249872,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
YKBNK | 27,50 | -0,16 | -0,58 | 6540437608,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
EREGL | 24,80 | -0,10 | -0,40 | 6131016675,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
PEKGY | 1,96 | 0,09 | 4,81 | 5248055973,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
ISCTR | 11,35 | -0,16 | -1,39 | 5173042986,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
KCHOL | 145,40 | -2,20 | -1,49 | 4205907625,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |
TUPRS | 131,30 | 0,30 | 0,23 | 3866890055,00 | 13 Haziran 2025 18:19 |