HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 11280,00 | -8,00 | -0,07 | 11334,40 | 11244,30 | 113992972662,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BIST 30 | 12403,90 | -19,30 | -0,16 | 12489,30 | 12350,80 | 85165371981,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BIST 50 | 9928,50 | -10,92 | -0,11 | 9983,66 | 9889,20 | 95723439479,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BIST MALİ | 15108,40 | 134,50 | 0,90 | 15128,10 | 14961,40 | 68019595134,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 14746,90 | 51,40 | 0,35 | 14766,70 | 14649,50 | 65887210060,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 11218,70 | 8,80 | 0,08 | 11241,40 | 11169,20 | 41334283146,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 24869,70 | -324,60 | -1,29 | 25389,00 | 24841,00 | 10057806671,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BIST TÜM | 14051,40 | 49,30 | 0,35 | 14062,10 | 13992,00 | 185298895010,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
FMIZP | 385,00 | 35,00 | 10,00 | 148497264,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
TGSAS | 233,30 | 21,20 | 10,00 | 34337430,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
TRHOL | 280,50 | 25,50 | 10,00 | 205776934,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
BFREN | 203,60 | 18,50 | 9,99 | 388738309,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
SMRVA | 219,10 | 19,90 | 9,99 | 437061995,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
IZMDC | 7,27 | 0,66 | 9,98 | 73542327,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
MTRKS | 26,00 | 2,36 | 9,98 | 125137149,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
POLTK | 9260,00 | 840,00 | 9,98 | 175268043,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
VSNMD | 229,40 | 20,80 | 9,97 | 2798772904,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
IZINV | 75,65 | 6,85 | 9,96 | 42152982,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
CGCAM | 43,94 | -4,06 | -8,46 | 769326754,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
TUCLK | 12,20 | -0,83 | -6,37 | 215607605,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
ENSRI | 88,50 | -5,50 | -5,85 | 76599711,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
BINBN | 190,00 | -11,00 | -5,47 | 123843073,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
YUNSA | 8,64 | -0,46 | -5,05 | 583968385,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
MEPET | 15,01 | -0,77 | -4,88 | 11112876,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
BRSAN | 485,75 | -24,25 | -4,75 | 1242122233,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
BULGS | 33,98 | -1,62 | -4,55 | 385567843,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
BRYAT | 2680,00 | -127,50 | -4,54 | 346369770,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
SURGY | 59,90 | -2,85 | -4,54 | 108301090,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 973,66 | -3,55 | -0,36 | 48731355230,00 | 01 Eylül 2025 18:10 |
SASA | 4,58 | -0,11 | -2,35 | 12972141680,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
PEKGY | 7,67 | 0,69 | 9,89 | 12498339819,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
ISCTR | 14,83 | -0,22 | -1,46 | 7637338181,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
THYAO | 337,50 | 2,50 | 0,75 | 6012544235,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
YKBNK | 33,42 | 0,54 | 1,64 | 5562613540,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
EREGL | 29,84 | -0,02 | -0,07 | 5505032019,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
PGSUS | 246,00 | -3,00 | -1,20 | 4404186968,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
AKBNK | 69,20 | 0,95 | 1,39 | 4240852066,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |
ASELS | 178,50 | -4,80 | -2,62 | 4198889604,00 | 01 Eylül 2025 18:19 |