HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 12456,70 | 86,80 | 0,70 | 12472,90 | 12300,40 | 175940708367,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| BIST 30 | 13660,20 | 137,80 | 1,02 | 13680,20 | 13434,80 | 139428409926,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| BIST 50 | 10871,40 | 92,90 | 0,86 | 10886,00 | 10717,90 | 153965939724,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| BIST MALİ | 17173,10 | -61,10 | -0,35 | 17326,90 | 17042,70 | 90219595848,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| BIST SINAİ | 15434,60 | 179,70 | 1,18 | 15445,20 | 15187,30 | 72762440703,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| BIST HİZMET | 11406,70 | 127,40 | 1,13 | 11437,20 | 11266,00 | 57474904929,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 35685,80 | 1512,60 | 4,43 | 35863,40 | 34043,40 | 24369060005,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| BIST TÜM | 15427,90 | 133,70 | 0,87 | 15448,70 | 15261,20 | 244826001485,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| ADEL | 38,72 | 3,52 | 10,00 | 362010758,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| BYDNR | 31,68 | 2,88 | 10,00 | 22493492,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| LYDHO | 176,10 | 16,00 | 9,99 | 147415730,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| RYGYO | 27,52 | 2,50 | 9,99 | 384577539,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| SARKY | 35,44 | 3,22 | 9,99 | 1047589234,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| GRNYO | 16,66 | 1,51 | 9,97 | 14762229,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| ATATP | 159,00 | 14,40 | 9,96 | 578331185,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| BSOKE | 25,84 | 2,34 | 9,96 | 1156417464,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| RYSAS | 17,55 | 1,59 | 9,96 | 297013187,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| KAPLM | 384,50 | 34,75 | 9,94 | 77677799,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| SMRVA | 75,30 | -8,35 | -9,98 | 2396737589,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| VANGD | 53,90 | -5,95 | -9,94 | 90784987,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| DCTTR | 8,80 | -0,97 | -9,93 | 718769230,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| EUREN | 5,41 | -0,59 | -9,83 | 2403674434,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| SELVA | 3,25 | -0,34 | -9,47 | 66767920,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| OTTO | 386,00 | -39,25 | -9,23 | 416266628,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| VKFYO | 45,68 | -4,10 | -8,24 | 59015053,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| KLSYN | 6,75 | -0,54 | -7,41 | 143366969,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| TERA | 165,20 | -13,10 | -7,35 | 4779729097,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| BLCYT | 37,42 | -2,84 | -7,05 | 55674854,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| HALKS | 1083,71 | 16,74 | 1,57 | 83294760764,00 | 15 Ocak 2026 18:10 |
| ASELS | 302,50 | 14,50 | 5,03 | 16806126770,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| THYAO | 287,75 | 7,50 | 2,68 | 14996244865,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| YKBNK | 36,18 | -1,06 | -2,85 | 11669112862,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| ISCTR | 14,26 | -0,38 | -2,60 | 10264484312,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| KCHOL | 195,80 | 1,30 | 0,67 | 7805072356,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| TRALT | 45,00 | -2,72 | -5,70 | 6714766369,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| ASTOR | 150,90 | 5,00 | 3,43 | 5973235732,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| AKBNK | 73,85 | -0,15 | -0,20 | 5392024321,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |
| EREGL | 25,48 | -0,08 | -0,31 | 5367533674,00 | 15 Ocak 2026 18:19 |