HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

HİSSE SENETLERİ Grafik

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 9681,11 29,11 0,30 9703,24 9573,86 80851992390,00 02 Aralık 2024 18:10
BIST 30 10643,90 29,80 0,28 10677,60 10513,80 59684969054,00 02 Aralık 2024 18:10
BIST 50 8551,10 29,32 0,34 8570,83 8447,87 68617377424,00 02 Aralık 2024 18:10
BIST MALİ 11485,80 -36,30 -0,32 11500,30 11367,00 36421030556,00 02 Aralık 2024 18:10
BIST SINAİ 12855,30 68,40 0,53 12876,30 12704,40 38062906864,00 02 Aralık 2024 18:10
BIST HİZMET 9354,43 88,92 0,96 9379,31 9240,61 30476875496,00 02 Aralık 2024 18:10
BIST TEKNOLOJİ 13639,30 114,60 0,85 13664,60 13505,50 5797767786,00 02 Aralık 2024 18:10
BIST TÜM 11212,50 40,90 0,37 11229,60 11094,00 110815368326,00 02 Aralık 2024 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
CEOEM 30,00 2,72 9,97 153674348,00 02 Aralık 2024 18:19
SEKFK 8,38 0,76 9,97 70796239,00 02 Aralık 2024 18:19
KRGYO 44,62 4,04 9,96 40273257,00 02 Aralık 2024 18:19
IHAAS 22,32 2,02 9,95 191942584,00 02 Aralık 2024 18:19
YESIL 2,10 0,19 9,95 58032824,00 02 Aralık 2024 18:19
PAPIL 14,38 1,30 9,94 575857779,00 02 Aralık 2024 18:19
MZHLD 7,65 0,69 9,91 69499222,00 02 Aralık 2024 18:19
IHEVA 3,44 0,31 9,90 279229692,00 02 Aralık 2024 18:19
YYAPI 6,44 0,58 9,90 185893183,00 02 Aralık 2024 18:19
KLSYN 5,89 0,53 9,89 47857318,00 02 Aralık 2024 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
ETILR 43,82 -4,76 -9,80 367457136,00 02 Aralık 2024 18:19
IEYHO 10,86 -1,05 -8,82 492281726,00 02 Aralık 2024 18:19
CMENT 386,75 -30,25 -7,25 5866437,00 02 Aralık 2024 18:19
OTTO 558,00 -42,00 -7,00 23766482,00 02 Aralık 2024 18:19
CRDFA 6,76 -0,40 -5,59 114158641,00 02 Aralık 2024 18:19
GMTAS 9,40 -0,47 -4,76 47295849,00 02 Aralık 2024 18:19
GUNDG 47,20 -2,30 -4,65 229592616,00 02 Aralık 2024 18:19
DURDO 22,60 -1,08 -4,56 10500664,00 02 Aralık 2024 18:19
BRMEN 6,59 -0,30 -4,35 1880624,00 02 Aralık 2024 18:19
SUWEN 28,66 -1,26 -4,21 36409919,00 02 Aralık 2024 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
HALKS 873,94 0,07 0,01 45864145946,00 02 Aralık 2024 18:10
THYAO 285,50 0,50 0,18 9466880873,00 02 Aralık 2024 18:19
YKBNK 29,00 -0,64 -2,16 4929751207,00 02 Aralık 2024 18:19
ISCTR 13,66 0,03 0,22 4544894689,00 02 Aralık 2024 18:19
EREGL 26,04 0,26 1,01 4065582518,00 02 Aralık 2024 18:19
AKBNK 61,00 0,15 0,25 3693918475,00 02 Aralık 2024 18:19
KCHOL 194,50 -6,00 -2,99 3556961678,00 02 Aralık 2024 18:19
GUBRF 252,50 3,50 1,41 2436803605,00 02 Aralık 2024 18:19
PGSUS 218,90 1,10 0,51 2415403557,00 02 Aralık 2024 18:19
GARAN 120,80 0,30 0,25 2212599990,00 02 Aralık 2024 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.