HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 12851,50 | 123,30 | 0,97 | 12862,00 | 12682,60 | 219842160587,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| BIST 30 | 14033,60 | 125,00 | 0,90 | 14052,30 | 13789,10 | 180436025248,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| BIST 50 | 11174,70 | 108,90 | 0,98 | 11178,60 | 10990,90 | 198255940598,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| BIST MALİ | 17824,00 | -50,40 | -0,28 | 17953,80 | 17682,90 | 121387235603,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| BIST SINAİ | 15877,90 | 356,00 | 2,29 | 15878,40 | 15605,60 | 73047678145,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| BIST HİZMET | 11659,70 | 224,90 | 1,97 | 11659,70 | 11484,40 | 64972327918,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 35607,60 | -30,50 | -0,09 | 35887,60 | 34291,20 | 33075165728,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| BIST TÜM | 15854,30 | 159,60 | 1,02 | 15865,90 | 15663,20 | 292482407393,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| FRMPL | 48,40 | 4,40 | 10,00 | 1967815312,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| YGYO | 1,43 | 0,13 | 10,00 | 10097804,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| MMCAS | 134,40 | 12,20 | 9,98 | 9458381,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| MNDTR | 7,27 | 0,66 | 9,98 | 156254384,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| EUYO | 15,13 | 1,37 | 9,96 | 18770245,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| BRKVY | 112,70 | 10,20 | 9,95 | 244015889,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| KAPLM | 395,00 | 35,75 | 9,95 | 310233869,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| KTLEV | 36,46 | 3,30 | 9,95 | 4292035294,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| MEYSU | 14,03 | 1,27 | 9,95 | 291275759,00 | 22 Ocak 2026 18:13 |
| ECILC | 119,50 | 10,80 | 9,94 | 1094064829,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| ESEN | 5,15 | -0,57 | -9,97 | 708675237,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| TERA | 176,90 | -19,60 | -9,97 | 4799635756,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| KLMSN | 30,16 | -2,66 | -8,10 | 249699588,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| VKFYO | 53,50 | -3,30 | -5,81 | 36576972,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| YAYLA | 31,42 | -1,74 | -5,25 | 254505663,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| SELVA | 3,90 | -0,19 | -4,65 | 24043034,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| AHSGY | 21,60 | -0,94 | -4,17 | 46013704,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| GMTAS | 23,24 | -1,00 | -4,13 | 128195826,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| PSGYO | 2,81 | -0,12 | -4,10 | 2342439156,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| DOGUB | 37,60 | -1,48 | -3,79 | 26814484,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| HALKS | 1108,16 | 6,45 | 0,59 | 110689497328,00 | 22 Ocak 2026 18:10 |
| ASELS | 300,25 | -3,00 | -0,99 | 25498661135,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| THYAO | 299,00 | 2,00 | 0,67 | 18937541252,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| YKBNK | 37,90 | -0,68 | -1,76 | 12892151503,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| ISCTR | 14,67 | -0,20 | -1,34 | 12478826147,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| AKBNK | 77,80 | -2,10 | -2,63 | 11450411775,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| GARAN | 148,50 | -2,50 | -1,66 | 11226508792,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| EKGYO | 22,92 | 0,12 | 0,53 | 8260400535,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| BIMAS | 626,00 | 15,00 | 2,45 | 7949292420,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |
| KCHOL | 195,30 | 1,80 | 0,93 | 7825721632,00 | 22 Ocak 2026 18:19 |