HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 14442,60 | 131,40 | 0,92 | 14469,30 | 14250,30 | 202311480618,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
| BIST 30 | 16601,10 | 122,80 | 0,75 | 16655,90 | 16402,70 | 134314800830,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
| BIST 50 | 12951,40 | 94,90 | 0,74 | 12979,40 | 12794,30 | 165650074496,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
| BIST MALİ | 19786,10 | 279,10 | 1,43 | 19839,30 | 19398,10 | 77427957250,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
| BIST SINAİ | 18207,30 | 190,50 | 1,06 | 18207,30 | 17985,70 | 105954433176,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
| BIST HİZMET | 12837,00 | 92,80 | 0,73 | 12837,00 | 12639,30 | 85724756771,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 49574,20 | -298,70 | -0,60 | 50479,70 | 49338,90 | 22950227878,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
| BIST TÜM | 18121,60 | 166,20 | 0,93 | 18140,70 | 17903,00 | 292057375075,00 | 30 Nisan 2026 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| GIPTA | 87,45 | 7,95 | 10,00 | 634998891,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| GSDDE | 13,09 | 1,19 | 10,00 | 10904703,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| DOFRB | 144,20 | 13,10 | 9,99 | 1952683593,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| DURKN | 22,02 | 2,00 | 9,99 | 206499444,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| MANAS | 30,16 | 2,74 | 9,99 | 1839911855,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| SANKO | 25,32 | 2,30 | 9,99 | 68429244,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| SMRVA | 21,46 | 1,95 | 9,99 | 994996348,00 | 30 Nisan 2026 18:09 |
| GZNMI | 71,05 | 6,45 | 9,98 | 585938507,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| PKART | 136,70 | 12,40 | 9,98 | 212603841,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| A1YEN | 37,96 | 3,44 | 9,97 | 128372863,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| AYCES | 1053,00 | -117,00 | -10,00 | 16607916,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| ENSRI | 14,60 | -1,62 | -9,99 | 983112433,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| CEMZY | 13,35 | -1,48 | -9,98 | 38957356,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| A1CAP | 12,48 | -1,38 | -9,96 | 407451539,00 | 30 Nisan 2026 18:09 |
| YESIL | 1,75 | -0,19 | -9,79 | 302158995,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| ARENA | 38,50 | -4,06 | -9,54 | 496010224,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| RTALB | 3,32 | -0,32 | -8,79 | 260427477,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| TURGG | 40,00 | -3,70 | -8,47 | 258241102,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| AHSGY | 18,40 | -1,62 | -8,09 | 227431936,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| DYOBY | 20,12 | -1,68 | -7,71 | 915732884,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| THYAO | 308,25 | -6,25 | -1,99 | 17258388448,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| PASEU | 132,00 | 10,70 | 8,82 | 15019378464,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| SASA | 3,14 | -0,06 | -1,88 | 12956317961,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| ASTOR | 284,00 | 20,00 | 7,58 | 12780841518,00 | 30 Nisan 2026 18:09 |
| ASELS | 420,25 | -5,25 | -1,23 | 11475700075,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| AKBNK | 73,20 | -0,50 | -0,68 | 8750619757,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| EREGL | 35,12 | 1,40 | 4,15 | 7788213099,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| TUPRS | 271,00 | -4,50 | -1,63 | 6488247174,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| KONTR | 10,41 | -0,02 | -0,19 | 6038532486,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |
| ISCTR | 14,34 | 0,32 | 2,28 | 5928274295,00 | 30 Nisan 2026 18:19 |