HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

HİSSE SENETLERİ Grafik

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 9998,20 -109,50 -1,08 10203,60 9957,84 99891491412,00 08 Temmuz 2025 18:10
BIST 30 11171,60 -136,40 -1,21 11419,10 11127,40 76946528904,00 08 Temmuz 2025 18:10
BIST 50 8861,77 -108,86 -1,21 9056,15 8833,70 86057548087,00 08 Temmuz 2025 18:10
BIST MALİ 13029,50 25,40 0,20 13131,90 12886,70 58821655469,00 08 Temmuz 2025 18:10
BIST SINAİ 12544,00 -173,80 -1,37 12833,60 12544,00 39637323526,00 08 Temmuz 2025 18:10
BIST HİZMET 9897,23 -191,77 -1,90 10164,70 9881,53 36721450066,00 08 Temmuz 2025 18:10
BIST TEKNOLOJİ 21314,50 138,60 0,65 21469,30 21228,90 8434971789,00 08 Temmuz 2025 18:10
BIST TÜM 12135,60 -100,30 -0,82 12343,90 12083,70 143645796266,00 08 Temmuz 2025 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
DAGHL 166,10 15,10 10,00 123012137,00 08 Temmuz 2025 18:19
EMNIS 214,50 19,50 10,00 8023605,00 08 Temmuz 2025 18:19
IHAAS 33,88 3,08 10,00 104846338,00 08 Temmuz 2025 18:19
SELVA 2,09 0,19 10,00 65788183,00 08 Temmuz 2025 18:19
SMRVA 162,80 14,80 10,00 288627607,00 08 Temmuz 2025 18:19
SMART 25,78 2,34 9,98 65143564,00 08 Temmuz 2025 18:19
CRDFA 10,92 0,99 9,97 34071176,00 08 Temmuz 2025 18:19
RALYH 125,80 11,40 9,97 197425155,00 08 Temmuz 2025 18:19
MAKTK 16,01 1,45 9,96 423949752,00 08 Temmuz 2025 18:19
SELGD 74,50 6,75 9,96 60079678,00 08 Temmuz 2025 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
ESCAR 46,14 -5,11 -9,97 159868004,00 08 Temmuz 2025 18:19
TEKTU 10,40 -1,15 -9,96 246452276,00 08 Temmuz 2025 18:19
TEZOL 17,62 -1,95 -9,96 336955762,00 08 Temmuz 2025 18:19
MRGYO 2,02 -0,22 -9,82 427595856,00 08 Temmuz 2025 18:19
TSPOR 0,96 -0,09 -8,57 1674876402,00 08 Temmuz 2025 18:19
PENGD 8,67 -0,64 -6,87 82552232,00 08 Temmuz 2025 18:19
SEGYO 4,17 -0,28 -6,29 142483535,00 08 Temmuz 2025 18:19
KRDMA 38,32 -2,50 -6,12 256578677,00 08 Temmuz 2025 18:19
BAGFS 28,82 -1,80 -5,88 93908010,00 08 Temmuz 2025 18:19
CLEBI 1586,00 -98,00 -5,82 351228374,00 08 Temmuz 2025 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
HALKS 889,48 -8,22 -0,92 53229961372,00 08 Temmuz 2025 18:10
THYAO 280,50 -7,00 -2,43 8526539734,00 08 Temmuz 2025 18:19
AKBNK 67,70 -0,25 -0,37 8119633924,00 08 Temmuz 2025 18:19
YKBNK 32,34 0,42 1,32 6675485901,00 08 Temmuz 2025 18:19
ISCTR 14,03 0,21 1,52 6652152546,00 08 Temmuz 2025 18:19
EKGYO 17,93 0,21 1,19 4700732271,00 08 Temmuz 2025 18:19
KCHOL 154,90 -1,80 -1,15 4409965271,00 08 Temmuz 2025 18:19
EREGL 26,82 -0,20 -0,74 4210059545,00 08 Temmuz 2025 18:19
ASELS 152,20 0,90 0,59 4061564806,00 08 Temmuz 2025 18:19
GARAN 137,30 0,90 0,66 3926031183,00 08 Temmuz 2025 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.