HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 14202,20 143,70 1,02 14356,20 14098,40 237611302674,00 14 Nisan 2026 18:10
BIST 30 16324,80 148,10 0,92 16556,90 16207,90 182252237780,00 14 Nisan 2026 18:10
BIST 50 12778,50 116,30 0,92 12948,70 12688,30 197905541984,00 14 Nisan 2026 18:10
BIST MALİ 19527,40 205,30 1,06 19725,60 19364,30 113958337307,00 14 Nisan 2026 18:10
BIST SINAİ 17448,50 224,70 1,30 17523,00 17320,10 108078621242,00 14 Nisan 2026 18:10
BIST HİZMET 12950,80 157,60 1,23 13080,30 12885,70 73106305946,00 14 Nisan 2026 18:10
BIST TEKNOLOJİ 47647,30 -250,90 -0,52 48863,00 47385,20 26557964615,00 14 Nisan 2026 18:10
BIST TÜM 17789,90 176,30 1,00 17936,40 17693,00 321701229110,00 14 Nisan 2026 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
ANELE 26,18 2,38 10,00 11401835,00 14 Nisan 2026 18:19
DGGYO 30,80 2,80 10,00 10685027,00 14 Nisan 2026 18:19
KARTN 70,95 6,45 10,00 68254189,00 14 Nisan 2026 18:19
MAKTK 13,86 1,26 10,00 124323588,00 14 Nisan 2026 18:19
SMRVA 90,75 8,25 10,00 577097701,00 14 Nisan 2026 18:19
VSNMD 88,55 8,05 10,00 412758946,00 14 Nisan 2026 18:19
ARENA 28,00 2,54 9,98 169109349,00 14 Nisan 2026 18:19
CGCAM 40,12 3,64 9,98 310931613,00 14 Nisan 2026 18:19
TEKTU 10,58 0,96 9,98 308541499,00 14 Nisan 2026 18:19
ULUSE 216,10 19,60 9,97 161696157,00 14 Nisan 2026 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
MEKAG 4,86 -0,54 -10,00 1152027659,00 14 Nisan 2026 18:19
BLCYT 33,96 -3,76 -9,97 887050039,00 14 Nisan 2026 18:19
ENSRI 28,60 -3,16 -9,95 181893337,00 14 Nisan 2026 18:19
GENTS 7,26 -0,80 -9,93 135002683,00 14 Nisan 2026 18:19
ECILC 99,95 -9,25 -8,47 1088806993,00 14 Nisan 2026 18:19
LIDER 128,60 -10,60 -7,61 632544599,00 14 Nisan 2026 18:19
ECZYT 342,50 -27,50 -7,43 567559100,00 14 Nisan 2026 18:19
VAKKO 87,70 -6,00 -6,40 185421055,00 14 Nisan 2026 18:19
MCARD 185,10 -11,90 -6,04 2356871766,00 14 Nisan 2026 18:19
HEDEF 142,30 -8,70 -5,76 686723507,00 14 Nisan 2026 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
THYAO 324,00 7,25 2,29 21028938617,00 14 Nisan 2026 18:19
ASELS 411,75 -3,50 -0,84 16015349379,00 14 Nisan 2026 18:19
YKBNK 37,68 -0,38 -1,00 14122796322,00 14 Nisan 2026 18:19
ISCTR 14,55 -0,06 -0,41 13425979184,00 14 Nisan 2026 18:19
AKBNK 78,45 1,05 1,36 12941139525,00 14 Nisan 2026 18:19
TUPRS 267,50 3,50 1,33 12633012514,00 14 Nisan 2026 18:19
SASA 2,72 0,12 4,62 12503320494,00 14 Nisan 2026 18:19
TRALT 45,70 2,02 4,62 10937376117,00 14 Nisan 2026 18:19
KTLEV 83,20 2,35 2,91 7901336020,00 14 Nisan 2026 18:19
ASTOR 203,70 4,50 2,26 7825728504,00 14 Nisan 2026 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.