HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 11007,40 | 88,90 | 0,81 | 11015,50 | 10909,30 | 140845894521,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| BIST 30 | 11911,40 | 81,30 | 0,69 | 11951,80 | 11818,70 | 105380514091,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| BIST 50 | 9525,38 | 66,77 | 0,71 | 9547,75 | 9455,10 | 122612703792,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| BIST MALİ | 16137,90 | 158,40 | 0,99 | 16176,40 | 15973,10 | 84817079919,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| BIST SINAİ | 13937,90 | 119,00 | 0,86 | 13949,60 | 13818,70 | 55843170841,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| BIST HİZMET | 10470,00 | 13,50 | 0,13 | 10490,50 | 10416,70 | 41488382329,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 24787,70 | 328,80 | 1,34 | 24823,80 | 24413,80 | 8250331703,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| BIST TÜM | 13908,80 | 103,60 | 0,75 | 13912,90 | 13805,00 | 190398964792,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| ALKLC | 136,50 | 12,40 | 9,99 | 1058443972,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| TATEN | 15,86 | 1,44 | 9,99 | 121990090,00 | 05 Aralık 2025 18:15 |
| TEKTU | 13,56 | 1,23 | 9,98 | 211322882,00 | 05 Aralık 2025 18:08 |
| COSMO | 184,40 | 16,70 | 9,96 | 30928466,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| TCKRC | 55,75 | 5,05 | 9,96 | 594784103,00 | 05 Aralık 2025 18:15 |
| VKFYO | 29,38 | 2,66 | 9,96 | 19962287,00 | 05 Aralık 2025 18:05 |
| GZNMI | 92,25 | 8,35 | 9,95 | 582454405,00 | 05 Aralık 2025 18:08 |
| LIDER | 55,80 | 5,05 | 9,95 | 236251387,00 | 05 Aralık 2025 18:08 |
| LINK | 264,25 | 23,85 | 9,92 | 562207984,00 | 05 Aralık 2025 18:08 |
| MANAS | 10,10 | 0,91 | 9,90 | 418376001,00 | 05 Aralık 2025 18:13 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BLCYT | 36,06 | -4,00 | -9,99 | 115308331,00 | 05 Aralık 2025 18:08 |
| BMSTL | 113,50 | -12,60 | -9,99 | 332570544,00 | 05 Aralık 2025 18:13 |
| GUNDG | 186,80 | -20,70 | -9,98 | 146220514,00 | 05 Aralık 2025 18:19 |
| SKYLP | 253,50 | -28,00 | -9,95 | 25006405,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| DSTKF | 580,00 | -62,00 | -9,66 | 3887660059,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| BORSK | 23,16 | -1,24 | -5,08 | 108242684,00 | 05 Aralık 2025 18:15 |
| OZYSR | 42,26 | -2,24 | -5,03 | 30225182,00 | 05 Aralık 2025 18:19 |
| ATSYH | 64,60 | -3,30 | -4,86 | 2146697,00 | 05 Aralık 2025 18:08 |
| TUCLK | 9,01 | -0,46 | -4,86 | 68698035,00 | 05 Aralık 2025 18:08 |
| RODRG | 22,14 | -1,06 | -4,57 | 8891546,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| HALKS | 933,14 | 12,08 | 1,31 | 61792122277,00 | 05 Aralık 2025 18:10 |
| AKBNK | 67,00 | 2,60 | 4,04 | 11548192361,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| YKBNK | 35,86 | 0,76 | 2,17 | 11434325773,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| TRALT | 40,48 | 1,52 | 3,90 | 10432490577,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| ISCTR | 14,07 | 0,41 | 3,00 | 8841301681,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| THYAO | 270,25 | 0,25 | 0,09 | 6814036600,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| KCHOL | 170,30 | 1,00 | 0,59 | 5440619372,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| BIMAS | 514,50 | -14,00 | -2,65 | 5248818787,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| GARAN | 141,50 | 4,10 | 2,98 | 4910316681,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |
| DSTKF | 580,00 | -62,00 | -9,66 | 3887660059,00 | 05 Aralık 2025 18:09 |