HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 14393,90 | -111,60 | -0,77 | 14569,90 | 14284,90 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST 30 | 17342,60 | 611,90 | 3,66 | 17345,50 | 17319,10 | 130756936146,00 | 09 Eylül 2026 13:18 |
| BIST 50 | 13265,90 | 393,10 | 3,05 | 13265,90 | 13251,30 | 142886780129,00 | 09 Eylül 2026 13:18 |
| BIST MALİ | 19666,40 | -70,40 | -0,36 | 19868,30 | 19542,80 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST SINAİ | 19993,30 | -174,70 | -0,87 | 20288,80 | 19906,00 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST HİZMET | 12716,70 | -11,70 | -0,09 | 12750,00 | 12586,00 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 47346,80 | -68,10 | -0,14 | 47350,50 | 47298,90 | 16399615982,00 | 09 Eylül 2026 13:18 |
| BIST TÜM | 18432,70 | -102,00 | -0,55 | 18601,00 | 18315,30 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| HUNER | 3,92 | -0,01 | -0,25 | 225206886,00 | 16 Eylül 2026 18:09 |
| PAHOL | 1,29 | -0,03 | -2,27 | 212203427,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| ZGYO | 21,04 | -0,76 | -3,49 | 30957212,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| TEZOL | 8,32 | -0,32 | -3,70 | 33658252,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| KLKIM | 24,04 | -1,36 | -5,35 | 70783054,00 | 16 Eylül 2026 18:08 |
| ORCAY | 3,13 | -0,20 | -6,01 | 4323462,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| GLCVY | 48,00 | -4,00 | -7,69 | 57935650,00 | 16 Eylül 2026 18:05 |
| BULGS | 27,94 | -2,34 | -7,73 | 108119841,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| KIMMR | 11,70 | -1,06 | -8,31 | 16193443,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| YEOTK | 29,52 | -2,82 | -8,72 | 720880767,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| EGEPO | 8,23 | -0,91 | -9,96 | 68394332,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| YEOTK | 29,52 | -2,82 | -8,72 | 720880767,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| KIMMR | 11,70 | -1,06 | -8,31 | 16193443,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| BULGS | 27,94 | -2,34 | -7,73 | 108119841,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| GLCVY | 48,00 | -4,00 | -7,69 | 57935650,00 | 16 Eylül 2026 18:05 |
| ORCAY | 3,13 | -0,20 | -6,01 | 4323462,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| KLKIM | 24,04 | -1,36 | -5,35 | 70783054,00 | 16 Eylül 2026 18:08 |
| TEZOL | 8,32 | -0,32 | -3,70 | 33658252,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| ZGYO | 21,04 | -0,76 | -3,49 | 30957212,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| PAHOL | 1,29 | -0,03 | -2,27 | 212203427,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| YEOTK | 29,52 | -2,82 | -8,72 | 720880767,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| HUNER | 3,92 | -0,01 | -0,25 | 225206886,00 | 16 Eylül 2026 18:09 |
| PAHOL | 1,29 | -0,03 | -2,27 | 212203427,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| BULGS | 27,94 | -2,34 | -7,73 | 108119841,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| KLKIM | 24,04 | -1,36 | -5,35 | 70783054,00 | 16 Eylül 2026 18:08 |
| EGEPO | 8,23 | -0,91 | -9,96 | 68394332,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| GLCVY | 48,00 | -4,00 | -7,69 | 57935650,00 | 16 Eylül 2026 18:05 |
| TEZOL | 8,32 | -0,32 | -3,70 | 33658252,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |
| ZGYO | 21,04 | -0,76 | -3,49 | 30957212,00 | 15 Eylül 2026 18:19 |
| KIMMR | 11,70 | -1,06 | -8,31 | 16193443,00 | 16 Eylül 2026 18:19 |