HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 12702,00 | -90,80 | -0,71 | 12717,60 | 12433,00 | 168649324445,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| BIST 30 | 14437,70 | -94,00 | -0,65 | 14469,70 | 14153,80 | 133290774487,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| BIST 50 | 11404,90 | -61,60 | -0,54 | 11418,40 | 11152,90 | 151707935399,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| BIST MALİ | 17620,40 | -65,30 | -0,37 | 17647,10 | 17119,30 | 80042742758,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| BIST SINAİ | 16019,90 | -198,60 | -1,22 | 16270,80 | 15874,80 | 71770311784,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| BIST HİZMET | 11364,00 | 97,40 | 0,86 | 11364,00 | 10963,00 | 53732475563,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 37849,90 | -1461,00 | -3,72 | 39551,40 | 37811,60 | 24301285496,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| BIST TÜM | 15810,20 | -99,40 | -0,62 | 15827,60 | 15508,10 | 229846815602,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| AVTUR | 22,00 | 2,00 | 10,00 | 42982724,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| GENKM | 13,31 | 1,21 | 10,00 | 8158671,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| GIPTA | 59,40 | 5,40 | 10,00 | 442526559,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| HALKB | 47,74 | 4,34 | 10,00 | 4389185383,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| SVGYO | 4,40 | 0,40 | 10,00 | 4665962,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| TMPOL | 539,00 | 49,00 | 10,00 | 232769662,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| NIBAS | 7,71 | 0,70 | 9,99 | 102145985,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| CATES | 44,30 | 4,02 | 9,98 | 115496766,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| MEPET | 29,56 | 2,68 | 9,97 | 38445609,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| TATEN | 9,82 | 0,89 | 9,97 | 217510701,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BURCE | 44,48 | -4,94 | -10,00 | 315741944,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| ISGSY | 118,80 | -13,20 | -10,00 | 643696889,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| VAKKO | 66,60 | -7,40 | -10,00 | 209222787,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| MANAS | 17,23 | -1,91 | -9,98 | 2198015654,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| VKFYO | 33,56 | -3,72 | -9,98 | 20794864,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| ATEKS | 98,05 | -10,85 | -9,96 | 2379085,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| KERVN | 2,81 | -0,31 | -9,94 | 3679342,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| INFO | 3,50 | -0,38 | -9,79 | 519053647,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| KLRHO | 165,40 | -17,90 | -9,77 | 442895067,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| SURGY | 56,20 | -5,75 | -9,28 | 525102889,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| HALKS | 1086,23 | -7,30 | -0,67 | 77248059530,00 | 09 Mart 2026 18:10 |
| TUPRS | 250,25 | -7,75 | -3,00 | 17043776198,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| THYAO | 282,00 | 5,25 | 1,90 | 13997766165,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| AKBNK | 73,60 | -0,45 | -0,61 | 12016129894,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| ASELS | 319,00 | -14,50 | -4,35 | 11827345514,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| ISCTR | 14,07 | -0,15 | -1,05 | 10638411075,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| YKBNK | 34,90 | -0,46 | -1,30 | 7257614104,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| KCHOL | 187,80 | 0,60 | 0,32 | 5073977478,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| ASTOR | 180,90 | 4,20 | 2,38 | 4908913105,00 | 09 Mart 2026 18:19 |
| PGSUS | 173,60 | -3,60 | -2,03 | 4684294990,00 | 09 Mart 2026 18:19 |