HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 13703,10 | 15,20 | 0,11 | 13779,70 | 13564,80 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
| BIST 30 | 15529,00 | 22,20 | 0,14 | 15650,50 | 15369,40 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
| BIST 50 | 12109,90 | 32,60 | 0,27 | 12183,70 | 11979,60 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
| BIST MALİ | 18939,20 | -43,80 | -0,23 | 19018,50 | 18731,60 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
| BIST SINAİ | 18831,30 | 318,30 | 1,72 | 18847,20 | 18572,60 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
| BIST HİZMET | 12562,50 | -82,60 | -0,65 | 12587,70 | 12471,00 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 48491,00 | -800,40 | -1,62 | 50388,20 | 48119,10 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
| BIST TÜM | 17882,40 | 13,30 | 0,07 | 17940,10 | 17719,00 | 0,00 | 05 Ağustos 2026 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| ESCOM | 5,94 | 0,54 | 10,00 | 78242623,00 | 05 Ağustos 2026 18:05 |
| KENT | 355,00 | 32,25 | 9,99 | 2666175,00 | 05 Ağustos 2026 18:08 |
| TKFEN | 185,10 | 16,80 | 9,98 | 2048178492,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| YAPRK | 11,26 | 1,02 | 9,96 | 129908210,00 | 05 Ağustos 2026 18:05 |
| SNPAM | 20,76 | 1,87 | 9,90 | 2753862,00 | 05 Ağustos 2026 18:05 |
| INFO | 6,89 | 0,62 | 9,89 | 342295894,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| BURVA | 930,00 | 77,00 | 9,03 | 46737476,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| RYSAS | 25,02 | 2,02 | 8,78 | 589639039,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| AYES | 28,32 | 2,00 | 7,60 | 25560011,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| MOGAN | 20,20 | 1,42 | 7,56 | 2250245149,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| CRDFA | 37,82 | -4,20 | -10,00 | 127383341,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| BARMA | 18,31 | -2,03 | -9,98 | 2562027,00 | 05 Ağustos 2026 18:08 |
| PAMEL | 81,55 | -8,90 | -9,84 | 72448960,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| ISBTR | 455000,00 | -37375,00 | -7,59 | 1808138,00 | 05 Ağustos 2026 18:05 |
| SKBNK | 5,97 | -0,47 | -7,30 | 1845494906,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| OYAYO | 47,52 | -3,08 | -6,09 | 11137435,00 | 05 Ağustos 2026 18:08 |
| INTEK | 307,00 | -19,25 | -5,90 | 3837691,00 | 05 Ağustos 2026 18:08 |
| AVTUR | 12,95 | -0,81 | -5,89 | 14342750,00 | 05 Ağustos 2026 18:08 |
| ANELE | 114,00 | -6,70 | -5,55 | 193546781,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| ODINE | 2745,00 | -160,00 | -5,51 | 2909408490,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| THYAO | 314,00 | -9,75 | -3,01 | 22184999686,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| TUPRS | 303,75 | 13,50 | 4,65 | 16409914506,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| ASELS | 346,75 | -2,50 | -0,72 | 15538518532,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| ASTOR | 311,00 | 8,25 | 2,73 | 8635331928,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| ISCTR | 12,34 | -0,25 | -1,99 | 8368435284,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| TRALT | 48,84 | 2,50 | 5,39 | 8023469274,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| CWENE | 44,20 | 3,06 | 7,44 | 7533695001,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| SASA | 2,56 | 0,04 | 1,59 | 7199724574,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| YKBNK | 34,28 | -0,58 | -1,66 | 7062769388,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |
| KCHOL | 206,00 | 7,10 | 3,57 | 6874061251,00 | 05 Ağustos 2026 18:09 |