Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
| Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
| Tam Altın (TL) | 45605,40 | 507,00 | 1,12 | 09.02.2026 07:53 |
| Yarım Altın (TL) | 22837,90 | 253,90 | 1,12 | 09.02.2026 07:53 |
| Çeyrek Altın (TL) | 11419,00 | 127,00 | 1,12 | 09.02.2026 07:53 |
| Altın Ons (USD) | 5013,13 | 58,54 | 1,18 | 09.02.2026 07:53 |
| Gümüş (USD) | 81,68 | 4,17 | 5,39 | 09.02.2026 07:53 |
| Platin (USD) | 2101,28 | 0,03 | 0,00 | 09.02.2026 07:52 |
| Bakır (USD) | 5,88 | 0,01 | 0,19 | 09.02.2026 07:53 |
| Euro (TRL) | 51,51 | 0,18 | 0,35 | 06.02.2026 13:02 |
| Amerikan Doları (TL) | 43,74 | 0,16 | 0,37 | 06.02.2026 13:02 |
| İngiliz Sterlini (TL) | 59,49 | -0,07 | -0,12 | 09.02.2026 07:53 |
| İsviçre Frangı (TL) | 56,39 | -0,02 | -0,04 | 09.02.2026 07:53 |
| Kanada Doları (TL) | 32,02 | -0,01 | -0,02 | 09.02.2026 07:53 |
| Avustralya Doları (TL) | 30,71 | 0,02 | 0,06 | 09.02.2026 07:53 |
| Suudi Arabistan Riyali (TL) | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 09.02.2026 05:00 |
| İsveç Kronu (TL) | 4,86 | 0,01 | 0,11 | 09.02.2026 07:52 |
| 100 Japon Yeni (TL) | 27,91 | 0,08 | 0,27 | 09.02.2026 07:53 |
| Norveç Kronu (TL) | 4,52 | 0,00 | -0,05 | 09.02.2026 07:53 |
| Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,18 | 0,00 | 0,03 | 09.02.2026 07:53 |
| Brent Pet. Spot (USD) | 67,12 | -0,54 | -0,80 | 09.02.2026 07:52 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.