Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
Tam Altın (TL) | 18909,70 | -137,10 | -0,72 | 02.12.2024 23:11 |
Yarım Altın (TL) | 9469,47 | -68,67 | -0,72 | 02.12.2024 23:11 |
Çeyrek Altın (TL) | 4734,74 | -34,33 | -0,72 | 02.12.2024 23:11 |
Altın Ons (USD) | 2635,71 | -14,88 | -0,56 | 02.12.2024 23:11 |
Gümüş (USD) | 30,41 | -0,22 | -0,71 | 02.12.2024 23:11 |
Platin (USD) | 945,92 | -2,44 | -0,26 | 02.12.2024 23:11 |
Bakır (USD) | 4,10 | 0,00 | -0,06 | 02.12.2024 23:10 |
Euro (TRL) | 36,18 | -0,20 | -0,55 | 02.12.2024 17:00 |
Amerikan Doları (TL) | 34,49 | 0,12 | 0,35 | 02.12.2024 17:00 |
İngiliz Sterlini (TL) | 43,63 | -0,18 | -0,41 | 02.12.2024 23:10 |
İsviçre Frangı (TL) | 38,89 | -0,15 | -0,38 | 02.12.2024 23:10 |
Kanada Doları (TL) | 24,55 | 0,00 | 0,01 | 02.12.2024 23:10 |
Avustralya Doları (TL) | 22,31 | -0,11 | -0,49 | 02.12.2024 23:10 |
Suudi Arabistan Riyali (TL) | 9,18 | 0,03 | 0,34 | 02.12.2024 22:55 |
İsveç Kronu (TL) | 3,13 | -0,02 | -0,68 | 02.12.2024 23:10 |
100 Japon Yeni (TL) | 23,05 | 0,09 | 0,37 | 02.12.2024 23:10 |
Norveç Kronu (TL) | 3,10 | -0,01 | -0,42 | 02.12.2024 23:10 |
Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,05 | -0,01 | -0,83 | 02.12.2024 23:11 |
Brent Pet. Spot (USD) | 71,75 | -0,59 | -0,82 | 02.12.2024 23:10 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.