Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
| Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
| Tam Altın (TL) | 38545,10 | 266,50 | 0,70 | 17.12.2025 09:20 |
| Yarım Altın (TL) | 19302,30 | 133,40 | 0,70 | 17.12.2025 09:20 |
| Çeyrek Altın (TL) | 9651,18 | 66,74 | 0,70 | 17.12.2025 09:20 |
| Altın Ons (USD) | 4334,97 | 30,11 | 0,70 | 17.12.2025 09:20 |
| Gümüş (USD) | 66,14 | 2,47 | 3,88 | 17.12.2025 09:20 |
| Platin (USD) | 1913,78 | 68,01 | 3,68 | 17.12.2025 09:20 |
| Bakır (USD) | 5,34 | 0,04 | 0,81 | 17.12.2025 09:20 |
| Euro (TRL) | 50,13 | 0,10 | 0,20 | 16.12.2025 17:01 |
| Amerikan Doları (TL) | 42,75 | 0,06 | 0,14 | 16.12.2025 17:01 |
| İngiliz Sterlini (TL) | 57,21 | -0,18 | -0,31 | 17.12.2025 09:19 |
| İsviçre Frangı (TL) | 53,63 | -0,11 | -0,21 | 17.12.2025 09:19 |
| Kanada Doları (TL) | 31,03 | -0,05 | -0,15 | 17.12.2025 09:19 |
| Avustralya Doları (TL) | 28,29 | -0,07 | -0,23 | 17.12.2025 09:19 |
| Suudi Arabistan Riyali (TL) | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 17.12.2025 09:14 |
| İsveç Kronu (TL) | 4,59 | -0,01 | -0,14 | 17.12.2025 09:19 |
| 100 Japon Yeni (TL) | 27,53 | -0,08 | -0,29 | 17.12.2025 09:16 |
| Norveç Kronu (TL) | 4,19 | 0,00 | -0,11 | 17.12.2025 09:19 |
| Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,17 | 0,00 | -0,21 | 17.12.2025 09:20 |
| Brent Pet. Spot (USD) | 59,64 | 0,96 | 1,63 | 17.12.2025 09:19 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.