Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
| Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
| Tam Altın (TL) | 45489,70 | -396,40 | -0,86 | 16.02.2026 10:53 |
| Yarım Altın (TL) | 22780,00 | -198,50 | -0,86 | 16.02.2026 10:53 |
| Çeyrek Altın (TL) | 11390,00 | -99,30 | -0,86 | 16.02.2026 10:53 |
| Altın Ons (USD) | 5007,76 | -25,37 | -0,50 | 16.02.2026 10:54 |
| Gümüş (USD) | 77,04 | 0,01 | 0,01 | 16.02.2026 10:54 |
| Platin (USD) | 2056,19 | -12,15 | -0,59 | 16.02.2026 10:53 |
| Bakır (USD) | 5,77 | -0,01 | -0,13 | 16.02.2026 10:53 |
| Euro (TRL) | 51,78 | 0,10 | 0,19 | 13.02.2026 12:11 |
| Amerikan Doları (TL) | 43,67 | 0,09 | 0,20 | 13.02.2026 13:11 |
| İngiliz Sterlini (TL) | 59,59 | -0,05 | -0,09 | 16.02.2026 10:53 |
| İsviçre Frangı (TL) | 56,82 | -0,06 | -0,10 | 16.02.2026 10:53 |
| Kanada Doları (TL) | 32,09 | 0,02 | 0,06 | 16.02.2026 10:53 |
| Avustralya Doları (TL) | 30,96 | 0,06 | 0,20 | 16.02.2026 10:53 |
| Suudi Arabistan Riyali (TL) | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 16.02.2026 10:46 |
| İsveç Kronu (TL) | 4,90 | 0,00 | -0,06 | 16.02.2026 10:53 |
| 100 Japon Yeni (TL) | 28,48 | -0,10 | -0,35 | 16.02.2026 10:52 |
| Norveç Kronu (TL) | 4,60 | 0,01 | 0,13 | 16.02.2026 10:53 |
| Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,19 | 0,00 | -0,09 | 16.02.2026 10:53 |
| Brent Pet. Spot (USD) | 67,21 | 0,01 | 0,01 | 16.02.2026 10:53 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.