Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
Tam Altın (TL) | 26474,50 | -225,80 | -0,85 | 25.04.2025 23:58 |
Yarım Altın (TL) | 13257,70 | -113,10 | -0,85 | 25.04.2025 23:58 |
Çeyrek Altın (TL) | 6628,86 | -56,54 | -0,85 | 25.04.2025 23:58 |
Altın Ons (USD) | 3318,70 | -34,92 | -1,04 | 25.04.2025 23:58 |
Gümüş (USD) | 33,10 | -0,48 | -1,44 | 25.04.2025 23:58 |
Platin (USD) | 975,25 | 0,33 | 0,03 | 25.04.2025 23:58 |
Bakır (USD) | 4,85 | -0,04 | -0,78 | 25.04.2025 23:51 |
Euro (TRL) | 43,46 | 0,03 | 0,07 | 25.04.2025 13:02 |
Amerikan Doları (TL) | 38,39 | 0,06 | 0,16 | 25.04.2025 13:02 |
İngiliz Sterlini (TL) | 51,09 | -0,05 | -0,10 | 25.04.2025 13:02 |
İsviçre Frangı (TL) | 46,38 | 0,03 | 0,07 | 25.04.2025 13:02 |
Kanada Doları (TL) | 27,71 | 0,05 | 0,16 | 25.04.2025 13:02 |
Avustralya Doları (TL) | 24,55 | -0,01 | -0,05 | 25.04.2025 13:02 |
Suudi Arabistan Riyali (TL) | 10,23 | 0,02 | 0,15 | 25.04.2025 13:02 |
İsveç Kronu (TL) | 3,96 | -0,03 | -0,76 | 25.04.2025 13:02 |
100 Japon Yeni (TL) | 26,72 | -0,16 | -0,58 | 25.04.2025 13:02 |
Norveç Kronu (TL) | 3,68 | -0,01 | -0,27 | 25.04.2025 13:02 |
Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,14 | 0,00 | -0,24 | 25.04.2025 23:58 |
Brent Pet. Spot (USD) | 65,87 | 0,19 | 0,29 | 25.04.2025 23:55 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.