Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
| Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
| Tam Altın (TL) | 42979,70 | -855,20 | -1,95 | 15.05.2026 23:58 |
| Yarım Altın (TL) | 21523,00 | -428,30 | -1,95 | 15.05.2026 23:58 |
| Çeyrek Altın (TL) | 10761,50 | -214,20 | -1,95 | 15.05.2026 23:58 |
| Altın Ons (USD) | 4540,56 | -111,70 | -2,40 | 15.05.2026 23:58 |
| Gümüş (USD) | 75,91 | -7,60 | -9,10 | 15.05.2026 23:54 |
| Platin (USD) | 1978,90 | -84,84 | -4,11 | 15.05.2026 23:54 |
| Bakır (USD) | 6,24 | -0,30 | -4,53 | 15.05.2026 23:54 |
| Euro (TRL) | 52,83 | -0,05 | -0,09 | 15.05.2026 13:01 |
| Amerikan Doları (TL) | 45,51 | 0,21 | 0,47 | 15.05.2026 13:01 |
| İngiliz Sterlini (TL) | 60,64 | -0,06 | -0,10 | 15.05.2026 13:01 |
| İsviçre Frangı (TL) | 57,83 | 0,04 | 0,06 | 15.05.2026 13:01 |
| Kanada Doları (TL) | 33,10 | 0,09 | 0,26 | 15.05.2026 13:01 |
| Avustralya Doları (TL) | 32,52 | -0,18 | -0,56 | 15.05.2026 13:01 |
| Suudi Arabistan Riyali (TL) | 12,03 | -0,19 | -1,54 | 15.05.2026 13:01 |
| İsveç Kronu (TL) | 4,82 | -0,02 | -0,44 | 15.05.2026 13:01 |
| 100 Japon Yeni (TL) | 28,66 | 0,07 | 0,24 | 15.05.2026 13:01 |
| Norveç Kronu (TL) | 4,89 | -0,01 | -0,30 | 15.05.2026 13:01 |
| Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,16 | 0,00 | -0,38 | 15.05.2026 23:58 |
| Brent Pet. Spot (USD) | 106,17 | 2,25 | 2,17 | 15.05.2026 23:54 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.