Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
| Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
| Tam Altın (TL) | 45832,10 | 883,10 | 1,96 | 26.01.2026 05:59 |
| Yarım Altın (TL) | 22951,50 | 442,30 | 1,96 | 26.01.2026 05:59 |
| Çeyrek Altın (TL) | 11475,70 | 221,10 | 1,96 | 26.01.2026 05:59 |
| Altın Ons (USD) | 5080,40 | 99,05 | 1,99 | 26.01.2026 06:00 |
| Gümüş (USD) | 108,87 | 6,39 | 6,23 | 26.01.2026 06:00 |
| Platin (USD) | 2863,55 | 80,79 | 2,90 | 26.01.2026 05:59 |
| Bakır (USD) | 5,92 | 0,01 | 0,24 | 26.01.2026 06:00 |
| Euro (TRL) | 51,05 | 0,42 | 0,84 | 23.01.2026 13:10 |
| Amerikan Doları (TL) | 43,37 | 0,03 | 0,07 | 23.01.2026 13:10 |
| İngiliz Sterlini (TL) | 59,27 | 0,14 | 0,23 | 26.01.2026 05:59 |
| İsviçre Frangı (TL) | 55,82 | 0,34 | 0,62 | 26.01.2026 05:59 |
| Kanada Doları (TL) | 31,69 | 0,03 | 0,10 | 26.01.2026 05:59 |
| Avustralya Doları (TL) | 30,00 | 0,10 | 0,35 | 26.01.2026 05:59 |
| Suudi Arabistan Riyali (TL) | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 26.01.2026 05:00 |
| İsveç Kronu (TL) | 4,87 | 0,03 | 0,53 | 26.01.2026 05:59 |
| 100 Japon Yeni (TL) | 28,15 | 0,32 | 1,17 | 26.01.2026 05:53 |
| Norveç Kronu (TL) | 4,46 | 0,02 | 0,45 | 26.01.2026 05:59 |
| Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,19 | 0,00 | 0,32 | 26.01.2026 05:59 |
| Brent Pet. Spot (USD) | 65,03 | -0,37 | -0,57 | 26.01.2026 05:59 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.