Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
Tam Altın (TL) | 26392,00 | -72,30 | -0,27 | 30.04.2025 09:47 |
Yarım Altın (TL) | 13216,40 | -36,20 | -0,27 | 30.04.2025 09:47 |
Çeyrek Altın (TL) | 6608,20 | -18,09 | -0,27 | 30.04.2025 09:47 |
Altın Ons (USD) | 3309,95 | -7,46 | -0,22 | 30.04.2025 09:48 |
Gümüş (USD) | 32,88 | -0,06 | -0,17 | 30.04.2025 09:47 |
Platin (USD) | 981,60 | 0,51 | 0,05 | 30.04.2025 09:48 |
Bakır (USD) | 4,72 | -0,10 | -2,10 | 30.04.2025 09:48 |
Euro (TRL) | 43,63 | 0,15 | 0,35 | 29.04.2025 17:24 |
Amerikan Doları (TL) | 38,35 | -0,03 | -0,08 | 29.04.2025 17:24 |
İngiliz Sterlini (TL) | 51,41 | -0,02 | -0,03 | 30.04.2025 09:47 |
İsviçre Frangı (TL) | 46,57 | 0,02 | 0,04 | 30.04.2025 09:47 |
Kanada Doları (TL) | 27,75 | 0,03 | 0,10 | 30.04.2025 09:47 |
Avustralya Doları (TL) | 24,58 | 0,10 | 0,41 | 30.04.2025 09:47 |
Suudi Arabistan Riyali (TL) | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 30.04.2025 09:40 |
İsveç Kronu (TL) | 3,99 | 0,01 | 0,18 | 30.04.2025 09:47 |
100 Japon Yeni (TL) | 26,91 | -0,03 | -0,11 | 30.04.2025 09:45 |
Norveç Kronu (TL) | 3,70 | 0,01 | 0,18 | 30.04.2025 09:47 |
Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,14 | 0,00 | 0,10 | 30.04.2025 09:48 |
Brent Pet. Spot (USD) | 62,46 | -0,54 | -0,86 | 30.04.2025 09:47 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.