Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
| Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
| Tam Altın (TL) | 38137,20 | 257,70 | 0,68 | 12.12.2025 00:54 |
| Yarım Altın (TL) | 19098,10 | 129,10 | 0,68 | 12.12.2025 00:54 |
| Çeyrek Altın (TL) | 9549,04 | 64,53 | 0,68 | 12.12.2025 00:54 |
| Altın Ons (USD) | 4300,56 | 24,30 | 0,57 | 12.12.2025 00:54 |
| Gümüş (USD) | 62,00 | -1,55 | -2,44 | 12.12.2025 00:54 |
| Platin (USD) | 1748,49 | 48,31 | 2,84 | 12.12.2025 00:54 |
| Bakır (USD) | 5,29 | -0,13 | -2,32 | 12.12.2025 00:54 |
| Euro (TRL) | 49,88 | 0,10 | 0,20 | 12.12.2025 17:01 |
| Amerikan Doları (TL) | 42,63 | 0,05 | 0,11 | 12.12.2025 17:01 |
| İngiliz Sterlini (TL) | 56,98 | -0,06 | -0,10 | 12.12.2025 23:59 |
| İsviçre Frangı (TL) | 53,54 | -0,04 | -0,07 | 12.12.2025 23:59 |
| Kanada Doları (TL) | 30,97 | 0,04 | 0,13 | 12.12.2025 23:59 |
| Avustralya Doları (TL) | 28,35 | -0,02 | -0,08 | 12.12.2025 23:59 |
| Suudi Arabistan Riyali (TL) | 11,36 | 0,01 | 0,12 | 12.12.2025 23:54 |
| İsveç Kronu (TL) | 4,60 | -0,01 | -0,16 | 12.12.2025 23:59 |
| 100 Japon Yeni (TL) | 27,34 | -0,02 | -0,09 | 12.12.2025 23:59 |
| Norveç Kronu (TL) | 4,21 | -0,02 | -0,48 | 12.12.2025 23:59 |
| Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,17 | 0,00 | -0,02 | 12.12.2025 00:54 |
| Brent Pet. Spot (USD) | 61,02 | -0,33 | -0,54 | 12.12.2025 00:54 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.