HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 11482,60 149,33 1,32 11500,78 11194,14 99937399065,00 06 Kasım 2026 18:10
BIST 30 14290,21 189,21 1,34 14319,47 13944,79 99903737490,00 06 Kasım 2026 18:10
BIST 50 10746,86 150,03 1,42 10764,33 10473,46 98690687509,00 06 Kasım 2026 18:10
BIST MALİ 13532,30 170,50 1,28 13550,33 13084,98 60380036656,00 06 Kasım 2026 18:10
BIST SINAİ 13745,16 275,74 2,05 13792,13 13325,62 53076363078,00 06 Kasım 2026 18:10
BIST HİZMET 10122,52 70,42 0,70 10122,52 9899,01 36105119653,00 06 Kasım 2026 18:10
BIST TEKNOLOJİ 35143,95 391,84 1,13 35322,89 34400,50 17328450126,00 06 Kasım 2026 18:10
BIST TÜM 13288,96 174,45 1,33 13306,04 12955,44 97850123195,00 06 Kasım 2026 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
OZRDN 9,13 0,83 10,00 2517192,00 06 Kasım 2026 18:19
BIOEN 12,33 1,12 9,99 108532990,00 06 Kasım 2026 18:19
ARDYZ 58,40 5,30 9,98 455185413,00 06 Kasım 2026 18:19
GUNDG 72,15 6,55 9,98 169326220,00 06 Kasım 2026 18:19
BRKVY 34,22 3,10 9,96 13903399,00 06 Kasım 2026 18:19
DGNMO 5,41 0,49 9,96 76517887,00 06 Kasım 2026 18:19
UFUK 99,95 9,05 9,96 15940001,00 06 Kasım 2026 18:19
ALKLC 21,54 1,95 9,95 361098934,00 06 Kasım 2026 18:19
BIGEN 6,19 0,56 9,95 45165515,00 06 Kasım 2026 18:19
IHAAS 13,70 1,24 9,95 27638400,00 06 Kasım 2026 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
KARTN 115,20 -12,80 -10,00 559959292,00 06 Kasım 2026 18:19
TRHOL 113,50 -12,60 -9,99 192042,00 06 Kasım 2026 18:19
OZATD 102,10 -11,30 -9,96 55661551,00 06 Kasım 2026 18:19
RALYH 6,18 -0,68 -9,91 2396227,00 06 Kasım 2026 18:19
SOKM 48,44 -5,31 -9,88 1178163828,00 06 Kasım 2026 18:19
CRDFA 7,25 -0,75 -9,38 23026276,00 06 Kasım 2026 18:19
BRKO 5,84 -0,54 -8,46 2739622,00 06 Kasım 2026 18:19
KRPLS 8,87 -0,81 -8,37 44087303,00 06 Kasım 2026 18:19
QNBFK 33,74 -2,66 -7,31 1346132,00 06 Kasım 2026 18:19
LYDYE 1708,00 -134,00 -7,27 140898872,00 06 Kasım 2026 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
ASELS 331,75 2,75 0,84 13462912581,00 06 Kasım 2026 18:19
THYAO 299,25 2,25 0,76 12543258296,00 06 Kasım 2026 18:19
YKBNK 37,24 0,72 1,97 9718677363,00 06 Kasım 2026 18:19
AKBNK 68,65 1,45 2,16 8690714364,00 06 Kasım 2026 18:19
TUPRS 337,50 5,75 1,73 8118700350,00 06 Kasım 2026 18:19
ASTOR 161,50 12,20 8,17 7441898121,00 06 Kasım 2026 18:19
ISCTR 13,29 0,24 1,84 6642500271,00 06 Kasım 2026 18:19
GARAN 144,30 2,30 1,62 6234849720,00 06 Kasım 2026 18:19
KCHOL 206,10 3,80 1,88 6118291473,00 06 Kasım 2026 18:19
KTLEV 4,86 0,44 9,95 4335815374,00 06 Kasım 2026 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.