HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 13501,50 -186,40 -1,36 13721,90 13449,00 173489098633,00 29 Temmuz 2026 18:10
BIST 30 15311,80 -184,10 -1,19 15560,50 15234,00 134663444095,00 29 Temmuz 2026 18:10
BIST 50 11961,60 -143,40 -1,18 12147,10 11899,00 150392390400,00 29 Temmuz 2026 18:10
BIST MALİ 18386,20 -172,80 -0,93 18578,70 18258,60 84944759390,00 29 Temmuz 2026 18:10
BIST SINAİ 18487,40 -285,80 -1,52 18809,60 18395,00 90307804183,00 29 Temmuz 2026 18:10
BIST HİZMET 12528,10 -146,20 -1,15 12710,00 12485,10 62487401743,00 29 Temmuz 2026 18:10
BIST TEKNOLOJİ 47982,10 -838,60 -1,72 48945,90 47736,40 15904563440,00 29 Temmuz 2026 18:10
BIST TÜM 17574,50 -222,80 -1,25 17808,80 17497,90 253644528756,00 29 Temmuz 2026 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
HEDEF 264,00 24,00 10,00 1061331483,00 29 Temmuz 2026 18:19
BIGTK 330,25 30,00 9,99 552171335,00 29 Temmuz 2026 18:19
PSDTC 145,60 13,20 9,97 141349767,00 29 Temmuz 2026 18:19
MSGYO 6,69 0,60 9,85 104041299,00 29 Temmuz 2026 18:19
KONTR 4,66 0,41 9,65 35531273,00 29 Temmuz 2026 18:19
TRHOL 1920,00 169,00 9,65 255938547,00 29 Temmuz 2026 18:19
RYSAS 24,14 2,10 9,53 903579005,00 29 Temmuz 2026 18:19
PASEU 139,00 12,00 9,45 1202747087,00 29 Temmuz 2026 18:19
BANVT 168,20 14,10 9,15 141600989,00 29 Temmuz 2026 18:19
ENTRA 5,18 0,43 9,05 892139262,00 29 Temmuz 2026 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
IZMDC 11,34 -1,26 -10,00 355040941,00 29 Temmuz 2026 18:19
IZFAS 64,50 -7,15 -9,98 1070236539,00 29 Temmuz 2026 18:19
BIGEN 114,70 -12,70 -9,97 867400592,00 29 Temmuz 2026 18:19
GUNDG 2131,00 -236,00 -9,97 34837588,00 29 Temmuz 2026 18:19
SKBNK 8,59 -0,95 -9,96 82808725,00 29 Temmuz 2026 18:15
BARMA 27,86 -3,08 -9,95 3529193,00 29 Temmuz 2026 18:15
CEMZY 11,92 -1,27 -9,63 107477055,00 29 Temmuz 2026 18:19
ECOGR 33,22 -3,52 -9,58 944787892,00 29 Temmuz 2026 18:19
AKSEN 96,85 -10,05 -9,40 870280476,00 29 Temmuz 2026 18:15
IDGYO 3,76 -0,38 -9,18 8657585,00 29 Temmuz 2026 18:15

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
THYAO 313,25 -5,75 -1,80 17940916644,00 29 Temmuz 2026 18:19
AKBNK 63,30 -2,50 -3,80 12577987984,00 29 Temmuz 2026 18:15
YKBNK 31,84 -0,90 -2,75 10095971456,00 29 Temmuz 2026 18:15
ASELS 354,50 -3,50 -0,98 8357525300,00 29 Temmuz 2026 18:19
TRALT 44,18 -2,28 -4,91 8025212960,00 29 Temmuz 2026 18:15
ISCTR 12,30 -0,52 -4,06 7861189236,00 29 Temmuz 2026 18:19
DSTKF 1815,00 22,00 1,23 7788318868,00 29 Temmuz 2026 18:19
TUPRS 297,75 4,25 1,45 7491280098,00 29 Temmuz 2026 18:19
ASTOR 278,00 0,50 0,18 5710884158,00 29 Temmuz 2026 18:19
SASA 2,45 -0,10 -3,92 5314265664,00 29 Temmuz 2026 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.