HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 13938,50 195,00 1,42 14125,80 13801,30 229285837544,00 12 Haziran 2026 18:10
BIST 30 15939,50 240,60 1,53 16186,90 15763,10 172777016931,00 12 Haziran 2026 18:10
BIST 50 12452,90 179,80 1,47 12641,10 12327,80 193069954672,00 12 Haziran 2026 18:10
BIST MALİ 19643,90 472,80 2,47 19801,30 19386,20 123912701640,00 12 Haziran 2026 18:10
BIST SINAİ 17757,50 63,40 0,36 18026,40 17634,00 96250367777,00 12 Haziran 2026 18:10
BIST HİZMET 12717,60 171,70 1,37 12822,80 12586,30 81647420987,00 12 Haziran 2026 18:10
BIST TEKNOLOJİ 47450,80 -410,10 -0,86 48474,10 46993,70 22056893800,00 12 Haziran 2026 18:10
BIST TÜM 17817,00 216,40 1,23 18008,50 17671,60 323867384205,00 12 Haziran 2026 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
ARMGD 146,30 13,30 10,00 648661745,00 12 Haziran 2026 18:19
BRKO 13,75 1,25 10,00 8855039,00 12 Haziran 2026 18:19
CEMAS 4,95 0,45 10,00 620956145,00 12 Haziran 2026 18:19
ENERY 9,46 0,86 10,00 1131916488,00 12 Haziran 2026 18:19
SANFM 10,67 0,97 10,00 314931437,00 12 Haziran 2026 18:19
PKART 128,80 11,70 9,99 66503010,00 12 Haziran 2026 18:19
PRZMA 48,02 4,36 9,99 459144718,00 12 Haziran 2026 18:19
SMRVA 15,41 1,40 9,99 339555391,00 12 Haziran 2026 18:19
FRMPL 44,98 4,08 9,98 617896452,00 12 Haziran 2026 18:19
GZNMI 68,85 6,25 9,98 239798878,00 12 Haziran 2026 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
ASTOR 265,50 -29,50 -10,00 11513621972,00 12 Haziran 2026 18:19
RUBNS 27,54 -3,06 -10,00 521207834,00 12 Haziran 2026 18:19
ENDAE 19,75 -2,19 -9,98 649223703,00 12 Haziran 2026 18:19
EMPAE 128,50 -14,20 -9,95 31798867,00 12 Haziran 2026 18:19
ISKPL 9,00 -0,99 -9,91 1204364335,00 12 Haziran 2026 18:19
OSTIM 2,75 -0,27 -8,94 609223892,00 12 Haziran 2026 18:19
ALGYO 5,75 -0,52 -8,29 856140466,00 12 Haziran 2026 18:19
GSDDE 13,21 -1,19 -8,26 262009327,00 12 Haziran 2026 18:19
RALYH 211,50 -18,00 -7,84 921915612,00 12 Haziran 2026 18:19
GSDHO 6,09 -0,51 -7,73 470420645,00 12 Haziran 2026 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
THYAO 307,75 14,50 4,94 26865029766,00 12 Haziran 2026 18:19
AKBNK 72,60 5,80 8,68 17627062937,00 12 Haziran 2026 18:19
ASTOR 265,50 -29,50 -10,00 11513621972,00 12 Haziran 2026 18:19
ISCTR 14,31 0,57 4,15 10973056961,00 12 Haziran 2026 18:19
ASELS 371,25 -6,50 -1,72 9920927219,00 12 Haziran 2026 18:19
YKBNK 38,10 3,08 8,79 9795601090,00 12 Haziran 2026 18:19
GARAN 135,90 6,90 5,35 8384800328,00 12 Haziran 2026 18:19
TERA 217,50 -7,00 -3,12 8039643505,00 12 Haziran 2026 18:19
SASA 2,60 -0,03 -1,14 7566304184,00 12 Haziran 2026 18:19
KCHOL 187,50 3,30 1,79 6120745389,00 12 Haziran 2026 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.