HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 10372,00 | -10,90 | -0,11 | 10435,50 | 10265,70 | 99221389167,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BIST 30 | 11469,20 | 19,40 | 0,17 | 11542,50 | 11335,60 | 75109361656,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BIST 50 | 9083,05 | -4,12 | -0,05 | 9136,62 | 8992,11 | 83825470584,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BIST MALİ | 13889,80 | 25,40 | 0,18 | 13942,10 | 13673,60 | 65247048546,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 13654,50 | -83,40 | -0,61 | 13765,50 | 13540,60 | 48574750885,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 10464,80 | -27,20 | -0,26 | 10522,00 | 10373,90 | 34156146147,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 23885,50 | 87,10 | 0,37 | 24168,10 | 23628,00 | 9353713479,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BIST TÜM | 13038,90 | -20,30 | -0,16 | 13112,90 | 12905,00 | 157331659057,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BALAT | 69,30 | 6,30 | 10,00 | 8148830,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
DOFRB | 54,45 | 4,95 | 10,00 | 753535598,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
SMRVA | 228,00 | 20,70 | 9,99 | 987986729,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
KLRHO | 70,10 | 6,35 | 9,96 | 6675296776,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
TMPOL | 167,80 | 15,20 | 9,96 | 141843616,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
ARZUM | 3,21 | 0,29 | 9,93 | 401407718,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
AKENR | 10,86 | 0,98 | 9,92 | 500833602,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
HEDEF | 22,60 | 2,04 | 9,92 | 114773288,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
KOPOL | 6,46 | 0,58 | 9,86 | 411771985,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
ISKUR | 3380000,00 | 301000,00 | 9,78 | 3380000,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
TRHOL | 231,10 | -25,65 | -9,99 | 178717409,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
KRSTL | 11,01 | -1,22 | -9,98 | 469169454,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
YBTAS | 32,90 | -3,64 | -9,96 | 12970924,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
INTEM | 262,75 | -29,00 | -9,94 | 103146388,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
DSTKF | 526,50 | -58,00 | -9,92 | 993308521,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
LUKSK | 108,00 | -11,90 | -9,92 | 56699312,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
QNBTR | 490,00 | -53,50 | -9,84 | 9237539,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
EYGYO | 4,14 | -0,45 | -9,80 | 46580330,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
MERCN | 35,40 | -3,60 | -9,23 | 429695502,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
KOCMT | 14,93 | -1,47 | -8,96 | 162940966,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 900,10 | 4,04 | 0,45 | 46000983204,00 | 12 Eylül 2025 18:10 |
AKBNK | 62,00 | 1,00 | 1,64 | 7165269064,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
SASA | 3,60 | -0,15 | -4,00 | 6702464593,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
KLRHO | 70,10 | 6,35 | 9,96 | 6675296776,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
THYAO | 314,00 | -2,00 | -0,63 | 6641906644,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
ISCTR | 13,95 | 0,12 | 0,87 | 5991903715,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
YKBNK | 31,10 | 0,10 | 0,32 | 5719619347,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
TUPRS | 173,40 | -1,60 | -0,91 | 3849984182,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
ASELS | 173,90 | 1,80 | 1,05 | 3763566731,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |
GARAN | 137,90 | 0,10 | 0,07 | 3210694967,00 | 12 Eylül 2025 18:19 |