HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
| Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| BIST 100 | 14393,90 | -111,60 | -0,77 | 14569,90 | 14284,90 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST 30 | 17342,60 | 611,90 | 3,66 | 17345,50 | 17319,10 | 130756936146,00 | 09 Eylül 2026 13:18 |
| BIST 50 | 13265,90 | 393,10 | 3,05 | 13265,90 | 13251,30 | 142886780129,00 | 09 Eylül 2026 13:18 |
| BIST MALİ | 19666,40 | -70,40 | -0,36 | 19868,30 | 19542,80 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST SINAİ | 19993,30 | -174,70 | -0,87 | 20288,80 | 19906,00 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST HİZMET | 12716,70 | -11,70 | -0,09 | 12750,00 | 12586,00 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
| BIST TEKNOLOJİ | 47346,80 | -68,10 | -0,14 | 47350,50 | 47298,90 | 16399615982,00 | 09 Eylül 2026 13:18 |
| BIST TÜM | 18432,70 | -102,00 | -0,55 | 18601,00 | 18315,30 | 0,00 | 10 Eylül 2026 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| YKSLN | 4,20 | 0,38 | 9,95 | 48282049,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| PATEK | 25,26 | 2,28 | 9,92 | 2184251214,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| ENERY | 12,18 | 0,71 | 6,19 | 1040328662,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| KONTR | 3,50 | 0,20 | 6,06 | 13113462,00 | 11 Eylül 2026 18:15 |
| ZERGY | 10,09 | 0,46 | 4,78 | 145272000,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| BOBET | 24,72 | 1,10 | 4,66 | 169721899,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| BULGS | 31,82 | 1,32 | 4,33 | 182760253,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| GRTHO | 228,80 | 9,40 | 4,28 | 439731559,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| EBEBK | 85,20 | 3,40 | 4,16 | 52557684,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| ECOGR | 37,70 | 1,42 | 3,91 | 200542097,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| KTLEV | 37,64 | -4,18 | -10,00 | 16249359816,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| PASEU | 93,70 | -10,40 | -9,99 | 4225282537,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| AKFIS | 16,48 | -1,05 | -5,99 | 173970680,00 | 11 Eylül 2026 18:09 |
| TRILC | 1,05 | -0,05 | -4,55 | 2478277,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| NETCD | 117,90 | -5,10 | -4,15 | 390231200,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| BYDNR | 34,90 | -1,50 | -4,12 | 14042676,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| LXGYO | 9,13 | -0,34 | -3,59 | 53416524,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| ENDAE | 16,61 | -0,58 | -3,37 | 64092857,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| AKHAN | 36,32 | -1,20 | -3,20 | 56207322,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| BORSK | 6,45 | -0,21 | -3,15 | 71082009,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
| Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
| KTLEV | 37,64 | -4,18 | -10,00 | 16249359816,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| PASEU | 93,70 | -10,40 | -9,99 | 4225282537,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| BIMAS | 434,75 | 4,75 | 1,10 | 3280079975,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| PATEK | 25,26 | 2,28 | 9,92 | 2184251214,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| EUPWR | 73,40 | 1,75 | 2,44 | 1046486944,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| ENERY | 12,18 | 0,71 | 6,19 | 1040328662,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| FZLGY | 9,09 | -0,05 | -0,55 | 660277857,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| GRTHO | 228,80 | 9,40 | 4,28 | 439731559,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| TSPOR | 1,04 | 0,02 | 1,96 | 429492798,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |
| MCARD | 178,40 | 2,40 | 1,36 | 395303382,00 | 11 Eylül 2026 18:19 |