HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 9224,84 | -82,12 | -0,88 | 9312,18 | 9216,78 | 82615971892,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BIST 30 | 10064,80 | -102,10 | -1,00 | 10167,30 | 10050,70 | 60796962549,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BIST 50 | 8116,00 | -81,88 | -1,00 | 8197,47 | 8109,63 | 71738044658,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BIST MALİ | 10630,80 | -60,10 | -0,56 | 10737,10 | 10622,90 | 45057710121,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 12419,80 | -53,80 | -0,43 | 12503,90 | 12379,70 | 43498123815,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 9527,21 | -116,59 | -1,21 | 9614,41 | 9523,47 | 29516439903,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 20039,90 | 48,10 | 0,24 | 20205,80 | 19900,30 | 10066291130,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BIST TÜM | 11116,80 | -73,80 | -0,66 | 11201,30 | 11116,80 | 128189579659,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
CEMAS | 6,60 | 0,60 | 10,00 | 168542836,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
FORMT | 6,05 | 0,55 | 10,00 | 412483440,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
GARFA | 35,02 | 3,18 | 9,99 | 546529987,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
MARBL | 13,23 | 1,20 | 9,98 | 201243027,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
RNPOL | 31,96 | 2,90 | 9,98 | 16564993,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
SEKUR | 17,52 | 1,59 | 9,98 | 37078880,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
TGSAS | 70,00 | 6,35 | 9,98 | 41544423,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
ODINE | 89,90 | 8,15 | 9,97 | 217500408,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
PAPIL | 42,34 | 3,84 | 9,97 | 1277946717,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
SILVR | 17,21 | 1,56 | 9,97 | 8409804,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BRKO | 9,90 | -1,10 | -10,00 | 17266278,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
DERIM | 37,30 | -4,14 | -9,99 | 212763350,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
DERHL | 124,60 | -13,80 | -9,97 | 396289533,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
PAMEL | 92,10 | -10,20 | -9,97 | 82412846,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
YAPRK | 501,00 | -55,50 | -9,97 | 1021649339,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
EUHOL | 11,21 | -1,24 | -9,96 | 34920554,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
SANFM | 36,88 | -4,08 | -9,96 | 313129671,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
VERUS | 269,25 | -29,75 | -9,95 | 178047889,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
OZATD | 120,70 | -12,30 | -9,25 | 662676441,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
BRKVY | 64,00 | -6,30 | -8,96 | 461153796,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 796,68 | -11,61 | -1,44 | 45397762352,00 | 29 Nisan 2025 18:10 |
THYAO | 297,75 | -15,00 | -4,80 | 8568050188,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
AKBNK | 48,94 | -0,42 | -0,85 | 4473260117,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
YKBNK | 22,74 | 0,18 | 0,80 | 4327666742,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
ASELS | 137,40 | -1,20 | -0,87 | 3682339573,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
EREGL | 22,76 | -0,16 | -0,70 | 3664889956,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
ISCTR | 10,20 | -0,14 | -1,35 | 3531995505,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
KCHOL | 140,70 | -3,60 | -2,49 | 3475175362,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
TOASO | 200,50 | 4,70 | 2,40 | 3050048475,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |
SAHOL | 74,15 | -0,85 | -1,13 | 2471468556,00 | 29 Nisan 2025 18:19 |