Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 54349,1 263,20 0,49 09 Eylül 2026 00:00
NASDAQ Composite Index 26421,4 -85,60 -0,32 08 Eylül 2026 23:15
FTSE 100 (London) 10753,5 -58,20 -0,54 09 Eylül 2026 13:18
DAX (Germany) 25693,1 -314,50 -1,21 09 Eylül 2026 13:18
CAC 40 (Paris) 8201,82 -116,16 -1,40 09 Eylül 2026 13:18
Amsterdam Exchange Index 1105,83 -10,22 -0,92 09 Eylül 2026 13:18
Hang Sang (Hong Kong) 25275 -138,10 -0,54 09 Eylül 2026 11:25
Nikei 225 (Tokyo) 65142,8 -126,50 -0,19 09 Eylül 2026 09:46
China Shangai Composite Index 3951,51 18,81 0,48 09 Eylül 2026 13:16

Bu sitede yer alan bilgiler ‘Alternatif Menkul Değerler A.Ş.’ tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.  Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı destekleyecek yeterli bilgiyi içermeyebilir. 

Uyarı notu için lütfen tıklayınız.


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.