Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 49149,6 -42,40 -0,09 14 Ocak 2026 00:46
NASDAQ Composite Index 23556,3 84,50 0,36 15 Ocak 2026 23:30
FTSE 100 (London) 10238,9 54,50 0,54 15 Ocak 2026 19:50
DAX (Germany) 25352,4 66,20 0,26 15 Ocak 2026 20:14
CAC 40 (Paris) 8313,12 -17,84 -0,21 15 Ocak 2026 19:50
Amsterdam Exchange Index 1011,01 14,26 1,43 15 Ocak 2026 19:50
Hang Sang (Hong Kong) 26923,6 -76,20 -0,28 15 Ocak 2026 11:09
Nikei 225 (Tokyo) 54110,5 -230,70 -0,42 15 Ocak 2026 09:52
China Shangai Composite Index 4112,6 -13,49 -0,33 15 Ocak 2026 10:02
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.