Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Tarih |
Dow Jones Industrial Average (Close) | 44910,7 | 188,60 | 0,42 | 29 Kasım 2024 21:39 |
NASDAQ Composite Index | 19218,2 | 157,70 | 0,83 | 29 Kasım 2024 21:15 |
FTSE 100 (London) | 8287,3 | 6,08 | 0,07 | 29 Kasım 2024 19:50 |
DAX (Germany) | 19626,5 | 200,80 | 1,03 | 29 Kasım 2024 20:14 |
CAC 40 (Paris) | 7235,11 | 55,86 | 0,78 | 29 Kasım 2024 19:50 |
Amsterdam Exchange Index | 881,73 | 5,15 | 0,59 | 29 Kasım 2024 19:50 |
Hang Sang (Hong Kong) | 19442,7 | 19,10 | 0,10 | 02 Aralık 2024 08:35 |
Nikei 225 (Tokyo) | 38428,7 | 220,70 | 0,58 | 02 Aralık 2024 08:35 |
China Shangai Composite Index | 3362,4 | 35,94 | 1,08 | 02 Aralık 2024 08:35 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.