Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 41841,6 353,40 0,85 17 Mart 2025 23:53
NASDAQ Composite Index 17504,1 -304,60 -1,71 18 Mart 2025 23:15
FTSE 100 (London) 8705,23 24,94 0,29 18 Mart 2025 19:50
DAX (Germany) 23380,7 226,10 0,98 18 Mart 2025 20:15
CAC 40 (Paris) 8114,57 40,59 0,50 18 Mart 2025 19:50
Amsterdam Exchange Index 913,97 0,02 0 18 Mart 2025 19:50
Hang Sang (Hong Kong) 24740,6 595,00 2,46 18 Mart 2025 11:24
Nikei 225 (Tokyo) 37845,4 448,90 1,20 18 Mart 2025 09:45
China Shangai Composite Index 3429,76 3,63 0,11 18 Mart 2025 10:16
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.