Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 48382,4 319,10 0,66 02 Ocak 2026 00:48
NASDAQ Composite Index 23235,6 -6,40 -0,03 02 Ocak 2026 00:15
FTSE 100 (London) 9951,14 19,76 0,20 02 Ocak 2026 19:50
DAX (Germany) 24539,3 48,90 0,20 02 Ocak 2026 20:14
CAC 40 (Paris) 8195,21 45,71 0,56 02 Ocak 2026 19:50
Amsterdam Exchange Index 967,59 16,30 1,71 02 Ocak 2026 19:50
Hang Sang (Hong Kong) 26338,5 708,00 2,76 05 Ocak 2026 11:26
Nikei 225 (Tokyo) 50339,5 -187,40 -0,37 05 Ocak 2026 09:56
China Shangai Composite Index 3968,84 3,72 0,09 05 Ocak 2026 10:16
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.