Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Tarih |
Dow Jones Industrial Average (Close) | 40227,6 | 114,10 | 0,28 | 29 Nisan 2025 00:33 |
NASDAQ Composite Index | 17461,3 | 95,20 | 0,55 | 29 Nisan 2025 23:15 |
FTSE 100 (London) | 8463,46 | 46,12 | 0,55 | 29 Nisan 2025 18:50 |
DAX (Germany) | 22425,8 | 154,10 | 0,69 | 29 Nisan 2025 19:14 |
CAC 40 (Paris) | 7555,87 | -17,89 | -0,24 | 29 Nisan 2025 18:50 |
Amsterdam Exchange Index | 874,74 | 2,05 | 0,23 | 29 Nisan 2025 18:50 |
Hang Sang (Hong Kong) | 22008,1 | 36,10 | 0,16 | 29 Nisan 2025 11:24 |
Nikei 225 (Tokyo) | 35840 | 134,30 | 0,38 | 29 Nisan 2025 09:46 |
China Shangai Composite Index | 3286,65 | -1,76 | -0,05 | 29 Nisan 2025 10:16 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.