Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Nis 26 Put 15000 713,00 -5,94 781,99 90 13500000,00 842 10 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12250 115,00 -15,79 134,25 0 0,00 131 1 03 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16500 1964,00 17,97 1718,98 1 165000,00 145 -11 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16750 1137,00 -38,51 1908,17 0 0,00 110 -23 27 Şub 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14250 998,00 -25,83 1258,90 55 7837500,00 68 46 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15750 979,00 -15,86 1202,39 0 0,00 270 26 06 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17250 52,50 -78,77 210,36 0 0,00 178 68 06 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16000 1350,00 2,28 1363,97 0 0,00 2098 -13 06 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17500 100,00 -52,62 177,83 0 0,00 221 51 05 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16250 1420,00 -4,58 1537,32 0 0,00 205 -5 06 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 17000 2240,00 9,79 2104,13 1 170000,00 195 -2 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17750 60,50 -66,34 149,99 0 0,00 259 78 05 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 18500 75,75 -31,05 89,00 0 0,00 368 39 02 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14500 844,00 -28,70 1100,19 381 55245000,00 105 18 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12500 125,00 -22,20 158,92 0 0,00 391 1 03 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 18250 148,25 14,35 106,09 0 0,00 403 -49 25 Şub 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 18000 54,00 -64,65 126,26 0 0,00 335 13 05 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14250 421,25 -9,27 476,09 104 14820000,00 196 -33 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13750 1117,75 -34,53 1615,56 43 5912500,00 184 164 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11750 100,00 2,27 94,84 0 0,00 67 1 06 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14000 1158,75 -23,90 1433,22 273 38220000,00 143 -57 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12000 90,00 -22,25 113,04 20 2400000,00 978 3 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15750 290,00 -52,38 545,91 18 2835000,00 410 72 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14000 349,00 -13,19 410,52 91 12740000,00 411 -49 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 12750 1258,24 -49,78 2409,63 0 0,00 51 -7 05 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13250 1207,26 -42,39 2001,11 0 0,00 67 35 09 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13500 1265,00 -33,37 1805,12 98 13230000,00 99 12 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13750 287,25 -17,28 352,99 23 3162500,00 326 -71 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15250 469,25 -41,83 734,61 13 1982500,00 362 16 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15500 372,75 -46,95 635,00 25 3875000,00 243 -25 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13250 226,75 -11,82 258,77 6 795000,00 423 100 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14750 602,25 -6,53 663,91 223 32892500,00 367 196 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16250 146,00 -67,91 401,08 56 9100000,00 304 -33 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13500 235,25 -21,37 302,66 23 3105000,00 379 95 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14750 705,25 -32,64 966,96 155 22862500,00 152 74 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12750 187,75 -0,37 187,13 10 1275000,00 326 235 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15000 580,25 -37,03 845,16 242 36300000,00 903 138 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16500 108,00 -72,47 342,85 174 28710000,00 219 5 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13000 174,50 -20,83 220,62 10 1300000,00 469 285 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14500 505,25 -6,73 557,25 370 53650000,00 365 55 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16000 240,00 -54,37 467,61 31 4960000,00 564 39 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16750 85,75 -74,57 292,16 285 47737500,00 196 24 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15250 825,75 -6,45 911,32 104 15860000,00 293 50 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11500 75,00 -8,89 79,28 0 0,00 95 18 06 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17000 77,25 -73,28 248,24 0 0,00 346 100 06 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13000 1331,25 -42,08 2202,84 0 0,00 49 41 06 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15500 976,50 -4,07 1051,60 46 7130000,00 723 23 09 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11250 97,00 40,48 66,02 0 0,00 65 50 05 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18000 133,25 -61,57 313,31 27 4860000,00 46 33 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17750 216,50 -45,27 359,10 0 0,00 42 10 06 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16000 1062,50 -3,18 1135,66 29 4640000,00 33 23 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17500 253,25 -43,73 410,42 0 0,00 26 13 06 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17250 357,50 -29,99 467,72 0 0,00 13 13 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17000 426,75 -26,13 531,44 0 0,00 29 13 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15500 856,00 3,44 858,70 25 3875000,00 259 165 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15250 593,75 -17,61 748,14 0 0,00 20 20 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15750 751,25 -22,29 1001,39 0 0,00 133 57 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16250 1189,00 -2,51 1262,00 26 4225000,00 37 10 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15000 447,50 -28,11 646,54 0 0,00 111 20 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16500 466,25 -36,02 675,72 26 4290000,00 19 -13 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13000 208,00 -22,75 275,44 0 0,00 70 66 04 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16250 552,50 -33,26 771,17 13 2112500,00 25 -13 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14750 562,00 2,81 567,39 1 147500,00 97 26 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16750 500,00 -23,28 602,02 0 0,00 61 60 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18250 108,00 -64,37 272,60 26 4745000,00 29 26 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16750 1226,50 -18,36 1552,75 0 0,00 13 -26 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14250 1277,75 -32,40 1810,49 10 1425000,00 0 0 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14500 1423,75 -16,66 1630,63 39 5655000,00 28 23 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14500 500,50 1,32 511,79 0 0,00 84 -30 06 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14250 455,00 1,90 461,70 70 9975000,00 87 17 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14000 1522,25 -26,70 1995,27 20 2800000,00 1 1 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13750 1725,00 -23,93 2184,45 0 0,00 5 5 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15000 1129,50 -18,03 1305,47 13 1950000,00 86 26 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14750 1272,75 -16,90 1456,28 15 2212500,00 88 23 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12750 170,00 -30,07 248,12 0 0,00 55 2 04 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 19250 233,25 35,15 152,15 0 0,00 15 5 26 Şub 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15750 754,25 -27,05 970,46 15 2362500,00 108 65 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13750 357,75 -1,96 375,76 13 1787500,00 26 16 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13500 1206,00 -51,01 2377,56 0 0,00 10 10 05 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16000 648,50 -30,64 874,79 31 4960000,00 19159 9227 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17750 2300,00 6,28 2229,64 1 177500,00 11 4 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12000 129,50 -27,28 180,46 0 0,00 50 50 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17500 1684,50 -15,31 2051,01 0 0,00 57 36 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17250 1676,50 -7,89 1878,36 0 0,00 103 39 06 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13250 152,00 -49,00 305,60 0 0,00 260 260 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14000 249,75 -38,12 416,53 0 0,00 36 23 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12250 162,00 -18,07 200,86 0 0,00 20 20 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12500 115,00 -47,57 223,34 0 0,00 3 3 04 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13500 309,25 -6,24 338,92 26 3510000,00 271 225 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 19000 133,00 -33,30 176,70 0 0,00 13 13 03 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17000 1349,25 -18,61 1712,13 0 0,00 44 22 05 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16500 1325,00 -1,85 1401,75 51 8415000,00 100 100 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15500 870,00 -22,61 1057,72 23 3565000,00 24 20 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18750 106,00 -53,88 204,70 0 0,00 65 10 06 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15250 995,25 -20,16 1177,12 23 3507500,00 26 -10 09 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18500 87,25 -66,99 236,53 30 5550000,00 52 39 09 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16000 1394,00 3,29 1287,90 0 0,00 10 10 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14500 581,19 0,00 581,19 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16250 1183,22 0,00 1183,22 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16500 1085,08 0,00 1085,08 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15500 876,56 0,00 876,56 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19500 337,59 0,00 337,59 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19250 375,17 0,00 375,17 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17250 1762,30 0,00 1762,30 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17000 883,50 -10,49 935,01 0 0,00 17 2 05 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17500 1899,44 0,00 1899,44 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16000 1003,75 -5,34 1092,71 1 160000,00 0 0 09 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17250 720,00 -19,35 843,36 0 0,00 15 15 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17500 624,50 -22,35 757,67 0 0,00 9 9 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15750 981,24 0,00 981,24 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 18000 1597,00 -25,86 2209,91 0 0,00 23 3 05 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16250 1110,25 -5,56 1210,86 1 162500,00 3 -3 09 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16500 1042,75 -19,62 1335,54 0 0,00 20 20 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17750 2050,31 0,00 2050,31 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17750 543,50 -25,52 685,72 0 0,00 2 2 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18000 420,00 -36,75 622,49 0 0,00 10 10 06 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18250 564,21 0,00 564,21 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18500 510,61 0,00 510,61 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15000 687,78 0,00 687,78 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16750 1505,97 0,00 1505,97 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18750 461,41 0,00 461,41 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15250 778,73 0,00 778,73 0 0,00 0 0 03 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17000 1631,12 0,00 1631,12 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19000 416,36 0,00 416,36 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16750 857,00 -21,19 1032,68 0 0,00 5 5 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14750 626,89 0,00 626,89 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.