Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Agu 26 Call 16000 266,20 -39,98 334,37 410 65600000,00 5105 324 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 16250 192,00 -43,57 249,17 37 6012500,00 1494 -6 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 16500 134,00 -47,58 181,57 171 28215000,00 1706 -6 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 14500 68,00 5,23 81,52 0 0,00 112 9 27 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 15750 377,05 -33,46 438,94 506 79695000,00 140 30 29 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14250 43,00 -8,10 55,15 0 0,00 112 2 21 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15500 315,00 11,05 362,45 174 26970000,00 205 -4 29 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Call 19500 52,00 2695,70 1,51 0 0,00 306 1 17 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Call 19250 15,00 417,24 2,22 0 0,00 678 -25 24 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Put 17250 1056,00 -23,17 1566,19 0 0,00 401 6 17 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Call 17000 80,00 -40,95 90,13 385 65450000,00 832 -499 29 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Put 17500 1000,00 -37,05 1789,45 0 0,00 2425 180 20 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Put 15750 378,00 -1,60 481,23 7 1102500,00 482 -6 29 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Put 16000 508,00 0,67 620,42 208 33280000,00 62 2 29 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Call 17250 54,00 -43,49 61,40 50 8625000,00 2869 120 29 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Call 17500 69,99 6,05 40,91 0 0,00 871 79 28 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 18000 1400,00 -31,35 2253,06 0 0,00 10047 10 20 Tem 2026 18:53
XU030 Agu 26 Put 17750 1200,00 -33,73 2018,96 0 0,00 1430 -31 20 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 16250 592,00 -8,20 778,96 35 5687500,00 77 9 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 16500 940,01 16,94 955,11 167 27555000,00 574 -8 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 18500 45,00 267,65 7,14 0 0,00 723 10 21 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 18250 46,00 139,33 10,63 0 0,00 118 5 21 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 17750 11,51 -74,22 26,67 145 25737500,00 612 -5 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 18000 48,00 62,22 17,01 0 0,00 2252 56 27 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 18750 50,00 554,45 4,83 0 0,00 768 105 13 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 16750 838,00 -14,48 1146,66 0 0,00 811 20 27 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 15000 124,00 -11,10 185,89 15 2250000,00 318 9 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 19000 14,00 199,15 3,27 0 0,00 645 -6 28 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 17000 1350,00 15,30 1351,17 16 2720000,00 6187 20 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 15250 220,01 8,61 264,25 24 3660000,00 109 -10 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Call 16750 98,00 -47,89 129,37 199 33332500,00 803 -40 29 Tem 2026 18:59
XU030 Agu 26 Put 14750 98,00 6,18 125,76 200 29500000,00 693 482 29 Tem 2026 18:59
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.