Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Şub 26 Put 10750 30,00 476,92 3,31 0 0,00 154 5 02 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 10500 0,25 -93,39 2,35 0 0,00 162 1 06 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 15000 697,00 -21,11 810,16 23 3450000,00 147 122 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 12250 975,75 -53,02 2161,56 0 0,00 37 -3 02 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 14500 418,50 -6,27 472,61 81 11745000,00 1402 47 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 14750 489,75 -32,23 654,19 70 10325000,00 11 -29 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 14250 541,50 -3,67 595,63 101 14392500,00 554 -19 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 10250 16,50 502,19 1,67 0 0,00 65 -3 19 Ara 2025 18:10
XU030 Şub 26 Call 11750 1243,99 -51,13 2635,04 0 0,00 72 20 04 Ara 2025 18:10
XU030 Şub 26 Call 16500 20,00 -48,28 38,78 0 0,00 68 20 03 Ara 2025 18:10
XU030 Şub 26 Call 16250 104,75 88,33 56,43 0 0,00 100 45 27 Eki 2025 18:10
XU030 Şub 26 Put 12500 4,52 -89,79 32,60 192 24000000,00 907 50 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 14000 733,50 5,36 737,68 370 51800000,00 1464 11 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 14500 364,25 -37,05 516,07 360 52200000,00 449 161 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 14250 260,25 -42,48 396,72 130 18525000,00 340 15 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 15750 67,00 -38,89 113,35 163 25672500,00 173 -10 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 16000 40,00 -49,19 80,69 0 0,00 127 -1 01 Ara 2025 18:10
XU030 Şub 26 Put 13750 135,73 -46,82 214,61 147 20212500,00 407 39 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 14000 191,67 -44,40 296,40 394 55160000,00 1268 409 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 13500 106,50 -41,85 150,14 75 10125000,00 817 -1 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 13250 78,00 -38,58 101,18 153 20272500,00 284 -142 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 15250 166,99 -17,43 211,92 432 65880000,00 798 264 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 15500 60,00 -60,04 156,40 223 34565000,00 609 237 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 14750 310,75 -10,89 368,36 231 34072500,00 305 71 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 13000 55,00 -35,17 65,46 72 9360000,00 1463 100 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 12750 42,00 -29,59 44,83 44 5610000,00 175 41 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 15000 209,05 -21,95 281,95 312 46800000,00 1931 -1 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 12250 4,00 -87,81 23,67 210 25725000,00 841 -2 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 13750 910,50 7,31 898,27 143 19662500,00 314 11 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 11750 1,76 -90,18 12,41 62 7285000,00 217 -22 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 12000 1,51 -93,78 17,15 311 37320000,00 1174 305 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 13500 978,00 -3,95 1076,17 0 0,00 835 -54 16 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 13250 1371,34 13,91 1269,59 245 32462500,00 1194 -1 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 13000 1502,71 7,07 1476,24 32 4160000,00 967 -115 19 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 11500 23,00 74,11 8,95 0 0,00 125 -20 07 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 11250 80,00 723,89 6,44 0 0,00 184 35 24 Ara 2025 18:10
XU030 Şub 26 Call 12750 1600,00 -1,24 1697,98 0 0,00 309 -1 16 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Put 11000 60,00 742,70 4,62 0 0,00 109 1 23 Ara 2025 18:10
XU030 Şub 26 Call 12500 973,00 -47,31 1928,12 0 0,00 131 -3 05 Oca 2026 18:10
XU030 Şub 26 Call 12000 1518,00 -34,29 2397,42 0 0,00 205 -2 06 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13000 1331,25 -35,41 2134,79 0 0,00 49 41 06 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15500 873,75 -18,37 1002,36 83 12865000,00 0 0 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11250 97,00 21,97 69,68 0 0,00 65 50 05 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11500 75,00 -17,87 80,26 0 0,00 95 18 06 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17000 238,69 0,00 238,69 0 0,00 0 0 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14500 439,18 -23,44 530,15 72 10440000,00 53 10 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16000 331,25 -25,33 466,61 33 5280000,00 134 -26 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16750 174,75 -35,35 284,39 20 3350000,00 161 10 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15250 719,25 -22,17 868,21 110 16775000,00 70 12 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16500 207,00 -35,40 337,15 46 7590000,00 78 5 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13000 173,25 -16,08 184,79 0 0,00 36 -10 16 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14750 847,55 -7,26 957,88 58 8555000,00 102 33 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12750 103,00 -42,87 160,87 13 1657500,00 98 7 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15000 675,25 -15,52 838,61 430 64500000,00 70 10 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14750 513,87 -24,40 631,90 40 5900000,00 56 33 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16250 256,75 -32,07 397,66 49 7962500,00 134 -8 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13500 258,25 -4,74 244,19 0 0,00 46 20 16 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13250 215,00 -9,09 212,36 0 0,00 47 -4 16 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13250 1207,26 -35,08 1930,35 0 0,00 67 35 09 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15250 579,00 -16,74 730,18 10 1525000,00 86 26 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15500 481,00 -20,07 632,32 10 1550000,00 43 22 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13500 1475,25 -11,28 1730,18 0 0,00 87 47 16 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13750 262,76 -17,94 289,82 100 13750000,00 23 20 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 12750 1258,24 -44,48 2342,87 0 0,00 51 -7 05 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14000 299,25 -24,06 359,37 50 7000000,00 73 4 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12000 65,00 -45,86 106,15 0 0,00 890 35 16 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15750 406,00 -21,62 544,64 53 8347500,00 51 14 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11750 90,25 -13,84 92,34 0 0,00 66 50 09 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14000 1272,50 -3,80 1381,36 88 12320000,00 80 7 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14250 362,50 -24,24 439,37 43 6127500,00 81 -5 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13750 1464,00 -1,10 1543,81 200 27500000,00 20 -6 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14250 1135,75 -3,39 1229,35 30 4275000,00 130 -13 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15000 609,25 -23,52 744,63 118 17700000,00 13 -10 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12250 109,75 -20,18 121,96 0 0,00 97 30 15 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14500 946,00 -8,98 1088,13 35 5075000,00 155 11 19 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12500 75,50 -52,05 140,08 41 5125000,00 277 64 19 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15500 723,00 -27,56 1042,09 0 0,00 5 -7 14 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15250 1153,30 0,00 1153,30 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13500 420,75 21,57 320,64 0 0,00 46 46 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13250 291,20 0,00 291,20 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14000 403,50 0,00 403,50 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12250 162,00 -24,80 198,59 0 0,00 20 20 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12500 115,00 -51,44 218,55 0 0,00 3 3 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15750 393,25 -56,23 938,90 0 0,00 6 1 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13750 353,28 0,00 353,28 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13500 1206,00 -43,28 2198,86 0 0,00 10 10 05 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16000 363,25 -54,96 843,53 0 0,00 10 10 06 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14250 1680,17 0,00 1680,17 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14500 1536,14 0,00 1536,14 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12000 129,50 -33,89 180,40 0 0,00 50 50 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14750 1400,29 0,00 1400,29 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14500 522,75 -12,01 556,88 1 145000,00 2 1 19 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14250 476,18 0,00 476,18 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14000 1378,00 -21,94 1832,24 0 0,00 1 1 14 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13750 1725,00 -10,93 2006,76 0 0,00 5 5 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15000 1272,67 0,00 1272,67 0 0,00 0 0 02 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12750 160,00 -38,54 240,46 0 0,00 55 2 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16750 213,25 -62,85 601,66 0 0,00 1 1 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16250 305,00 -57,76 755,73 0 0,00 17 11 06 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14750 983,75 43,32 645,77 0 0,00 10 10 05 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15000 742,89 0,00 742,89 0 0,00 0 0 06 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16500 250,00 -61,22 675,22 0 0,00 33 33 06 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13000 190,00 -33,60 264,59 0 0,00 4 2 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17000 154,50 -69,70 534,70 0 0,00 4 4 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15750 975,50 -14,21 1083,33 0 0,00 5 -5 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17250 473,96 0,00 473,96 0 0,00 0 0 13 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15500 961,79 0,00 961,79 0 0,00 0 0 07 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15250 848,26 0,00 848,26 0 0,00 0 0 07 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16000 1212,70 0,00 1212,70 0 0,00 0 0 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17500 419,06 0,00 419,06 0 0,00 0 0 16 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17750 369,61 0,00 369,61 0 0,00 0 0 19 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16250 1349,65 0,00 1349,65 0 0,00 0 0 19 Oca 2026 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.