Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Haz 25 Call 10750 157,60 -48,91 203,67 21 2257500,00 1649 -1 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 9300. 66,50 426,11 39,77 63 5859000,00 63 63 02 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 9700. 134,11 331,92 86,63 20 1940000,00 369 -10 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 10000 459,30 -43,58 586,88 93 9300000,00 145 24 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 11500 720,40 -8,77 1087,43 0 0,00 109 -218 20 May 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 11250 644,10 8,60 873,56 0 0,00 563 -117 12 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 10250 349,60 -42,57 429,66 21 2152500,00 336 -13 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 10500 226,60 -48,78 302,22 122 12810000,00 749 77 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 9600. 20,00 -19,71 71,77 0 0,00 231 10 11 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 9400. 64,40 305,03 48,63 0 0,00 196 13 04 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 9500. 54,35 172,70 59,20 0 0,00 387 100 05 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 13500 70,00 16566,67 0,44 0 0,00 30 27 10 Nis 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 13250 10,00 1090,48 0,83 0 0,00 77 -3 06 May 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 12750 58,00 1662,92 2,94 0 0,00 44 -10 18 Nis 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 13000 33,33 1895,81 1,57 0 0,00 103 1 12 May 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 10750 644,00 121,66 502,85 53 5697500,00 339 -53 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 11000 706,75 65,55 676,51 3 330000,00 835 -1 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 12750 980,00 -49,77 2269,78 0 0,00 47 13 20 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 12500 30,20 373,35 5,40 0 0,00 214 7 15 May 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 12250 28,00 131,02 9,76 0 0,00 180 -6 10 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 10500 447,58 150,38 355,44 599 62895000,00 528 -251 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 10250 344,26 246,62 236,93 31 3177500,00 806 -16 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 11500 44,80 -36,42 50,38 36 4140000,00 246 25 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 14250 36,00 71900,00 0,06 0 0,00 84 -2 20 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 15000 66,00 659900,00 0,01 13 1950000,00 13 13 14 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 11750 38,60 -4,62 29,89 0 0,00 955 20 12 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 12250 1095,00 -25,43 1784,68 0 0,00 60 -20 10 Nis 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 10000 190,00 222,14 148,19 100 10000000,00 578 6 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 12000 46,80 108,28 17,28 0 0,00 882 -8 11 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 12500 1371,00 -19,75 2026,28 0 0,00 68 1 25 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 13750 89,00 44400,00 0,23 0 0,00 62 42 20 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 14000 0,10 0,00 0,12 0 0,00 14 2 04 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 11750 688,40 -31,53 1312,90 0 0,00 280 78 14 May 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 13500 3005,15 0,00 3005,15 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 19:33
XU030 Haz 25 Put 12000 1066,00 -13,55 1546,25 0 0,00 103 5 14 Nis 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 13000 1224,00 -44,24 2514,37 0 0,00 41 13 20 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 9900. 213,96 347,71 124,49 2 198000,00 286 -5 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 14500 129,93 649550,00 0,03 0 0,00 68 40 14 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 11250 75,62 -36,78 82,47 64 7200000,00 1589 -11 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 13250 1071,00 -56,11 2759,59 0 0,00 91 -2 19 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 14750 104,00 1039900,00 0,02 0 0,00 67 10 18 Mar 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 9900. 573,20 -36,40 661,57 79 7821000,00 112 79 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Call 11000 100,00 -49,79 131,38 12 1320000,00 3543 -2 13 Haz 2025 20:37
XU030 Haz 25 Put 9800. 162,00 319,91 104,09 1 98000,00 275 1 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 11000 652,35 69,95 613,57 10 1100000,00 89 49 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 10250 962,75 -24,86 1104,91 30 3075000,00 60 30 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 10000 280,00 62,55 294,00 20 2000000,00 40 10 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 12750 1176,75 -17,45 1745,67 0 0,00 5 5 15 May 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 12250 201,50 -26,42 266,76 20 2450000,00 160 20 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 12500 203,49 -8,09 219,63 0 0,00 62 41 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 11500 487,69 -8,99 474,07 0 0,00 71 1 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 15500 17,94 0,00 17,94 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Put 14000 2790,82 0,00 2790,82 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Call 15250 22,20 0,00 22,20 0 0,00 0 0 07 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Put 13750 2573,64 0,00 2573,64 0 0,00 0 0 07 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Put 13250 2150,03 0,00 2150,03 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Put 13500 2359,82 0,00 2359,82 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Call 14750 34,01 0,00 34,01 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Call 11250 511,98 -20,20 570,89 80 9000000,00 71 37 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 13000 1945,02 0,00 1945,02 0 0,00 0 0 04 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Call 15000 27,48 0,00 27,48 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Call 14500 42,08 0,00 42,08 0 0,00 0 0 04 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Call 13250 75,50 -34,34 120,11 10 1325000,00 30 5 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 13500 82,74 -10,18 97,70 0 0,00 43 2 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 11500 650,50 4,40 878,55 0 0,00 129 -13 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 11250 558,75 12,45 743,17 0 0,00 91 23 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 9600. 199,75 57,87 222,96 5 480000,00 6 5 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 12750 134,74 -24,46 180,16 15 1912500,00 105 -10 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 13750 66,50 -9,87 79,31 0 0,00 113 -4 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 14250 60,00 26,69 52,03 0 0,00 1 1 15 May 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 11750 753,00 0,41 1026,25 0 0,00 30 -13 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 14000 40,00 -32,31 64,28 0 0,00 28 8 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 12000 889,25 -0,21 1191,55 0 0,00 31 -5 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 11000 805,50 5,91 673,50 0 0,00 176 15 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 10750 1007,75 10,28 788,59 0 0,00 89 13 11 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 13000 110,49 -22,92 147,31 20 2600000,00 24 -4 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 10500 470,00 86,23 411,82 46 4830000,00 190 39 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 10250 276,75 32,68 348,36 0 0,00 23 -13 04 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 10750 579,00 89,75 496,45 2 215000,00 134 2 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 9500. 182,75 56,10 207,84 120 11400000,00 100 100 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 9700. 221,00 61,64 239,07 10 970000,00 100 10 13 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 12000 335,00 -1,45 322,65 0 0,00 3500 -2 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 12250 1108,49 4,86 1367,85 0 0,00 61 -1 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 9900. 274,52 0,00 274,52 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 19:33
XU030 Agu 25 Call 11750 359,75 -16,47 389,56 0 0,00 47 13 04 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 12500 1034,00 -16,38 1552,93 0 0,00 30 -10 20 May 2025 20:37
XU030 Agu 25 Call 10500 1050,00 -3,94 936,16 0 0,00 36 1 12 Haz 2025 20:37
XU030 Agu 25 Put 9800. 272,25 84,33 256,23 13 1274000,00 13 13 13 Haz 2025 20:37
XU030 Eki 25 Put 12500 1216,14 0,00 1216,14 0 0,00 0 0 09 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 12000 944,17 0,00 944,17 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 14000 223,96 0,00 223,96 0 0,00 0 0 09 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 12750 1359,66 0,00 1359,66 0 0,00 0 0 13 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 13250 362,87 0,00 362,87 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 13000 1511,88 0,00 1511,88 0 0,00 0 0 13 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 14250 188,80 0,00 188,80 0 0,00 0 0 13 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 14500 134,50 -4,64 158,35 0 0,00 1 1 27 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Call 13500 310,49 0,00 310,49 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 11500 661,07 0,00 661,07 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 11250 562,38 0,00 562,38 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 12250 1075,95 0,00 1075,95 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 10000 196,25 -1,16 315,81 0 0,00 3 1 20 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Call 12000 728,68 0,00 728,68 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 11750 800,06 0,00 800,06 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 12500 340,00 -41,25 563,46 0 0,00 10 10 30 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Call 12250 421,75 -38,03 641,86 0 0,00 10 10 30 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Put 9800. 232,00 28,66 287,69 5 490000,00 5 5 13 Haz 2025 20:37
XU030 Eki 25 Call 13750 243,50 -1,04 264,36 0 0,00 5 1 22 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Put 11750 796,96 0,00 796,96 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 11250 852,75 -24,28 1002,67 0 0,00 3 3 30 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Call 11500 882,76 0,00 882,76 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 11000 1160,00 0,00 1160,00 0 0,00 0 0 02 Haz 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 9900. 232,25 22,74 301,45 0 0,00 10 10 30 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Call 12750 488,39 0,00 488,39 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 10250 201,75 -9,94 354,62 0 0,00 1 1 14 May 2025 20:37
XU030 Eki 25 Put 10500 398,02 0,00 398,02 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 10750 446,61 0,00 446,61 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Call 13000 422,01 0,00 422,01 0 0,00 0 0 02 May 2025 19:33
XU030 Eki 25 Put 11000 591,25 82,81 501,12 2 220000,00 2 2 13 Haz 2025 20:37
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.