Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Haz 26 Call 18500 190,50 -53,05 451,34 0 0,00 118 43 29 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15500 2050,00 5,01 2074,58 0 0,00 66 -22 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18750 215,50 -38,47 390,54 60 11250000,00 179 4 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15250 1598,00 -25,75 2278,69 0 0,00 123 -24 09 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 19000 169,00 -43,97 337,16 59 11210000,00 420 -5 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17000 589,51 -19,96 664,13 50 8500000,00 2737 114 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13500 137,20 39,20 85,00 0 0,00 421 25 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13250 160,00 88,10 73,20 0 0,00 411 1 03 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17750 939,00 -16,90 1036,71 0 0,00 135 23 29 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12000 129,50 228,18 33,58 0 0,00 50 50 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17500 764,00 -22,94 904,94 13 2275000,00 803 641 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17250 680,51 -21,01 781,93 154 26565000,00 265 -12 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 19250 137,75 -46,88 290,48 10 1925000,00 506 100 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18250 262,06 -44,12 520,31 40 7300000,00 210 7 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16750 492,00 -20,98 557,43 18 3015000,00 458 47 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16500 434,00 -16,52 461,89 408 67320000,00 176 28 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15750 1864,00 6,04 1875,43 0 0,00 59 5 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13750 118,25 3,72 98,54 0 0,00 36 -10 08 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13500 1206,00 -67,02 3803,79 0 0,00 10 10 05 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16000 1710,00 8,95 1681,91 0 0,00 62 -19104 15 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14000 228,75 73,73 114,07 0 0,00 53 30 06 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14250 1435,75 -52,04 3133,73 0 0,00 49 24 31 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14500 2640,00 -4,96 2915,12 0 0,00 210 168 13 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12250 70,00 51,38 39,43 0 0,00 30 10 01 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12500 115,00 112,81 46,19 0 0,00 3 3 04 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14500 120,25 -31,25 152,22 186 26970000,00 89 5 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14250 40,00 -73,66 131,85 0 0,00 107 -15 27 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14000 1737,25 -45,92 3354,91 0 0,00 23 3 31 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13750 3231,00 -5,89 3578,36 0 0,00 6 1 10 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15000 1351,75 -42,64 2487,16 0 0,00 165 -13 07 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14750 1551,25 -39,53 2699,46 0 0,00 151 -13 06 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12750 133,50 111,90 53,97 0 0,00 148 93 31 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13000 145,00 97,87 62,92 0 0,00 260 70 02 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16250 1380,50 -0,55 1494,78 43 6987500,00 253 73 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14750 144,00 -28,43 175,53 94 13865000,00 116 10 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15500 250,00 -17,88 267,55 33 5115000,00 383 5 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15250 190,00 -28,42 232,69 69 10522500,00 45 15 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16750 1053,98 -2,09 1169,60 13 2177500,00 134 26 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17000 909,79 -4,40 1037,34 71 12070000,00 522 6 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15000 166,50 -27,99 202,20 123 18450000,00 128 7 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16500 1192,00 -1,69 1313,03 34 5610000,00 437 63 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15750 260,00 -25,47 307,37 43 6772500,00 5234 -5 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17250 780,00 -6,89 916,16 317 54682500,00 570 -7 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16000 310,25 -22,31 352,82 1025 164000000,00 152 28 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17500 595,00 -18,37 800,21 526 92050000,00 632 46 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17750 444,51 -29,30 693,01 12 2130000,00 233 24 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16250 349,05 -23,57 404,66 1536 249600000,00 288 31 30 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18000 430,00 -20,16 596,14 104 18720000,00 196 -7 30 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14750 235,68 0,00 235,68 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16000 1394,00 -35,02 2265,91 0 0,00 10 10 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16750 857,00 -49,31 1796,73 0 0,00 5 5 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15250 284,13 0,00 284,13 0 0,00 0 0 03 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15000 258,76 0,00 258,76 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19000 788,18 0,00 788,18 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17000 1345,25 74,68 711,12 0 0,00 13 13 26 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17750 1730,00 57,67 1023,00 0 0,00 10 10 30 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16250 847,50 65,85 466,66 0 0,00 1 -1 13 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16500 479,50 -18,72 540,78 0 0,00 30 10 29 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18500 700,00 -21,53 962,01 4 740000,00 0 0 30 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18250 1059,21 0,00 1059,21 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17750 543,50 -54,33 1275,21 0 0,00 2 2 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18000 1077,75 -0,54 1163,56 0 0,00 5 -5 13 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18750 871,74 0,00 871,74 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16750 1297,00 91,79 622,22 0 0,00 10 10 30 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16000 762,75 73,58 399,67 0 0,00 1 -1 13 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17250 720,00 -49,48 1520,90 0 0,00 15 15 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17500 624,50 -52,11 1394,30 0 0,00 9 9 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 18000 1054,25 -13,67 1141,93 0 0,00 33 -3 10 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17250 807,55 0,00 807,55 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17000 1547,50 -0,43 1655,06 0 0,00 15 -3 10 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17500 911,52 0,00 911,52 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15750 342,84 0,00 342,84 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15500 379,00 10,04 312,05 0 0,00 10 10 09 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19500 314,00 -46,65 640,09 0 0,00 25 25 08 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19250 711,06 0,00 711,06 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14250 337,00 56,08 195,46 0 0,00 20 20 23 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14500 214,65 0,00 214,65 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16250 2102,32 0,00 2102,32 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16500 922,50 -49,72 1945,87 0 0,00 5 -5 30 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 15750 1347,50 -41,78 2439,66 0 0,00 1 1 26 Mar 2026 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.