Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
| Dayanak | Vade | Tür | Kullanım | Son | Yüzde % | Uzl. | Miktar | Hacim | Aç.Poz. | A.P.D. | Güncelleme |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18500 | 20,00 | 273,13 | 7,82 | 0 | 0,00 | 436 | 95 | 25 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15500 | 842,68 | 30,79 | 782,09 | 263 | 40765000,00 | 6191 | 1565 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18750 | 14,00 | 362,05 | 4,45 | 0 | 0,00 | 733 | -3 | 25 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15250 | 552,00 | -31,87 | 966,26 | 0 | 0,00 | 1679 | 1655 | 11 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19000 | 50,00 | 2894,01 | 2,47 | 0 | 0,00 | 764 | -11 | 15 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17000 | 1056,01 | -10,86 | 1006,52 | 56 | 9520000,00 | 4360 | -323 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13500 | 137,20 | 3445,22 | 5,15 | 0 | 0,00 | 421 | 25 | 14 Nis 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13250 | 10,00 | 342,48 | 3,21 | 0 | 0,00 | 311 | -100 | 20 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17750 | 1481,00 | -20,10 | 1652,94 | 12 | 2130000,00 | 1129 | -78 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12000 | 129,50 | 99515,38 | 0,26 | 0 | 0,00 | 50 | 50 | 08 Oca 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17500 | 1247,10 | -23,14 | 1427,15 | 1 | 175000,00 | 2100 | -1 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17250 | 1394,26 | -0,32 | 1210,73 | 0 | 0,00 | 855 | -2 | 04 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19250 | 10,00 | 1011,11 | 1,34 | 0 | 0,00 | 1065 | 101 | 25 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18250 | 43,30 | 368,11 | 13,36 | 0 | 0,00 | 724 | -42 | 05 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16750 | 926,00 | -5,83 | 817,55 | 327 | 54772500,00 | 2950 | 50 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16500 | 726,00 | -8,96 | 646,73 | 381 | 62865000,00 | 2540 | 4 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15750 | 428,00 | -14,44 | 618,36 | 682 | 107415000,00 | 3431 | -12 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13750 | 70,00 | 965,45 | 8,17 | 0 | 0,00 | 35 | -1 | 22 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13500 | 1206,00 | -48,94 | 2577,84 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 05 Oca 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16000 | 514,00 | 35,72 | 476,88 | 2097 | 335520000,00 | 8664 | 1070 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14000 | 38,00 | 203,51 | 12,84 | 0 | 0,00 | 23 | -30 | 08 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14250 | 1772,00 | 7,83 | 1853,31 | 0 | 0,00 | 99 | 50 | 22 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14500 | 1574,00 | 11,17 | 1617,63 | 0 | 0,00 | 244 | 34 | 22 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12250 | 70,00 | 30334,78 | 0,44 | 0 | 0,00 | 30 | 10 | 01 Nis 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12500 | 115,00 | 27280,95 | 0,74 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 04 Mar 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14500 | 32,00 | -24,95 | 30,73 | 0 | 0,00 | 553 | -71 | 10 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14250 | 38,00 | 59,46 | 19,97 | 0 | 0,00 | 129 | 25 | 08 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14000 | 1300,00 | -30,79 | 2092,63 | 0 | 0,00 | 22 | -1 | 21 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13750 | 2406,92 | 13,61 | 2334,41 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 22 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15000 | 790,00 | -20,68 | 1168,08 | 0 | 0,00 | 242 | 180 | 11 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14750 | 978,00 | -18,43 | 1387,19 | 0 | 0,00 | 6 | -145 | 22 May 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12750 | 133,50 | 17940,54 | 1,22 | 0 | 0,00 | 148 | 93 | 31 Mar 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13000 | 145,00 | 11053,85 | 1,99 | 0 | 0,00 | 260 | 70 | 02 Nis 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16250 | 245,00 | -12,30 | 358,30 | 401 | 65162500,00 | 3453 | -10 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14750 | 84,00 | 16,65 | 46,75 | 0 | 0,00 | 468 | 127 | 11 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15500 | 182,00 | -28,93 | 181,00 | 508 | 78740000,00 | 1021 | -212 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15250 | 130,00 | -26,02 | 118,71 | 559 | 85247500,00 | 427 | -64 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16750 | 206,00 | 46,90 | 186,39 | 601 | 100667500,00 | 1586 | -324 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17000 | 196,00 | 105,49 | 128,91 | 1350 | 229500000,00 | 1057 | -1009 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15000 | 80,00 | -30,61 | 74,09 | 630 | 94500000,00 | 925 | 140 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16500 | 182,00 | -9,29 | 262,03 | 496 | 81840000,00 | 1725 | -370 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15750 | 150,00 | -58,13 | 263,71 | 326 | 51345000,00 | 5304 | -182 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17250 | 137,99 | 118,62 | 86,67 | 86 | 14835000,00 | 1164 | -32 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16000 | 312,00 | -35,40 | 368,68 | 2088 | 334080000,00 | 6434 | 1643 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17500 | 90,00 | 121,40 | 56,64 | 214 | 37450000,00 | 470 | -22 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17750 | 30,00 | 17,69 | 35,99 | 8 | 1420000,00 | 627 | -203 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16250 | 550,00 | -12,68 | 496,55 | 849 | 137962500,00 | 6862 | 50 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18000 | 45,00 | 189,20 | 22,23 | 114 | 20520000,00 | 1358 | -7 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14750 | 132,00 | -42,76 | 193,30 | 0 | 0,00 | 100 | 15 | 04 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16000 | 1314,00 | 10,42 | 1324,87 | 28 | 4480000,00 | 3602 | 100 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16750 | 588,00 | -28,87 | 934,00 | 23 | 3852500,00 | 1604 | 72 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15250 | 228,01 | -35,09 | 297,66 | 0 | 0,00 | 6 | -5 | 08 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15000 | 186,00 | -35,07 | 240,50 | 11 | 1650000,00 | 100 | 50 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19000 | 186,00 | -14,65 | 257,58 | 117 | 22230000,00 | 437 | 90 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17000 | 690,00 | -36,16 | 965,96 | 1 | 170000,00 | 431 | -5 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17750 | 1518,01 | -1,37 | 1399,34 | 0 | 0,00 | 1038 | -10 | 11 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16250 | 486,00 | -31,33 | 619,73 | 0 | 0,00 | 44 | -8 | 08 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16500 | 552,00 | -32,85 | 725,08 | 22 | 3630000,00 | 586 | 9 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18500 | 168,00 | -44,37 | 353,40 | 23 | 4255000,00 | 314 | -1 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18250 | 180,00 | -49,05 | 411,37 | 5 | 912500,00 | 360 | -6 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17750 | 270,00 | -43,44 | 550,28 | 18 | 3195000,00 | 1090 | -17 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18000 | 350,00 | -14,95 | 476,81 | 1 | 180000,00 | 1273 | 1 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18750 | 204,00 | -20,64 | 302,33 | 222 | 41625000,00 | 405 | 40 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16750 | 552,00 | -41,68 | 840,53 | 13 | 2177500,00 | 665 | 264 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16000 | 390,00 | -35,38 | 524,49 | 5 | 800000,00 | 27 | -5 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17250 | 449,15 | -29,14 | 723,33 | 23 | 3967500,00 | 238 | 18 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17500 | 410,00 | -25,63 | 632,29 | 0 | 0,00 | 210 | -10 | 09 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 18000 | 1550,00 | -9,29 | 1561,51 | 0 | 0,00 | 964 | -2 | 10 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17250 | 702,01 | -42,68 | 1101,13 | 10 | 1725000,00 | 392 | -10 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17000 | 540,00 | -25,57 | 823,79 | 60 | 10200000,00 | 2319 | 36 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17500 | 876,00 | -36,41 | 1245,73 | 23 | 4025000,00 | 1301 | -10 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15750 | 288,00 | -43,47 | 439,24 | 10 | 1575000,00 | 343 | 24 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15500 | 215,99 | -49,24 | 363,75 | 0 | 0,00 | 43 | 10 | 26 May 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19500 | 185,00 | 19,52 | 184,74 | 0 | 0,00 | 89 | -32 | 03 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19250 | 84,00 | -54,35 | 218,57 | 44 | 8470000,00 | 90 | -82 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14250 | 100,00 | -30,17 | 145,19 | 0 | 0,00 | 112 | 2 | 11 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14500 | 120,01 | -34,45 | 167,53 | 0 | 0,00 | 113 | 1 | 11 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16250 | 918,00 | -13,30 | 1184,47 | 18 | 2925000,00 | 835 | -18 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16500 | 815,99 | -12,98 | 1054,19 | 154 | 25410000,00 | 1489 | -54 | 12 Haz 2026 20:31 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 15750 | 1230,01 | -7,62 | 1475,25 | 0 | 0,00 | 11 | 10 | 05 Haz 2026 20:31 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.