Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
| Dayanak | Vade | Tür | Kullanım | Son | Yüzde % | Uzl. | Miktar | Hacim | Aç.Poz. | A.P.D. | Güncelleme |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15000 | 539,25 | -19,99 | 594,87 | 69 | 10350000,00 | 836 | 72 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12250 | 115,00 | -12,57 | 111,21 | 0 | 0,00 | 131 | 1 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16500 | 1350,00 | -11,46 | 1398,63 | 80 | 13200000,00 | 145 | -9 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16750 | 1137,00 | -33,21 | 1569,80 | 0 | 0,00 | 110 | -23 | 27 Şub 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14250 | 1254,75 | -17,06 | 1645,13 | 0 | 0,00 | 22 | -41 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15750 | 885,00 | -15,81 | 947,39 | 68 | 10710000,00 | 208 | 97 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17250 | 127,75 | -57,38 | 342,20 | 26 | 4485000,00 | 110 | -92 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16000 | 1025,00 | -14,42 | 1085,94 | 178 | 28480000,00 | 2024 | 84 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17500 | 100,00 | -61,30 | 295,83 | 23 | 4025000,00 | 221 | 51 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16250 | 1192,00 | -12,04 | 1236,02 | 81 | 13162500,00 | 210 | -46 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 17000 | 1914,76 | 1,45 | 1748,86 | 0 | 0,00 | 195 | -2 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17750 | 60,50 | -72,80 | 255,30 | 91 | 16152500,00 | 181 | 82 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 18500 | 75,75 | -46,22 | 162,73 | 0 | 0,00 | 368 | 39 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14500 | 1182,49 | -11,52 | 1461,85 | 107 | 15515000,00 | 71 | -7 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12500 | 125,00 | -18,56 | 130,17 | 0 | 0,00 | 391 | 1 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 18250 | 148,25 | -9,71 | 189,31 | 0 | 0,00 | 403 | -49 | 25 Şub 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 18000 | 54,00 | -71,76 | 219,99 | 33 | 5940000,00 | 335 | 13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14250 | 307,50 | -27,62 | 368,58 | 28 | 3990000,00 | 201 | 1 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13750 | 1464,00 | -22,40 | 2031,26 | 0 | 0,00 | 184 | 164 | 19 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 11750 | 90,25 | -5,83 | 80,54 | 0 | 0,00 | 66 | 50 | 09 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14000 | 1800,09 | 6,11 | 1835,18 | 2 | 280000,00 | 143 | -57 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12000 | 20,01 | -82,20 | 94,77 | 3 | 360000,00 | 975 | 85 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15750 | 465,79 | -33,99 | 789,21 | 72 | 11340000,00 | 338 | -26 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14000 | 245,00 | -33,71 | 319,51 | 66 | 9240000,00 | 411 | 5 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 12750 | 1258,24 | -53,40 | 2863,26 | 0 | 0,00 | 51 | -7 | 05 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13250 | 1207,26 | -47,15 | 2438,86 | 0 | 0,00 | 67 | 35 | 09 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13500 | 2025,05 | -2,77 | 2232,69 | 0 | 0,00 | 99 | 12 | 02 Şub 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13750 | 194,00 | -39,54 | 276,47 | 36 | 4950000,00 | 397 | 3 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15250 | 711,75 | -22,74 | 1021,68 | 62 | 9455000,00 | 284 | 31 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15500 | 567,76 | -29,75 | 900,10 | 72 | 11160000,00 | 268 | -82 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13250 | 165,50 | -31,17 | 205,82 | 13 | 1722500,00 | 336 | 219 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14750 | 453,45 | -20,39 | 498,87 | 39 | 5752500,00 | 175 | 98 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16250 | 305,75 | -42,50 | 599,61 | 57 | 9262500,00 | 356 | -7 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13500 | 180,00 | -35,26 | 238,78 | 96 | 12960000,00 | 287 | 136 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14750 | 971,25 | -17,67 | 1297,18 | 69 | 10177500,00 | 93 | 17 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12750 | 150,00 | -16,05 | 151,99 | 0 | 0,00 | 91 | 1 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15000 | 820,00 | -21,54 | 1154,06 | 82 | 12300000,00 | 745 | 173 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16500 | 233,25 | -49,55 | 523,09 | 35 | 5775000,00 | 241 | 94 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13000 | 125,75 | -39,39 | 177,06 | 33 | 4290000,00 | 184 | 100 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14500 | 367,76 | -24,55 | 424,42 | 66 | 9570000,00 | 313 | 64 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16000 | 384,67 | -37,26 | 688,64 | 77 | 12320000,00 | 577 | 195 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16750 | 182,99 | -54,37 | 455,15 | 52 | 8710000,00 | 181 | 51 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15250 | 571,50 | -27,57 | 701,61 | 72 | 10980000,00 | 293 | 50 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 11500 | 75,00 | -7,92 | 68,23 | 0 | 0,00 | 95 | 18 | 06 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17000 | 143,74 | -58,58 | 395,08 | 46 | 7820000,00 | 236 | 7 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13000 | 1331,25 | -46,54 | 2649,21 | 0 | 0,00 | 49 | 41 | 06 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15500 | 736,06 | -19,55 | 819,15 | 153 | 23715000,00 | 696 | 42 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 11250 | 97,00 | 40,58 | 57,62 | 0 | 0,00 | 65 | 50 | 05 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18000 | 213,00 | -47,70 | 459,18 | 85 | 15300000,00 | 13 | 13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17750 | 247,00 | -46,53 | 519,15 | 75 | 13312500,00 | 35 | 10 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16000 | 852,75 | -14,88 | 914,49 | 101 | 16160000,00 | 10 | -13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17500 | 297,75 | -43,03 | 585,38 | 85 | 14875000,00 | 13 | 13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17250 | 357,50 | -39,37 | 658,27 | 85 | 14662500,00 | 23 | -23 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17000 | 426,75 | -35,67 | 738,18 | 85 | 14450000,00 | 16 | -3 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15500 | 674,25 | -10,28 | 677,89 | 105 | 16275000,00 | 259 | 165 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15250 | 593,75 | -8,94 | 585,21 | 78 | 11895000,00 | 20 | 20 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15750 | 751,25 | -12,60 | 779,09 | 129 | 20317500,00 | 76 | 16 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16250 | 974,00 | -13,85 | 1036,79 | 85 | 13812500,00 | 40 | 25 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15000 | 447,50 | -21,16 | 507,23 | 85 | 12750000,00 | 111 | 20 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16500 | 597,00 | -28,88 | 927,26 | 75 | 12375000,00 | 19 | -13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13000 | 208,00 | -19,26 | 229,39 | 0 | 0,00 | 70 | 66 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16250 | 698,25 | -26,18 | 1040,47 | 78 | 12675000,00 | 25 | -13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14750 | 388,00 | -24,54 | 459,15 | 85 | 12537500,00 | 97 | 26 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16750 | 500,00 | -32,51 | 821,92 | 135 | 22612500,00 | 1 | -12 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18250 | 108,00 | -69,84 | 405,07 | 78 | 14235000,00 | 3 | -8 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16750 | 1226,50 | -11,37 | 1276,78 | 72 | 12060000,00 | 39 | 26 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14250 | 2214,46 | 0,00 | 2214,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14500 | 1606,00 | -14,80 | 2024,38 | 0 | 0,00 | 28 | 23 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14500 | 400,75 | -13,98 | 415,78 | 85 | 12325000,00 | 114 | 44 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14250 | 350,00 | -17,10 | 376,60 | 165 | 23512500,00 | 70 | 50 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14000 | 1378,00 | -39,02 | 2408,29 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 14 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13750 | 1725,00 | -29,68 | 2605,45 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 16 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15000 | 1297,00 | -15,14 | 1657,27 | 98 | 14700000,00 | 60 | 26 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14750 | 1459,75 | -14,34 | 1838,47 | 101 | 14897500,00 | 65 | 23 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12750 | 170,00 | -27,07 | 207,49 | 0 | 0,00 | 55 | 2 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19250 | 233,25 | 11,73 | 239,24 | 0 | 0,00 | 15 | 5 | 26 Şub 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15750 | 919,75 | -18,82 | 1241,32 | 137 | 21577500,00 | 43 | 17 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13750 | 213,00 | -38,57 | 309,04 | 75 | 10312500,00 | 10 | -6 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13500 | 1206,00 | -54,48 | 2805,59 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 05 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16000 | 788,25 | -24,65 | 1147,44 | 105 | 16800000,00 | 9911 | 892 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17750 | 2000,00 | -1,05 | 1891,10 | 0 | 0,00 | 11 | 4 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12000 | 129,50 | -24,61 | 152,77 | 0 | 0,00 | 50 | 50 | 08 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17500 | 1684,50 | -9,09 | 1728,07 | 88 | 15400000,00 | 21 | -3 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17250 | 1520,75 | -10,06 | 1571,68 | 136 | 23460000,00 | 13 | -13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13250 | 152,00 | -46,58 | 253,44 | 85 | 11262500,00 | 260 | 260 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14000 | 249,75 | -34,72 | 341,15 | 75 | 10500000,00 | 13 | -13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12250 | 162,00 | -14,90 | 169,36 | 0 | 0,00 | 20 | 20 | 08 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12500 | 115,00 | -45,43 | 187,54 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13500 | 180,50 | -42,54 | 279,90 | 75 | 10125000,00 | 271 | 225 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19000 | 133,00 | -44,53 | 273,90 | 0 | 0,00 | 13 | 13 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17000 | 1349,25 | -12,13 | 1422,31 | 98 | 16660000,00 | 22 | 7 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16500 | 1094,75 | -12,65 | 1152,85 | 75 | 12375000,00 | 100 | 100 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15500 | 1065,25 | -15,06 | 1369,39 | 98 | 15190000,00 | 4 | -12 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18750 | 109,25 | -60,24 | 312,83 | 104 | 19500000,00 | 3 | 3 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15250 | 1207,00 | -12,77 | 1505,98 | 108 | 16470000,00 | 36 | -3 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18500 | 133,25 | -57,57 | 356,42 | 91 | 16835000,00 | 13 | 13 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16000 | 1394,00 | -5,52 | 1590,11 | 10 | 1600000,00 | 10 | 10 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14500 | 494,55 | 0,00 | 494,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16250 | 1471,80 | 0,00 | 1471,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16500 | 1359,97 | 0,00 | 1359,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15500 | 718,91 | 0,00 | 718,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19500 | 466,21 | 0,00 | 466,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19250 | 513,77 | 0,00 | 513,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17250 | 1518,81 | 0,00 | 1518,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17000 | 883,50 | -19,88 | 1195,91 | 2 | 340000,00 | 15 | 15 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17500 | 1641,61 | 0,00 | 1641,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16000 | 907,11 | 0,00 | 907,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17250 | 720,00 | -28,19 | 1090,61 | 0 | 0,00 | 15 | 15 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17500 | 624,50 | -31,26 | 991,16 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15750 | 809,73 | 0,00 | 809,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 18000 | 1597,00 | -21,31 | 1912,91 | 4 | 720000,00 | 20 | 19 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16250 | 902,50 | -17,33 | 1011,04 | 3 | 487500,00 | 0 | 0 | 05 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16500 | 1042,75 | -13,65 | 1121,45 | 0 | 0,00 | 20 | 20 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17750 | 1770,24 | 0,00 | 1770,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17750 | 543,50 | -33,73 | 897,55 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18000 | 817,98 | 0,00 | 817,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18250 | 747,46 | 0,00 | 747,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18500 | 682,03 | 0,00 | 682,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15000 | 571,75 | 0,00 | 571,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16750 | 1238,26 | 0,00 | 1238,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18750 | 621,43 | 0,00 | 621,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15250 | 634,66 | 0,00 | 634,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17000 | 1401,87 | 0,00 | 1401,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19000 | 565,42 | 0,00 | 565,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16750 | 857,00 | -25,88 | 1254,53 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14750 | 531,65 | 0,00 | 531,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.