Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
| Dayanak | Vade | Tür | Kullanım | Son | Yüzde % | Uzl. | Miktar | Hacim | Aç.Poz. | A.P.D. | Güncelleme |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18500 | 82,00 | -73,06 | 297,81 | 588 | 108780000,00 | 505 | -42 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15500 | 2050,00 | 10,00 | 1859,73 | 0 | 0,00 | 66 | -22 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18750 | 61,00 | -75,50 | 242,89 | 510 | 95625000,00 | 678 | 67 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15250 | 1598,00 | -22,70 | 2064,33 | 0 | 0,00 | 123 | -24 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19000 | 27,01 | -86,63 | 196,56 | 64 | 12160000,00 | 711 | -282 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17000 | 319,00 | -45,51 | 578,98 | 616 | 104720000,00 | 6010 | 300 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13500 | 137,20 | 1512,22 | 14,07 | 0 | 0,00 | 421 | 25 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13250 | 160,00 | 2313,27 | 11,04 | 0 | 0,00 | 411 | 1 | 03 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17750 | 710,00 | -27,16 | 968,79 | 313 | 55557500,00 | 1308 | -6 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12000 | 129,50 | 6900,00 | 3,17 | 0 | 0,00 | 50 | 50 | 08 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17500 | 559,00 | -32,85 | 826,18 | 453 | 79275000,00 | 3584 | 142 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17250 | 415,13 | -40,91 | 696,13 | 550 | 94875000,00 | 775 | -7 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19250 | 34,00 | -79,12 | 157,85 | 108 | 20790000,00 | 967 | -46 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18250 | 107,00 | -71,02 | 362,26 | 901 | 164432500,00 | 601 | -80 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16750 | 243,26 | -49,44 | 474,87 | 1004 | 168170000,00 | 2301 | 300 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16500 | 191,00 | -50,99 | 383,68 | 73 | 12045000,00 | 2114 | -12 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15750 | 1864,00 | 11,69 | 1664,20 | 0 | 0,00 | 59 | 5 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13750 | 118,25 | 981,88 | 17,88 | 0 | 0,00 | 36 | -10 | 08 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13500 | 1206,00 | -67,01 | 3662,89 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 05 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16000 | 2004,00 | 35,02 | 1478,86 | 0 | 0,00 | 62 | -19104 | 07 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14000 | 228,75 | 1310,30 | 22,70 | 0 | 0,00 | 53 | 30 | 06 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14250 | 1435,75 | -51,33 | 2955,10 | 0 | 0,00 | 49 | 24 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14500 | 2640,00 | -3,00 | 2721,94 | 0 | 0,00 | 210 | 168 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12250 | 70,00 | 2816,67 | 4,10 | 0 | 0,00 | 30 | 10 | 01 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12500 | 115,00 | 3609,68 | 5,27 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14500 | 58,00 | 56,84 | 36,45 | 148 | 21460000,00 | 239 | -15 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14250 | 40,00 | 61,03 | 28,78 | 0 | 0,00 | 107 | -15 | 27 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14000 | 1737,25 | -45,41 | 3189,86 | 0 | 0,00 | 23 | 3 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13750 | 3231,00 | -5,46 | 3425,87 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15000 | 15,76 | -99,31 | 2276,82 | 0 | 0,00 | 166 | 1 | 06 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14750 | 1551,25 | -37,89 | 2496,00 | 0 | 0,00 | 151 | -13 | 06 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12750 | 133,50 | 3237,50 | 6,76 | 0 | 0,00 | 148 | 93 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13000 | 145,00 | 2715,53 | 8,65 | 0 | 0,00 | 260 | 70 | 02 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16250 | 1161,00 | -11,43 | 1304,68 | 0 | 0,00 | 319 | 53 | 04 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14750 | 67,00 | 24,98 | 51,35 | 61 | 8997500,00 | 146 | -12 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15500 | 83,00 | -41,39 | 137,60 | 1 | 155000,00 | 261 | -140 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15250 | 60,00 | -42,73 | 101,36 | 143 | 21807500,00 | 217 | 120 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16750 | 701,00 | -29,90 | 992,82 | 2210 | 370175000,00 | 440 | 120 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17000 | 528,00 | -38,85 | 856,09 | 1040 | 176800000,00 | 3543 | 920 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15000 | 100,00 | 31,89 | 73,01 | 24 | 3600000,00 | 181 | 5 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16500 | 858,01 | -25,33 | 1142,47 | 243 | 40095000,00 | 415 | -6 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15750 | 88,00 | -53,07 | 182,91 | 16 | 2520000,00 | 5207 | -188 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17250 | 367,00 | -50,41 | 732,40 | 2100 | 362250000,00 | 1054 | 12 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16000 | 108,00 | -55,66 | 238,40 | 82 | 13120000,00 | 1010 | -200 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17500 | 270,00 | -57,09 | 621,62 | 733 | 128275000,00 | 1404 | 32 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17750 | 202,87 | -61,79 | 523,40 | 755 | 134012500,00 | 1562 | 54 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16250 | 147,00 | -52,69 | 305,05 | 222 | 36075000,00 | 3270 | 15 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18000 | 151,00 | -66,03 | 437,18 | 3140 | 565200000,00 | 4501 | -891 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14750 | 145,00 | 10,52 | 147,75 | 0 | 0,00 | 85 | 55 | 13 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16000 | 1394,00 | -37,77 | 2238,05 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16750 | 857,00 | -51,31 | 1756,76 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15250 | 197,34 | 0,00 | 197,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15000 | 110,00 | -32,44 | 165,33 | 0 | 0,00 | 30 | 30 | 06 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19000 | 340,21 | -53,88 | 733,27 | 82 | 15580000,00 | 271 | 32 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17000 | 394,50 | -38,81 | 640,77 | 0 | 0,00 | 34 | 10 | 12 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17750 | 551,00 | -41,95 | 945,10 | 101 | 17927500,00 | 17 | -10 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16250 | 255,75 | -37,74 | 407,35 | 0 | 0,00 | 49 | 36 | 06 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16500 | 270,01 | -43,88 | 477,47 | 11 | 1815000,00 | 75 | 10 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18500 | 705,00 | -22,67 | 907,28 | 10 | 1850000,00 | 315 | 110 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18250 | 642,01 | -36,41 | 1005,23 | 23 | 4197500,00 | 361 | 324 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17750 | 897,00 | -26,97 | 1224,10 | 86 | 15265000,00 | 14 | -5 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18000 | 757,00 | -32,11 | 1110,78 | 1295 | 233100000,00 | 25 | -5 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18750 | 479,00 | -41,67 | 816,71 | 41 | 7687500,00 | 292 | 65 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16750 | 357,75 | -36,01 | 555,22 | 0 | 0,00 | 42 | 10 | 12 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16000 | 307,00 | -11,74 | 344,60 | 10 | 1600000,00 | 40 | 27 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17250 | 1341,00 | -9,29 | 1474,52 | 40 | 6900000,00 | 46 | 31 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17500 | 1115,01 | -17,37 | 1345,33 | 56 | 9800000,00 | 46 | 33 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 18000 | 655,00 | -38,58 | 1062,41 | 20 | 3600000,00 | 100 | -5 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17250 | 435,00 | -41,08 | 734,24 | 10 | 1725000,00 | 19 | 3 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17000 | 1759,25 | 8,92 | 1611,68 | 0 | 0,00 | 28 | 13 | 05 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17500 | 479,00 | -42,96 | 835,69 | 23 | 4025000,00 | 16 | 3 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15750 | 216,50 | -25,84 | 288,93 | 0 | 0,00 | 60 | 60 | 05 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15500 | 379,00 | 56,13 | 239,98 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19500 | 249,00 | -57,86 | 586,55 | 45 | 8775000,00 | 46 | -10 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19250 | 268,00 | -59,46 | 656,65 | 59 | 11357500,00 | 102 | 79 | 14 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14250 | 105,00 | 26,01 | 118,02 | 0 | 0,00 | 100 | 5 | 13 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14500 | 70,00 | -33,01 | 132,05 | 0 | 0,00 | 40 | 40 | 06 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16250 | 2070,16 | 0,00 | 2070,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16500 | 922,50 | -51,77 | 1909,65 | 0 | 0,00 | 5 | -5 | 30 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 15750 | 1347,50 | -44,20 | 2413,01 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 26 Mar 2026 18:10 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.