Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Nis 25 Put 11500 1123,00 -12,06 1402,49 0 0,00 173 -2 24 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 11250 930,00 -9,48 1152,73 0 0,00 489 -11 28 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9300. 37,00 369900,00 0,01 0 0,00 200 60 16 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 11000 2,57 25600,00 0,01 5 550000,00 1434 42 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9800. 37,00 2790,63 0,89 0 0,00 115 13 24 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 11250 8,00 79900,00 0,01 0 0,00 654 -13 21 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 11750 1373,00 -10,06 1652,25 0 0,00 1424 -1 24 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 11500 5,40 53900,00 0,01 0 0,00 772 -13 22 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9900. 12,90 173,31 5,31 2 198000,00 32 12 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 9900. 260,00 -19,92 201,29 26 2574000,00 191 46 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 10000 169,00 -27,85 117,14 206 20600000,00 164 -16 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 12000 1717,40 -3,30 1902,01 0 0,00 702 -3 22 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 13250 15,00 149900,00 0,01 0 0,00 58 -32 28 Mar 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 13500 4,40 43900,00 0,01 0 0,00 223 4 07 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 13000 26,00 259900,00 0,01 0 0,00 1961 1 04 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 12750 2,00 19900,00 0,01 0 0,00 218 15 08 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9400. 68,99 689800,00 0,01 0 0,00 150 50 11 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9500. 34,00 339900,00 0,01 0 0,00 160 7 18 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 11000 621,01 -20,17 902,97 0 0,00 258 -27 25 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 10250 32,24 -52,31 10,45 694 71135000,00 681 4 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 9800. 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 İşlem Görmedi
XU030 Nis 25 Put 10750 613,76 16,07 653,21 56 6020000,00 566 55 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9200. 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 İşlem Görmedi
XU030 Nis 25 Put 13000 2707,00 -2,42 2901,05 0 0,00 262 -17 07 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 14500 15,00 149900,00 0,01 0 0,00 83 1 04 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9700. 10,00 3471,43 0,10 0 0,00 64 4 28 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 10750 2,80 617,95 0,01 6 645000,00 867 -70 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 13250 900,00 -70,23 3150,81 0 0,00 45 17 13 Mar 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 14750 11,00 109900,00 0,01 0 0,00 13 2 04 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 10250 131,00 35,09 164,14 340 34850000,00 225 -12 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 10500 358,00 24,59 403,57 74 7770000,00 725 113 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 12250 2110,00 4,17 2151,77 1 122500,00 118 -1 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 12500 2350,00 3,29 2401,53 0 0,00 156 -40 21 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 14000 26,00 259900,00 0,01 0 0,00 150 -10 07 Mar 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 13750 56,99 569800,00 0,01 0 0,00 87 20 14 Mar 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 12750 2520,00 -0,18 2651,29 0 0,00 258 -41 22 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 14250 4,00 39900,00 0,01 0 0,00 131 4 04 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 10000 30,86 119,33 21,06 41 4100000,00 184 10 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Put 9600. 40,00 79900,00 0,01 0 0,00 146 56 15 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 10500 8,24 -2,60 0,12 13 1365000,00 1563 664 29 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 11750 8,00 79900,00 0,01 0 0,00 809 -1 17 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 12250 2,00 19900,00 0,01 0 0,00 383 -1 10 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 12500 0,70 6900,00 0,01 0 0,00 295 42 16 Nis 2025 18:10
XU030 Nis 25 Call 12000 7,00 69900,00 0,01 0 0,00 371 -1 17 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 9800. 191,99 74,58 130,53 2 196000,00 0 0 29 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 11000 308,00 -20,36 327,95 18 1980000,00 51 2 29 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 12000 1066,00 -12,21 1314,85 0 0,00 103 5 14 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 13000 1224,00 -40,71 2183,34 0 0,00 41 13 20 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 9900. 153,58 0,00 153,58 0 0,00 0 0 24 Şub 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 14500 129,93 6529,08 1,26 0 0,00 68 40 14 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 11250 281,00 -5,04 246,88 0 0,00 30 1 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 13250 1071,00 -53,24 2411,91 0 0,00 91 -2 19 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 14750 104,00 8566,67 0,76 0 0,00 67 10 18 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 13500 2642,78 0,00 2642,78 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 11750 1019,00 -0,50 1117,42 0 0,00 202 26 21 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 13750 89,00 1039,56 5,38 0 0,00 62 42 20 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 14000 68,00 1262,73 3,36 0 0,00 14 2 20 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 12500 1371,00 -15,65 1737,07 0 0,00 68 1 25 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 10000 236,99 55,18 179,39 0 0,00 70 20 24 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 11750 111,81 -31,79 132,11 40 4700000,00 98 35 29 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 12250 1095,00 -22,64 1522,09 0 0,00 60 -20 10 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 12000 129,00 8,63 93,97 0 0,00 37 7 24 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 11500 164,00 -26,21 182,32 10 1150000,00 122 10 29 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 14250 36,00 1046,50 2,08 0 0,00 84 -2 20 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 10500 367,75 19,20 353,63 15 1575000,00 248 31 29 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 10250 251,00 13,38 256,81 0 0,00 82 13 25 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 15000 66,00 8941,10 0,45 13 1950000,00 13 13 14 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 10750 444,91 7,21 470,34 0 0,00 65 2 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 11000 577,35 6,74 606,55 0 0,00 88 4 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 12750 980,00 -46,80 1957,99 0 0,00 47 13 20 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 12500 44,00 -25,60 45,06 0 0,00 120 20 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 12250 120,00 41,98 65,64 0 0,00 128 20 17 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 13500 70,00 479,95 8,48 0 0,00 30 27 10 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 13250 47,00 155,85 13,18 0 0,00 77 -3 11 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 12750 58,00 42,51 30,40 0 0,00 44 -10 18 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 13000 50,00 81,42 20,18 0 0,00 101 -2 16 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 10000 871,91 -7,24 843,08 1 100000,00 0 0 29 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 9500. 150,00 136,52 76,50 0 0,00 25 -10 17 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 9600. 123,00 60,14 92,16 0 0,00 2 2 26 Mar 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 9400. 98,00 88,79 62,96 0 0,00 94 93 25 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 11500 858,00 1,29 932,05 0 0,00 94 1 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 11250 708,00 3,30 761,04 0 0,00 86 2 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 10250 731,00 -5,47 684,92 0 0,00 102 5 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 10500 594,72 -4,85 546,17 0 0,00 70 3 28 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Call 10750 404,76 -18,43 427,32 1 107500,00 115 4 29 Nis 2025 18:10
XU030 Haz 25 Put 9700. 22,00 -76,16 110,11 0 0,00 20 10 02 Nis 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10750 384,73 0,00 384,73 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10500 302,96 0,00 302,96 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10250 233,59 0,00 233,59 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9700. 121,16 0,00 121,16 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12000 393,54 0,00 393,54 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12250 1136,57 0,00 1136,57 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14250 55,97 0,00 55,97 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9900. 156,05 0,00 156,05 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11750 472,32 0,00 472,32 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12500 1300,76 0,00 1300,76 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 10500 1048,68 0,00 1048,68 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9800. 137,80 0,00 137,80 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11750 838,59 0,00 838,59 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14000 71,26 0,00 71,26 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12000 982,22 0,00 982,22 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11000 780,16 0,00 780,16 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 10750 908,05 0,00 908,05 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13000 176,52 0,00 176,52 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13750 90,22 0,00 90,22 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9600. 111,95 0,00 111,95 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12750 217,95 0,00 217,95 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11500 706,50 0,00 706,50 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11250 586,57 0,00 586,57 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13250 142,02 0,00 142,02 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13500 113,54 0,00 113,54 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14750 33,97 0,00 33,97 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14500 43,71 0,00 43,71 0 0,00 0 0 04 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 15000 26,26 0,00 26,26 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13000 1654,79 0,00 1654,79 0 0,00 0 0 04 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13250 1842,70 0,00 1842,70 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13500 2036,62 0,00 2036,62 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 15250 20,20 0,00 20,20 0 0,00 0 0 07 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13750 2235,69 0,00 2235,69 0 0,00 0 0 07 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11250 665,09 0,00 665,09 0 0,00 0 0 24 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 15500 15,47 0,00 15,47 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 14000 2439,13 0,00 2439,13 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10000 290,00 86,72 175,99 0 0,00 1 1 22 Nis 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11500 562,62 0,00 562,62 0 0,00 0 0 21 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12750 1473,83 0,00 1473,83 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12250 325,49 0,00 325,49 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12500 267,28 0,00 267,28 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11000 479,24 0,00 479,24 0 0,00 0 0 03 Mar 2025 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.