Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
| Dayanak | Vade | Tür | Kullanım | Son | Yüzde % | Uzl. | Miktar | Hacim | Aç.Poz. | A.P.D. | Güncelleme |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15750 | 131,00 | -30,59 | 146,36 | 35 | 5512500,00 | 354 | 16 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17250 | 194,69 | 25,11 | 178,23 | 35 | 6037500,00 | 207 | 2 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16000 | 187,00 | -30,85 | 216,44 | 178 | 28480000,00 | 2348 | 22 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17500 | 100,00 | -9,05 | 125,12 | 36 | 6300000,00 | 311 | -15 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16250 | 290,00 | -22,28 | 307,13 | 31 | 5037500,00 | 466 | -100 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 17000 | 668,50 | -17,38 | 710,73 | 148 | 25160000,00 | 194 | -28 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17750 | 81,50 | 6,87 | 86,58 | 10 | 1775000,00 | 260 | 1 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 18500 | 75,75 | 228,92 | 25,68 | 0 | 0,00 | 368 | 39 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16750 | 515,25 | -19,91 | 554,61 | 165 | 27637500,00 | 149 | 11 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14250 | 2221,39 | 3,69 | 2268,21 | 20 | 2850000,00 | 166 | 104 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14500 | 2101,96 | 10,32 | 2028,74 | 239 | 34655000,00 | 998 | 35 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12500 | 4,51 | 379,79 | 0,56 | 0 | 0,00 | 432 | -9 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12250 | 115,00 | 19727,59 | 0,34 | 0 | 0,00 | 131 | 1 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 18250 | 148,25 | 325,27 | 39,18 | 0 | 0,00 | 403 | -49 | 25 Şub 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 16500 | 390,00 | -21,62 | 419,78 | 296 | 48840000,00 | 435 | -1 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 18000 | 52,75 | 1,48 | 58,77 | 276 | 49680000,00 | 335 | 13 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14250 | 63,51 | 216,44 | 14,21 | 0 | 0,00 | 262 | 9 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13750 | 1223,50 | -53,38 | 2753,64 | 0 | 0,00 | 148 | 124 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 11750 | 100,00 | 45354,55 | 0,12 | 0 | 0,00 | 67 | 1 | 06 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12000 | 0,39 | 8,33 | 0,20 | 4 | 480000,00 | 988 | -10 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14000 | 2605,73 | 9,38 | 2510,09 | 20 | 2800000,00 | 183 | -1 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15750 | 896,50 | 7,88 | 919,32 | 0 | 0,00 | 727 | -23 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14000 | 45,26 | 238,77 | 9,25 | 0 | 0,00 | 1050 | 200 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13250 | 3170,93 | 1,88 | 3243,76 | 5 | 662500,00 | 67 | 35 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13500 | 1416,75 | -50,60 | 2998,32 | 0 | 0,00 | 259 | 118 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13750 | 35,00 | 297,73 | 5,96 | 0 | 0,00 | 375 | -13 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15250 | 877,75 | -28,46 | 1337,01 | 0 | 0,00 | 480 | -52 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15500 | 884,48 | -13,15 | 1121,42 | 0 | 0,00 | 286 | -30 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13250 | 52,25 | 1308,36 | 2,39 | 0 | 0,00 | 698 | -20 | 07 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14750 | 78,50 | 79,06 | 32,40 | 0 | 0,00 | 394 | 15 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16250 | 681,00 | 30,42 | 586,40 | 37 | 6012500,00 | 615 | 59 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13500 | 18,25 | 217,94 | 3,79 | 0 | 0,00 | 615 | -9 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 14750 | 1851,89 | 10,71 | 1792,72 | 185 | 27287500,00 | 809 | -33 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 12750 | 7,38 | 392,00 | 0,92 | 0 | 0,00 | 351 | 40 | 08 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 15000 | 1350,00 | -6,64 | 1561,54 | 0 | 0,00 | 1100 | 17 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15000 | 60,00 | -5,81 | 48,06 | 298 | 44700000,00 | 990 | -5 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16500 | 429,50 | 7,39 | 452,21 | 666 | 109890000,00 | 568 | -122 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 13000 | 83,00 | 3402,11 | 1,49 | 0 | 0,00 | 786 | 5 | 02 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 14500 | 69,99 | 134,71 | 21,58 | 0 | 0,00 | 527 | 31 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16000 | 730,50 | 9,67 | 742,55 | 441 | 70560000,00 | 934 | 3 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 16750 | 306,00 | 2,31 | 340,19 | 130 | 21775000,00 | 1121 | 20 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15250 | 86,50 | -5,37 | 70,37 | 26 | 3965000,00 | 567 | -40 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 11500 | 75,00 | 57592,31 | 0,07 | 0 | 0,00 | 95 | 18 | 06 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 17000 | 284,85 | 30,53 | 249,47 | 110 | 18700000,00 | 1259 | -7 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 13000 | 1331,25 | -60,35 | 3489,71 | 0 | 0,00 | 49 | 41 | 06 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 15500 | 105,75 | -18,30 | 101,63 | 725 | 112375000,00 | 1630 | -262 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Put | 11250 | 97,00 | 121150,00 | 0,04 | 0 | 0,00 | 65 | 50 | 05 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Nis 26 | Call | 12750 | 3648,25 | 1,24 | 3735,98 | 25 | 3187500,00 | 51 | -7 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18000 | 522,75 | -9,36 | 628,16 | 133 | 23940000,00 | 5 | -4 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16250 | 320,00 | -39,61 | 499,22 | 100 | 16250000,00 | 91 | 20 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17750 | 661,75 | -0,55 | 721,08 | 10 | 1775000,00 | 150 | 25 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16000 | 283,50 | -39,68 | 442,40 | 10 | 1600000,00 | 160 | -3 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17500 | 737,00 | -3,43 | 823,22 | 59 | 10325000,00 | 98 | 20 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17250 | 771,31 | -11,37 | 931,66 | 101 | 17422500,00 | 107 | 5 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15750 | 334,25 | -19,79 | 391,81 | 0 | 0,00 | 238 | -23 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15500 | 242,25 | -34,41 | 346,80 | 20 | 3100000,00 | 328 | -13 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15250 | 258,25 | -21,06 | 306,75 | 0 | 0,00 | 35 | -5 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16750 | 1152,00 | 5,09 | 1169,26 | 13 | 2177500,00 | 98 | -13 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17000 | 999,50 | 2,09 | 1045,46 | 62 | 10540000,00 | 79 | -13 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15000 | 171,00 | -40,96 | 271,14 | 5 | 750000,00 | 115 | 4 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16500 | 1312,75 | 7,29 | 1303,20 | 41 | 6765000,00 | 119 | 78 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13750 | 118,25 | -24,11 | 144,36 | 0 | 0,00 | 36 | -10 | 08 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13500 | 1206,00 | -66,27 | 3698,29 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 05 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16000 | 1710,00 | 10,46 | 1652,27 | 28 | 4480000,00 | 19190 | 2 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16250 | 1382,00 | 0,73 | 1472,93 | 113 | 18362500,00 | 96 | 68 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14750 | 143,75 | -43,91 | 239,49 | 6 | 885000,00 | 96 | 1 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13000 | 145,00 | 36,73 | 97,46 | 0 | 0,00 | 260 | 70 | 02 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19250 | 158,75 | -45,77 | 319,04 | 215 | 41387500,00 | 122 | 2 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15750 | 1864,00 | 7,70 | 1837,84 | 36 | 5670000,00 | 59 | 5 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14000 | 228,75 | 29,46 | 164,11 | 0 | 0,00 | 53 | 30 | 06 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14250 | 1435,75 | -51,00 | 3049,31 | 0 | 0,00 | 49 | 24 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14500 | 2640,00 | -2,96 | 2838,17 | 0 | 0,00 | 210 | 168 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12250 | 70,00 | -1,60 | 64,75 | 0 | 0,00 | 30 | 10 | 01 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12500 | 115,00 | 41,24 | 74,36 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14500 | 143,50 | -36,67 | 211,34 | 0 | 0,00 | 89 | 5 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14250 | 123,00 | -38,56 | 186,33 | 0 | 0,00 | 122 | 35 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14000 | 1737,25 | -44,72 | 3263,25 | 0 | 0,00 | 23 | 3 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13750 | 3231,00 | -3,77 | 3479,66 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15000 | 1351,75 | -41,52 | 2425,65 | 0 | 0,00 | 165 | -13 | 07 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14750 | 1551,25 | -38,30 | 2630,15 | 0 | 0,00 | 151 | -13 | 06 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12750 | 133,50 | 43,55 | 85,21 | 0 | 0,00 | 148 | 93 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17750 | 863,50 | -30,32 | 1164,31 | 7 | 1242500,00 | 27 | -15 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12000 | 129,50 | 108,80 | 56,26 | 0 | 0,00 | 50 | 50 | 08 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17500 | 1217,75 | 10,60 | 1030,29 | 0 | 0,00 | 10 | -47 | 08 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17250 | 662,75 | -31,83 | 902,58 | 103 | 17767500,00 | 34 | 26 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13500 | 137,20 | -0,03 | 126,83 | 1 | 135000,00 | 421 | 25 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13250 | 160,00 | 32,53 | 111,27 | 0 | 0,00 | 411 | 1 | 03 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15500 | 2050,00 | 6,81 | 2028,99 | 36 | 5580000,00 | 66 | -22 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18750 | 308,75 | -19,74 | 418,20 | 10 | 1875000,00 | 150 | 20 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15250 | 1598,00 | -24,38 | 2225,10 | 0 | 0,00 | 123 | -24 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19000 | 220,25 | -34,41 | 365,55 | 15 | 2850000,00 | 26 | -26 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17000 | 525,50 | -37,81 | 780,22 | 110 | 18700000,00 | 108 | 93 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18500 | 399,00 | -9,32 | 477,58 | 36 | 6660000,00 | 3 | -66 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16500 | 694,75 | 12,51 | 565,64 | 0 | 0,00 | 100 | -7 | 08 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18250 | 412,25 | -17,93 | 544,34 | 43 | 7847500,00 | 150 | -10 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16750 | 603,24 | -16,93 | 667,86 | 0 | 0,00 | 62 | -16 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16000 | 1394,00 | -34,86 | 2251,08 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16250 | 2068,41 | 0,00 | 2068,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16500 | 922,50 | -48,99 | 1897,65 | 0 | 0,00 | 5 | -5 | 30 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14500 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15500 | 379,00 | -19,20 | 449,30 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 09 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19500 | 314,00 | -48,83 | 655,89 | 0 | 0,00 | 25 | 25 | 08 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19250 | 724,35 | 0,00 | 724,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14250 | 337,00 | 7,91 | 297,43 | 0 | 0,00 | 20 | 20 | 23 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 15750 | 1347,50 | -42,04 | 2437,44 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 26 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17250 | 914,65 | 0,00 | 914,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17000 | 1547,50 | 0,40 | 1622,35 | 0 | 0,00 | 15 | -3 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17500 | 1022,90 | 0,00 | 1022,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16000 | 762,75 | 38,17 | 529,56 | 0 | 0,00 | 1 | -1 | 13 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17250 | 720,00 | -49,24 | 1495,35 | 0 | 0,00 | 15 | 15 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17500 | 624,50 | -52,06 | 1375,44 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15750 | 487,76 | 0,00 | 487,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 18000 | 1054,25 | -20,62 | 1260,35 | 0 | 0,00 | 33 | -3 | 10 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17750 | 1730,00 | 43,93 | 1138,17 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 30 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17750 | 543,50 | -54,48 | 1262,54 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18000 | 1077,75 | -1,31 | 1156,56 | 0 | 0,00 | 5 | -5 | 13 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18500 | 964,74 | 0,00 | 964,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16250 | 847,50 | 41,46 | 575,06 | 0 | 0,00 | 1 | -1 | 13 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16500 | 1042,75 | 54,17 | 632,46 | 0 | 0,00 | 20 | 20 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16750 | 1297,00 | 69,04 | 719,43 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 30 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18750 | 878,52 | 0,00 | 878,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18250 | 1057,35 | 0,00 | 1057,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15000 | 381,21 | 0,00 | 381,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19000 | 798,47 | 0,00 | 798,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15250 | 413,87 | 0,00 | 413,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 03 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17000 | 1345,25 | 55,46 | 813,49 | 0 | 0,00 | 13 | 13 | 26 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16750 | 857,00 | -48,72 | 1756,46 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14750 | 351,05 | 0,00 | 351,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 04 Mar 2026 18:10 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.