Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
Dayanak | Vade | Tür | Kullanım | Son | Yüzde % | Uzl. | Miktar | Hacim | Aç.Poz. | A.P.D. | Güncelleme |
XU030 | Eki 25 | Put | 13500 | 1265,00 | -20,74 | 1561,89 | 0 | 0,00 | 140 | 101 | 05 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 15000 | 33,25 | -6,05 | 25,55 | 0 | 0,00 | 1185 | -1 | 02 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 12500 | 832,25 | -3,54 | 819,22 | 1 | 125000,00 | 1157 | 2 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 14000 | 36,00 | -62,03 | 75,79 | 1 | 140000,00 | 802 | 1 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 12000 | 550,37 | -5,11 | 536,18 | 57 | 6840000,00 | 851 | -21 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 13250 | 120,00 | -37,61 | 164,87 | 80 | 10600000,00 | 584 | 30 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 12750 | 1002,25 | -2,42 | 985,06 | 13 | 1657500,00 | 311 | -30 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 14250 | 61,00 | -17,96 | 57,98 | 0 | 0,00 | 209 | 1 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 14500 | 43,51 | -25,19 | 44,22 | 0 | 0,00 | 885 | 20 | 05 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 13000 | 1164,00 | -3,53 | 1166,83 | 160 | 20800000,00 | 194 | -43 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 13500 | 91,25 | -40,20 | 127,91 | 105 | 14175000,00 | 323 | 23 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 11500 | 337,25 | -6,24 | 320,18 | 65 | 7475000,00 | 597 | -35 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 11250 | 284,00 | -2,08 | 254,30 | 160 | 18000000,00 | 237 | 99 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 12250 | 660,51 | -7,48 | 669,64 | 26 | 3185000,00 | 1211 | 1 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 12000 | 500,00 | -12,34 | 537,20 | 147 | 17640000,00 | 881 | 115 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 11750 | 656,75 | -4,98 | 659,79 | 69 | 8107500,00 | 176 | 15 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 10000 | 72,50 | -25,88 | 79,12 | 0 | 0,00 | 70 | 15 | 10 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 9900. | 50,00 | -43,99 | 71,75 | 0 | 0,00 | 136 | 6 | 10 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 13750 | 68,75 | -42,96 | 98,69 | 0 | 0,00 | 216 | -6 | 10 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 11750 | 417,65 | -9,57 | 419,61 | 68 | 7990000,00 | 295 | 33 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 11250 | 941,00 | -5,64 | 972,81 | 118 | 13275000,00 | 81 | -69 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 11500 | 777,50 | -6,10 | 799,52 | 36 | 4140000,00 | 23 | -8 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 11000 | 1092,50 | -7,53 | 1160,62 | 87 | 9570000,00 | 197 | -5 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 9800. | 49,25 | -39,51 | 65,02 | 20 | 1960000,00 | 25 | 20 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 15250 | 16,75 | -39,22 | 19,38 | 0 | 0,00 | 153 | 60 | 02 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 10250 | 87,01 | -29,00 | 100,73 | 27 | 2767500,00 | 160 | 15 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 10500 | 116,28 | -23,96 | 127,72 | 200 | 21000000,00 | 252 | 13 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 14000 | 1030,00 | -48,91 | 1988,11 | 0 | 0,00 | 85 | -15 | 02 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 15500 | 20,00 | -6,76 | 14,69 | 0 | 0,00 | 430 | 51 | 02 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 12750 | 225,00 | -25,16 | 268,57 | 39 | 4972500,00 | 779 | 10 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 10750 | 166,50 | -12,38 | 161,31 | 10 | 1075000,00 | 144 | 4 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 13000 | 170,25 | -29,42 | 211,18 | 23 | 2990000,00 | 1124 | 13 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 11000 | 207,01 | -12,00 | 202,94 | 92 | 10120000,00 | 244 | -10 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 12500 | 309,95 | -17,40 | 341,90 | 20 | 2500000,00 | 906 | 2 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 12250 | 385,00 | -17,26 | 431,49 | 11 | 1347500,00 | 400 | 210 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 13250 | 1377,00 | -1,41 | 1359,69 | 0 | 0,00 | 304 | 39 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Put | 13750 | 1415,75 | -21,47 | 1771,84 | 0 | 0,00 | 121 | 39 | 03 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Eki 25 | Call | 14750 | 43,24 | -4,76 | 33,64 | 0 | 0,00 | 240 | 49 | 05 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 16000 | 50,00 | -46,72 | 63,47 | 7 | 1120000,00 | 11 | 7 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 14500 | 1615,50 | -20,79 | 1973,32 | 0 | 0,00 | 50 | 37 | 05 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 13750 | 1059,50 | -29,94 | 1433,78 | 0 | 0,00 | 36 | 23 | 05 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 10500 | 173,25 | -35,45 | 223,20 | 0 | 0,00 | 70 | 10 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 14000 | 1544,00 | -8,16 | 1606,30 | 36 | 5040000,00 | 66 | 36 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 14750 | 1806,25 | -18,93 | 2166,32 | 0 | 0,00 | 95 | 26 | 03 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 16250 | 51,36 | 0,00 | 51,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 27 Agu 2025 19:26 |
XU030 | Ara 25 | Call | 13500 | 578,50 | 18,48 | 406,29 | 0 | 0,00 | 115 | 27 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 13250 | 470,00 | -15,92 | 491,26 | 20 | 2650000,00 | 170 | 10 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 12000 | 1021,25 | -3,61 | 1005,02 | 23 | 2760000,00 | 69 | 13 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 12250 | 949,26 | 5,51 | 844,00 | 20 | 2450000,00 | 80 | 20 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 10750 | 205,00 | -32,36 | 254,16 | 0 | 0,00 | 25 | 15 | 09 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 15250 | 112,75 | -29,46 | 117,06 | 0 | 0,00 | 69 | 1 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 11500 | 359,25 | -17,41 | 374,95 | 10 | 1150000,00 | 42 | 10 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 11250 | 275,00 | -28,71 | 329,33 | 0 | 0,00 | 17 | 3 | 08 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 12750 | 699,48 | -6,51 | 686,91 | 0 | 0,00 | 55 | -5 | 08 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 15500 | 89,75 | -33,17 | 95,85 | 0 | 0,00 | 41 | 1 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 13750 | 402,75 | -4,38 | 353,38 | 0 | 0,00 | 82 | 13 | 09 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 12000 | 500,00 | -9,62 | 486,69 | 55 | 6600000,00 | 52 | 36 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 14000 | 322,00 | -11,02 | 297,52 | 0 | 0,00 | 85 | 10 | 09 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 11750 | 322,01 | -34,35 | 427,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Eyl 2025 19:26 |
XU030 | Ara 25 | Call | 14250 | 229,00 | -26,04 | 249,23 | 20 | 2850000,00 | 37 | 20 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 14500 | 179,00 | -32,18 | 207,76 | 20 | 2900000,00 | 80 | 20 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 12500 | 570,00 | -25,82 | 697,74 | 0 | 0,00 | 107 | 2 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 12250 | 592,00 | -4,75 | 554,05 | 0 | 0,00 | 41 | 41 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 15750 | 70,00 | -37,74 | 78,15 | 0 | 0,00 | 25 | 5 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 14250 | 1683,25 | -9,36 | 1786,40 | 0 | 0,00 | 72 | 33 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 12500 | 828,00 | 1,19 | 759,30 | 20 | 2500000,00 | 92 | 20 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 11000 | 247,50 | -27,63 | 289,32 | 70 | 7700000,00 | 80 | 70 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 13000 | 950,00 | -10,23 | 981,90 | 10 | 1300000,00 | 37 | 10 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 13000 | 690,00 | 5,86 | 586,67 | 0 | 0,00 | 22 | 5 | 08 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 12750 | 804,50 | -13,16 | 853,75 | 0 | 0,00 | 219 | 50 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 14750 | 136,50 | -39,09 | 172,38 | 100 | 14750000,00 | 111 | 100 | 12 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Call | 15000 | 139,75 | -26,29 | 142,37 | 0 | 0,00 | 52 | 1 | 11 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 13500 | 929,50 | -31,21 | 1258,29 | 0 | 0,00 | 25 | 10 | 05 Eyl 2025 21:10 |
XU030 | Ara 25 | Put | 13250 | 825,50 | -30,84 | 1114,87 | 0 | 0,00 | 38 | 5 | 05 Eyl 2025 21:10 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.