Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Nis 26 Put 15750 65,00 44,16 47,69 82 12915000,00 326 42 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17250 98,75 -32,21 107,55 79 13627500,00 355 23 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16000 98,51 25,24 87,89 52 8320000,00 2544 100 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17500 63,00 -30,41 63,63 101 17675000,00 454 -18 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16250 143,50 6,56 150,78 207 33637500,00 562 96 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 17000 532,25 13,81 520,98 281 47770000,00 290 -60 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17750 43,00 -20,37 35,77 139 24672500,00 398 23 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 18500 75,75 738,87 4,81 0 0,00 368 39 02 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16750 308,25 -5,71 365,25 114 19095000,00 386 135 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14250 2221,39 -10,64 2383,32 0 0,00 146 -20 14 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14500 1968,00 -12,10 2136,01 0 0,00 761 -1 17 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12500 4,51 45000,00 0,01 0 0,00 432 -9 10 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12250 115,00 1149900,00 0,01 0 0,00 131 1 03 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 18250 148,25 770,52 9,82 0 0,00 403 -49 25 Şub 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 16500 217,49 0,75 241,40 72 11880000,00 422 -16 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 18000 29,25 -5,43 19,18 184 33120000,00 574 120 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14250 63,51 5726,61 0,79 0 0,00 262 9 09 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13750 1223,50 -58,96 2879,13 0 0,00 148 124 31 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11750 100,00 999900,00 0,01 0 0,00 67 1 06 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12000 0,39 3800,00 0,01 0 0,00 985 -3 14 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14000 2850,00 4,27 2631,11 0 0,00 183 -1 20 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15750 896,50 -13,94 940,91 0 0,00 727 -23 13 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14000 10,00 1751,85 0,36 0 0,00 1050 200 20 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13250 3170,93 -8,80 3375,44 0 0,00 62 -5 14 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13500 1416,75 -56,12 3127,26 0 0,00 259 118 31 Mar 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13750 35,00 13361,54 0,16 0 0,00 375 -13 09 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15250 1612,84 7,01 1403,63 0 0,00 480 -52 20 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15500 1121,44 -11,74 1167,75 0 0,00 286 -30 15 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13250 52,25 86983,33 0,03 0 0,00 698 -20 07 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14750 13,00 213,25 3,54 25 3687500,00 394 15 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16250 625,00 -1,62 547,57 1 162500,00 575 29 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13500 18,25 15108,33 0,07 0 0,00 615 -9 10 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 14750 1973,00 -1,00 1889,64 0 0,00 809 -33 20 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 12750 7,38 73700,00 0,01 0 0,00 351 40 08 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 15000 1758,00 0,54 1645,03 126 18900000,00 1100 17 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15000 20,00 155,10 7,15 15 2250000,00 990 -5 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16500 454,75 -2,92 389,96 129 21285000,00 1004 -163 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 13000 83,00 276566,67 0,01 0 0,00 786 5 02 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 14500 10,00 365,12 1,70 30 4350000,00 527 31 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16000 827,28 0,00 732,89 40 6400000,00 974 38 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 16750 279,75 -15,61 265,60 183 30652500,00 1311 16 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15250 38,00 162,98 13,97 0 0,00 315 -248 17 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11500 75,00 749900,00 0,01 0 0,00 95 18 06 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 17000 161,25 -28,08 173,11 262 44540000,00 1109 -231 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 13000 3500,00 -6,04 3623,64 0 0,00 49 41 15 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 15500 28,00 8,11 26,31 54 8370000,00 2147 -19 21 Nis 2026 18:10
XU030 Nis 26 Put 11250 97,00 969900,00 0,01 0 0,00 65 50 05 Oca 2026 18:10
XU030 Nis 26 Call 12750 3648,25 -8,17 3871,85 0 0,00 26 -25 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18000 626,00 -7,79 628,34 8 1440000,00 205 -6 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16250 320,00 -16,53 400,43 0 0,00 180 89 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17750 635,00 -18,27 722,10 13 2307500,00 188 38 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16000 290,00 -13,77 349,11 0 0,00 150 -10 15 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17500 808,00 -8,70 825,78 21 3675000,00 213 29 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17250 883,25 -11,96 939,70 13 2242500,00 348 -20 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15750 239,50 -18,80 304,10 5000 787500000,00 239 -5 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15500 194,00 -24,98 264,65 0 0,00 383 5 20 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15250 195,00 -13,98 230,10 0 0,00 30 -5 17 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16750 1177,50 -7,34 1198,91 55 9212500,00 84 12 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 17000 1023,00 -9,61 1064,04 13 2210000,00 186 -10 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 15000 133,00 -33,04 199,87 0 0,00 111 -50 17 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16500 1400,00 -1,41 1344,25 5 825000,00 234 67 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13750 118,25 16,41 97,14 0 0,00 36 -10 08 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13500 1206,00 -69,09 3795,98 0 0,00 10 10 05 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16000 1710,00 -3,77 1687,52 0 0,00 62 -19104 15 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 16250 1597,75 0,69 1501,46 0 0,00 180 33 17 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14750 112,00 -35,61 173,43 0 0,00 100 4 17 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13000 145,00 116,19 61,86 0 0,00 260 70 02 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 19250 231,26 -28,21 291,54 0 0,00 376 20 20 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15750 1864,00 -5,52 1879,89 0 0,00 59 5 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14000 228,75 96,61 112,52 0 0,00 53 30 06 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14250 1435,75 -55,61 3130,24 0 0,00 49 24 31 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14500 2640,00 -12,47 2913,04 0 0,00 210 168 13 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12250 70,00 60,48 38,66 0 0,00 30 10 01 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12500 115,00 127,95 45,33 0 0,00 3 3 04 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14500 143,50 -5,74 150,33 0 0,00 89 5 10 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 14250 123,00 -7,62 130,14 0 0,00 122 35 10 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14000 1737,25 -49,71 3350,00 0 0,00 23 3 31 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 13750 3231,00 -12,13 3572,00 0 0,00 6 1 10 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15000 1351,75 -47,77 2487,82 0 0,00 165 -13 07 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 14750 1551,25 -44,61 2698,76 0 0,00 151 -13 06 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12750 133,50 129,30 53,02 0 0,00 148 93 31 Mar 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17750 875,00 -12,22 1045,38 15 2662500,00 111 2 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 12000 129,50 244,14 32,88 0 0,00 50 50 08 Oca 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17500 638,00 -26,47 911,68 0 0,00 59 13 20 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17250 658,50 -12,04 788,21 23 3967500,00 327 121 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13500 137,20 54,91 83,72 0 0,00 421 25 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 13250 160,00 107,44 72,04 0 0,00 411 1 03 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15500 2050,00 -5,69 2077,82 0 0,00 66 -22 14 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18750 314,25 -28,60 402,07 13 2437500,00 175 20 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 15250 1598,00 -32,83 2280,66 0 0,00 123 -24 09 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 19000 320,00 -15,21 343,18 0 0,00 241 200 17 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 17000 467,25 -26,99 675,17 0 0,00 2454 2154 17 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18500 431,50 -15,55 468,84 0 0,00 82 30 17 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16500 412,75 -9,04 480,61 7 1155000,00 100 -5 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Call 18250 527,75 -10,60 544,08 7 1277500,00 170 20 21 Nis 2026 18:10
XU030 Haz 26 Put 16750 417,00 -23,03 572,66 20 3350000,00 47 -9 21 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16000 1394,00 -41,16 2288,03 0 0,00 10 10 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16250 2127,24 0,00 2127,24 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16500 922,50 -54,99 1973,38 0 0,00 5 -5 30 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14500 234,42 0,00 234,42 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15500 379,00 11,74 335,47 0 0,00 10 10 09 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19500 314,00 -56,33 677,21 0 0,00 25 25 08 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19250 748,83 0,00 748,83 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14250 337,00 51,56 214,29 0 0,00 20 20 23 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 15750 1347,50 -47,37 2457,45 0 0,00 1 1 26 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17250 839,59 0,00 839,59 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17000 1547,50 -11,97 1687,01 0 0,00 15 -3 10 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17500 943,71 0,00 943,71 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16000 762,75 87,21 426,88 0 0,00 1 -1 13 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17250 720,00 -55,63 1554,66 0 0,00 15 15 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17500 624,50 -58,22 1429,57 0 0,00 9 9 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15750 367,08 0,00 367,08 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 18000 1054,25 -6,79 1173,54 0 0,00 33 -3 10 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17750 1730,00 70,33 1055,06 0 0,00 10 10 30 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17750 543,50 -60,44 1311,69 0 0,00 2 2 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18000 1077,75 -14,48 1200,96 0 0,00 5 -5 13 Nis 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18500 1000,36 0,00 1000,36 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16250 847,50 79,05 495,30 0 0,00 1 -1 13 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16500 1042,75 90,96 570,66 0 0,00 20 20 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16750 1297,00 107,28 653,10 0 0,00 10 10 30 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18750 910,15 0,00 910,15 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18250 1097,23 0,00 1097,23 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15000 280,39 0,00 280,39 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19000 826,39 0,00 826,39 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15250 306,67 0,00 306,67 0 0,00 0 0 03 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17000 1345,25 88,82 742,72 0 0,00 13 13 26 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16750 857,00 -54,90 1826,60 0 0,00 5 5 04 Mar 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14750 256,38 0,00 256,38 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.