ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

RAPOR EKTEDIR.

INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.

KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 225.149,20 49.381,73 21,93% 1.472,17 - - - 13.717,81 - -1,16%
BIST50 200.568,39 49.381,73 24,62% 1.472,17 - - - 12.239,27 - -0,87%
DOAS 632,01 252,22 39,91% 1,14 39,82% 216,70 224,50 219,00 220,85 -0,90%
FROTO 2.396,06 940,22 39,24% 8,07 39,21% 113,70 119,50 115,90 116,49 -2,28%
BIMAS 5.865,40 2.218,32 37,82% 3,32 37,78% 653,50 682,50 667,50 667,75 -1,48%
THYAO 18.746,58 6.903,22 36,82% 22,32 36,78% 303,75 313,75 307,50 309,34 -1,28%
ULKER 979,82 345,89 35,30% 2,75 35,22% 122,90 128,90 123,50 125,68 -2,53%
SAHOL 6.852,07 2.236,40 32,64% 21,75 32,52% 100,10 105,70 100,80 102,84 -4,00%
MGROS 2.816,43 917,70 32,58% 1,40 32,56% 641,50 669,50 645,50 655,66 -2,86%
PETKM 986,81 318,83 32,31% 18,19 32,18% 17,10 17,88 17,29 17,53 -2,43%
AKBNK 10.455,20 3.222,09 30,82% 35,28 30,76% 89,20 93,45 90,15 91,33 -1,69%
TUPRS 6.662,78 2.019,91 30,32% 9,36 30,35% 212,60 218,50 218,50 215,69 1,20%
DOHOL 458,27 137,87 30,09% 6,66 29,81% 20,02 21,30 20,12 20,69 -5,00%
GARAN 7.694,65 2.299,33 29,88% 14,20 29,86% 158,00 164,60 160,10 161,95 -2,32%
TOASO 1.000,11 289,79 28,98% 0,91 28,97% 315,25 324,75 318,00 319,79 -1,40%
ENKAI 1.576,89 454,48 28,82% 4,47 28,84% 100,10 104,40 101,70 101,79 -0,10%
KCHOL 8.204,45 2.315,04 28,22% 11,40 28,10% 197,30 207,00 199,60 202,99 -2,73%
OYAKC 702,38 195,42 27,82% 7,85 27,75% 24,32 25,48 24,50 24,89 -3,54%
ARCLK 453,60 123,99 27,33% 1,06 27,27% 114,60 119,80 115,20 116,91 -2,87%
TCELL 4.755,87 1.247,85 26,24% 10,52 26,06% 115,30 121,70 115,80 118,60 -4,14%
YKBNK 8.618,31 2.245,20 26,05% 51,28 26,02% 42,90 44,50 43,30 43,78 -1,64%
SASA 7.094,45 1.848,10 26,05% 758,94 26,08% 2,40 2,47 2,47 2,44 1,65%
ALARK 1.022,41 266,30 26,05% 2,55 25,92% 101,80 105,80 102,40 104,49 -2,29%
HEKTS 763,30 197,25 25,84% 64,63 25,76% 2,99 3,09 3,04 3,05 -0,65%
CIMSA 1.587,23 409,16 25,78% 8,00 25,77% 50,35 51,80 51,20 51,17 -4,03%
SISE 3.343,09 811,72 24,28% 17,88 24,21% 44,24 46,38 44,86 45,41 -2,56%
AEFES 1.540,76 373,80 24,26% 19,73 24,29% 18,62 19,59 18,95 18,95 -2,32%
PGSUS 5.645,41 1.365,06 24,18% 6,81 24,11% 196,60 204,10 196,50 200,33 -2,82%
TTKOM 2.453,54 590,30 24,06% 8,48 23,93% 67,30 71,90 67,95 69,58 -4,50%
EKGYO 3.543,07 848,54 23,95% 35,30 23,90% 23,44 24,58 23,70 24,04 -2,39%
ISCTR 11.861,27 2.654,75 22,38% 154,85 22,30% 16,60 17,52 16,91 17,14 -1,69%
MAVI 305,72 67,69 22,14% 1,48 22,11% 45,10 46,60 45,40 45,84 -1,94%
KONTR 612,75 129,68 21,16% 13,60 21,18% 9,38 9,71 9,40 9,53 -2,49%
VAKBN 1.156,60 227,17 19,64% 5,46 19,61% 40,64 42,46 41,08 41,60 -2,05%
TAVHL 1.436,80 268,68 18,70% 0,85 18,62% 309,25 326,75 309,00 317,73 -5,21%
GUBRF 1.855,02 336,09 18,12% 0,62 18,05% 524,50 550,00 532,00 539,49 0,76%
EREGL 8.109,96 1.385,54 17,08% 43,21 17,14% 31,82 32,72 32,66 32,07 2,38%
SOKM 374,74 64,01 17,08% 0,98 16,88% 62,85 66,95 63,75 65,62 -3,85%
HALKB 3.577,22 586,33 16,39% 11,84 16,42% 48,40 50,90 49,00 49,54 -1,84%
TRMET 980,75 160,55 16,37% 0,95 16,39% 166,40 170,20 168,80 168,29 1,26%
ASELS 23.275,03 3.794,25 16,30% 12,04 16,40% 307,75 324,50 322,00 315,11 3,54%
KRDMD 3.013,81 491,23 16,30% 15,22 16,35% 31,72 32,98 32,52 32,27 2,46%
ASTOR 8.926,28 1.425,88 15,97% 7,59 15,97% 183,90 192,00 188,00 187,88 1,62%
DSTKF 3.315,46 525,20 15,84% 0,35 15,81% 1.459,00 1.566,00 1.497,00 1.514,65 1,91%
TSKB 1.050,01 160,90 15,32% 12,19 15,31% 12,94 13,45 12,98 13,20 0,15%
BRSAN 1.672,86 253,16 15,13% 0,38 15,02% 648,50 692,00 648,00 672,19 -10,00%
TRALT 6.734,65 1.004,37 14,91% 16,60 14,96% 59,45 61,95 61,00 60,50 2,61%
CCOLA 719,39 105,92 14,72% 1,52 14,76% 68,55 71,95 71,20 69,77 -0,56%
MIATK 585,40 81,58 13,94% 2,14 13,90% 37,32 38,96 37,50 38,19 -1,16%
PASEU 1.217,38 104,98 8,62% 0,84 8,58% 121,00 127,90 121,30 125,09 -2,18%
KUYAS 1.283,79 82,57 6,43% 1,08 6,38% 73,75 78,00 73,60 76,14 -5,34%
BTCIM 1.652,58 77,20 4,67% 14,15 4,65% 5,27 5,59 5,41 5,46 4,24%


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.