ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)


INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.

KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 106.876,87 10.536,96 9,86% 365,97 - - - 12.374,26 - -0,56%
BIST50 100.021,70 10.536,96 10,53% 365,97 - - - 11.568,42 - -0,51%
DOAS 79,08 13,49 17,06% 0,09 17,07% 144,60 146,80 144,90 145,35 -0,62%
TOASO 762,26 127,37 16,71% 0,47 16,67% 263,00 276,25 271,25 271,50 2,46%
PETKM 1.129,76 186,71 16,53% 9,32 16,56% 19,69 20,44 19,78 20,03 -1,59%
KCHOL 3.981,33 645,94 16,22% 3,01 16,23% 212,60 216,70 213,60 214,87 -0,60%
EREGL 2.835,33 443,98 15,66% 12,00 15,68% 36,72 37,76 37,08 36,99 -1,49%
HEKTS 377,51 53,70 14,22% 24,65 14,25% 2,15 2,25 2,19 2,18 1,39%
ASELS 13.239,40 1.846,81 13,95% 4,99 14,00% 364,50 378,75 376,00 369,87 1,21%
CIMSA 173,60 22,52 12,97% 0,54 12,97% 41,48 42,48 41,56 41,92 -2,12%
SASA 2.313,20 288,51 12,47% 151,64 12,47% 1,89 1,94 1,90 1,90 -2,06%
SAHOL 2.144,33 266,68 12,44% 3,00 12,43% 88,20 89,70 88,80 88,83 0,00%
PGSUS 968,81 119,35 12,32% 0,84 12,31% 139,70 143,30 140,20 141,32 -1,89%
MGROS 801,31 98,42 12,28% 0,19 12,28% 509,50 517,50 511,00 512,86 -1,26%
BIMAS 2.614,40 318,91 12,20% 0,78 12,20% 407,75 413,25 409,25 409,71 -1,03%
KRDMD 1.458,74 172,83 11,85% 3,93 11,86% 43,54 45,22 44,40 43,99 -1,38%
ISCTR 4.349,00 510,01 11,73% 39,77 11,75% 12,74 12,95 12,87 12,82 0,00%
TCELL 1.220,72 141,80 11,62% 1,40 11,61% 100,40 102,10 100,70 101,36 0,20%
TRMET 828,52 95,89 11,57% 0,74 11,59% 125,50 131,70 129,50 128,83 1,41%
CVKMD 306,16 34,31 11,21% 2,76 11,21% 12,26 12,75 12,37 12,43 -0,64%
TAVHL 429,95 45,30 10,54% 0,16 10,54% 272,50 278,75 275,50 276,26 0,36%
ULKER 240,08 24,75 10,31% 0,29 10,30% 85,55 86,95 85,75 86,33 -1,10%
AEFES 905,51 92,80 10,25% 4,98 10,26% 18,09 18,79 18,67 18,63 3,26%
YKBNK 4.317,18 441,05 10,22% 12,18 10,23% 35,82 36,54 36,46 36,21 1,56%
AKBNK 8.686,12 862,61 9,93% 12,51 9,94% 68,65 69,75 69,50 68,98 0,80%
GARAN 2.284,98 223,47 9,78% 1,72 9,79% 129,50 131,40 131,20 130,26 0,61%
BRSAN 899,83 85,43 9,49% 0,12 9,49% 676,00 703,00 679,00 686,13 -1,88%
CCOLA 575,26 53,81 9,35% 0,66 9,31% 80,20 82,10 82,10 81,77 2,43%
TRALT 4.910,15 458,57 9,34% 10,55 9,35% 43,12 44,18 43,32 43,48 -0,14%
FROTO 1.020,36 92,72 9,09% 1,24 9,09% 74,30 75,35 74,60 74,81 0,07%
OYAKC 177,89 16,16 9,08% 0,77 9,07% 20,68 21,20 20,72 20,93 -2,08%
TURSG 625,72 55,75 8,91% 10,43 8,87% 5,22 5,50 5,20 5,35 -4,06%
THYAO 7.982,84 706,13 8,85% 2,42 8,85% 290,75 294,25 290,50 292,27 -0,60%
CWENE 342,93 29,45 8,59% 1,58 8,58% 18,17 18,81 18,66 18,59 0,43%
TUPRS 4.784,19 400,21 8,37% 1,05 8,37% 378,75 390,25 379,25 381,28 -3,07%
EKGYO 1.259,69 101,79 8,08% 5,14 8,08% 19,66 19,93 19,75 19,79 -0,80%
ALARK 234,38 18,52 7,90% 0,18 7,89% 104,60 106,50 105,30 105,56 -1,22%
SISE 1.038,78 80,99 7,80% 2,13 7,80% 37,76 38,28 38,00 38,03 -0,26%
VAKBN 1.031,46 78,00 7,56% 2,31 7,56% 33,54 34,16 33,72 33,78 -0,65%
ASTOR 11.905,23 899,15 7,55% 4,71 7,55% 182,70 198,60 194,60 190,87 -1,72%
ENKAI 742,00 56,03 7,55% 0,67 7,54% 82,65 85,00 82,65 83,51 -2,59%
GUBRF 823,29 59,53 7,23% 0,14 7,22% 409,50 418,50 410,75 413,91 -1,26%
BTCIM 561,52 38,95 6,94% 19,75 6,95% 1,93 2,03 1,94 1,97 -2,51%
TTKOM 960,79 66,33 6,90% 1,24 6,90% 52,95 53,90 53,10 53,40 -1,03%
AKSEN 429,17 29,15 6,79% 0,40 6,81% 70,90 73,75 71,45 72,24 -1,92%
ECILC 133,48 8,28 6,20% 0,13 6,18% 63,55 65,25 63,55 64,37 -2,00%
HALKB 1.137,19 50,21 4,42% 1,12 4,42% 44,70 45,78 45,24 44,98 1,03%
TSKB 163,38 6,73 4,12% 0,67 4,12% 9,95 10,07 9,97 9,99 -0,80%
GLRMK 346,24 13,75 3,97% 0,10 3,96% 136,90 140,70 137,30 139,12 -1,93%
ENERY 1.109,79 43,62 3,93% 3,21 3,96% 13,11 13,87 13,82 13,57 0,22%
MAVI 183,18 7,20 3,93% 0,19 3,92% 37,10 38,44 37,08 37,77 -2,93%
CANTE 195,72 3,31 1,69% 3,08 1,70% 1,07 1,09 1,08 1,07 0,00%


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.