ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

RAPOR EKTEDIR.

INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.

KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 189.029,07 44.238,04 23,40% 1.136,65 - - - 13.797,04 - -0,30%
BIST50 163.082,54 44.238,04 27,13% 1.136,65 - - - 11.937,91 - -0,52%
BIMAS 3.994,29 1.695,27 42,44% 2,42 42,45% 693,50 705,50 698,50 699,10 -0,78%
ULKER 843,10 340,21 40,35% 2,54 40,31% 132,30 137,90 132,60 134,15 -2,36%
AKBNK 8.488,74 3.147,65 37,08% 37,28 37,03% 83,30 85,60 83,55 84,44 -2,22%
SAHOL 3.287,71 1.177,86 35,83% 11,25 35,76% 103,00 106,60 103,60 104,72 -1,80%
YKBNK 5.968,40 2.087,49 34,98% 52,74 34,99% 39,24 39,92 39,76 39,58 0,15%
TAVHL 591,00 200,06 33,85% 0,56 33,78% 354,00 366,75 354,00 360,07 -3,48%
ASELS 11.394,80 3.777,62 33,15% 12,80 33,19% 291,00 298,25 298,25 295,05 2,14%
GARAN 5.483,24 1.781,50 32,49% 11,37 32,47% 154,00 158,90 155,20 156,64 -1,27%
TTKOM 1.912,69 617,20 32,27% 9,15 32,25% 66,50 68,55 66,75 67,48 -0,82%
MGROS 1.794,95 557,64 31,07% 0,84 31,06% 659,50 674,00 666,00 665,72 -0,67%
THYAO 17.320,98 5.354,45 30,91% 16,20 30,92% 327,75 333,25 333,00 330,61 1,06%
EREGL 5.797,60 1.778,24 30,67% 60,45 30,71% 29,00 30,22 29,20 29,42 -2,67%
KCHOL 7.941,79 2.393,55 30,14% 11,42 30,11% 204,70 214,20 206,00 209,56 -2,04%
TUPRS 6.167,03 1.833,82 29,74% 8,42 29,66% 213,50 221,90 214,40 217,68 -2,46%
TCELL 4.367,16 1.295,65 29,67% 11,05 29,70% 116,40 118,20 118,10 117,21 0,94%
KRDMD 1.513,05 441,97 29,21% 14,66 29,24% 29,92 30,42 30,36 30,15 0,53%
EKGYO 3.526,44 1.005,24 28,51% 41,21 28,47% 23,96 24,96 24,10 24,39 -3,68%
FROTO 3.425,96 969,92 28,31% 8,35 28,35% 115,30 118,40 115,90 116,16 -2,93%
PETKM 1.919,55 541,33 28,20% 28,59 28,23% 18,66 19,27 18,92 18,94 1,01%
SISE 4.058,51 1.139,29 28,07% 23,85 28,06% 47,06 48,46 47,12 47,78 -2,40%
DOHOL 131,49 36,42 27,70% 1,74 27,68% 20,70 21,04 20,86 20,91 -0,67%
HEKTS 438,12 120,80 27,57% 36,71 27,51% 3,23 3,33 3,24 3,29 -1,82%
SASA 4.533,61 1.155,27 25,48% 456,54 25,53% 2,50 2,58 2,51 2,53 -0,79%
SOKM 403,42 101,42 25,14% 1,55 25,14% 63,65 66,70 66,20 65,47 2,00%
ALARK 754,76 189,38 25,09% 1,67 25,07% 111,90 114,60 112,80 113,30 -1,14%
ENKAI 912,34 228,63 25,06% 2,38 25,01% 94,65 97,40 95,35 96,01 -1,95%
AEFES 1.011,11 246,79 24,41% 12,10 24,40% 20,18 20,66 20,32 20,39 -1,17%
VAKBN 3.113,07 757,17 24,32% 20,42 24,32% 36,36 38,12 36,78 37,08 -0,92%
PGSUS 6.012,08 1.442,54 23,99% 6,89 24,01% 207,20 211,40 207,80 209,46 -0,67%
OYAKC 553,65 132,11 23,86% 4,99 23,85% 26,04 26,86 26,04 26,48 -1,59%
TOASO 2.401,08 565,77 23,56% 1,78 23,56% 312,25 325,25 312,75 317,86 -1,34%
MAVI 332,64 76,77 23,08% 1,59 23,09% 47,90 48,62 48,46 48,29 0,29%
ISCTR 11.295,11 2.453,04 21,72% 144,85 21,72% 16,80 17,13 16,93 16,94 -0,29%
ARCLK 367,87 77,67 21,11% 0,63 21,09% 122,30 124,80 123,00 123,63 -1,36%
CIMSA 532,70 102,47 19,24% 1,99 19,18% 50,70 52,15 50,95 51,57 -2,49%
DOAS 807,71 152,08 18,83% 0,64 18,79% 232,10 243,00 233,50 237,79 -3,11%
CCOLA 358,38 63,98 17,85% 0,84 17,84% 75,15 76,20 75,75 75,73 0,33%
TRMET 980,85 174,24 17,76% 1,31 17,81% 130,00 136,20 135,10 133,00 2,74%
BRSAN 2.183,25 387,80 17,76% 0,52 17,77% 722,50 789,00 769,50 751,37 5,99%
TSKB 395,89 69,88 17,65% 5,20 17,66% 13,32 13,51 13,46 13,43 0,60%
ASTOR 5.965,81 1.037,72 17,39% 6,33 17,42% 161,80 166,00 165,00 163,82 2,55%
GUBRF 1.467,19 246,09 16,77% 0,47 16,77% 511,50 533,00 519,50 522,45 0,29%
KONTR 986,60 165,37 16,76% 16,29 16,76% 9,99 10,39 10,11 10,15 0,40%
DSTKF 1.483,62 226,69 15,28% 0,26 15,28% 844,50 869,50 858,00 855,54 0,29%
HALKB 2.422,37 358,34 14,79% 7,95 14,84% 44,46 46,20 46,20 45,08 2,44%
TRALT 8.651,24 1.192,74 13,79% 23,80 13,86% 47,72 52,70 52,10 50,11 7,78%
MIATK 919,49 93,38 10,16% 2,48 10,17% 36,82 38,42 38,00 37,66 3,37%
PASEU 1.196,18 92,29 7,72% 0,60 7,68% 151,60 160,70 143,10 154,77 -9,94%
KUYAS 1.849,05 120,40 6,51% 1,88 6,51% 62,25 65,90 63,65 64,05 3,83%
BTCIM 824,88 34,84 4,22% 7,10 4,24% 4,83 5,03 4,94 4,91 1,86%


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.