ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

RAPOR EKTEDIR.

INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.

KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 274.346,63 50.639,48 18,46% 1.987,56 - - - 14.180,48 - 2,85%
BIST50 252.417,11 50.639,48 20,06% 1.987,56 - - - 12.444,82 - 3,69%
TCELL 4.423,64 1.596,69 36,09% 13,01 36,15% 121,10 124,60 123,90 122,75 1,47%
BIMAS 6.659,35 2.139,17 32,12% 3,06 32,14% 690,00 708,50 701,50 699,15 0,50%
DOAS 730,00 232,82 31,89% 0,98 31,92% 236,20 241,60 239,20 238,27 1,70%
MAVI 415,42 119,88 28,86% 2,42 28,87% 49,08 50,15 50,05 49,48 0,70%
ASELS 11.954,11 3.434,01 28,73% 11,56 28,82% 292,50 303,50 301,50 296,95 2,55%
TTKOM 1.675,53 428,77 25,59% 6,26 25,64% 67,65 69,55 69,20 68,50 1,54%
HEKTS 1.201,99 306,62 25,51% 88,33 25,53% 3,38 3,56 3,46 3,47 2,37%
THYAO 23.728,23 6.045,25 25,48% 18,03 25,51% 331,00 341,00 337,00 335,37 1,81%
SOKM 330,00 78,32 23,73% 1,18 23,78% 65,40 67,05 66,95 66,40 2,45%
SASA 13.363,41 3.129,38 23,42% 1.179,80 23,40% 2,54 2,73 2,71 2,65 6,69%
KRDMD 2.094,49 488,67 23,33% 15,63 23,34% 30,80 31,58 31,42 31,26 1,09%
SAHOL 7.703,66 1.641,68 21,31% 15,25 21,39% 104,40 111,80 110,00 107,66 5,87%
AKBNK 20.054,75 4.254,79 21,22% 48,72 21,32% 84,05 91,20 91,15 87,34 8,58%
GARAN 9.649,56 2.044,56 21,19% 12,86 21,27% 155,10 163,50 163,30 159,03 5,70%
ULKER 1.424,22 299,30 21,01% 2,17 21,08% 135,60 140,00 139,10 137,64 3,19%
YKBNK 13.078,97 2.736,86 20,93% 67,00 21,03% 39,86 42,66 42,62 40,85 7,14%
PETKM 1.368,99 283,21 20,69% 14,91 20,74% 18,80 19,25 19,21 19,00 2,45%
BRSAN 1.505,19 311,05 20,67% 0,40 20,69% 756,50 783,50 768,50 769,81 0,13%
FROTO 2.573,51 527,53 20,50% 4,28 20,52% 119,90 127,20 127,20 123,22 5,82%
EREGL 5.161,08 1.047,34 20,29% 35,29 20,34% 29,36 30,00 29,90 29,68 2,26%
MGROS 3.828,74 770,56 20,13% 1,14 20,10% 663,50 682,00 679,00 673,14 0,74%
TRALT 5.553,42 1.098,19 19,78% 20,57 19,76% 52,65 54,40 53,30 53,40 0,09%
ARCLK 854,42 164,56 19,26% 1,29 19,29% 123,20 131,90 131,30 128,03 7,01%
ENKAI 1.552,88 296,96 19,12% 3,01 19,18% 95,70 102,30 102,30 98,64 6,56%
CCOLA 484,55 92,35 19,06% 1,21 19,05% 74,95 77,50 77,50 76,36 2,79%
EKGYO 7.036,65 1.327,49 18,87% 52,68 18,88% 24,38 25,88 25,04 25,20 3,05%
DOHOL 666,19 123,96 18,61% 5,72 18,69% 21,38 22,20 22,06 21,65 3,57%
CIMSA 1.014,77 185,75 18,30% 3,53 18,38% 51,55 53,70 53,45 52,60 3,79%
TUPRS 7.476,84 1.356,19 18,14% 6,17 18,19% 216,20 223,90 223,30 219,92 3,43%
TRMET 897,24 162,69 18,13% 1,17 18,16% 137,30 142,10 139,60 139,04 1,16%
TAVHL 1.964,94 355,70 18,10% 1,00 18,13% 350,25 362,50 359,75 355,50 1,34%
KCHOL 15.442,58 2.686,32 17,40% 12,41 17,39% 209,30 224,80 221,00 216,40 6,56%
GUBRF 1.675,20 286,10 17,08% 0,52 17,10% 541,50 566,50 556,50 553,63 2,49%
VAKBN 3.876,05 643,29 16,60% 16,14 16,68% 37,44 41,10 41,10 39,85 9,95%
KONTR 2.133,79 351,08 16,45% 32,19 16,48% 10,52 11,30 11,05 10,91 5,34%
ISCTR 21.372,17 3.414,08 15,97% 194,20 16,04% 17,13 18,18 18,15 17,58 5,95%
ALARK 1.312,60 209,54 15,96% 1,87 16,03% 109,80 114,60 114,00 112,32 3,54%
AEFES 1.758,27 277,36 15,77% 13,28 15,80% 20,46 21,52 21,52 20,89 5,28%
OYAKC 799,46 125,21 15,66% 4,65 15,70% 26,26 27,30 27,22 26,90 3,73%
DSTKF 1.070,52 166,91 15,59% 0,18 15,64% 866,00 951,50 930,00 905,96 7,39%
TSKB 923,69 141,98 15,37% 10,25 15,41% 13,57 14,19 14,14 13,86 4,05%
TOASO 2.377,20 354,33 14,91% 1,10 14,98% 313,50 331,75 330,50 321,47 4,84%
HALKB 5.532,54 800,96 14,48% 16,91 14,50% 46,18 48,34 48,00 47,38 4,35%
SISE 6.580,44 897,34 13,64% 18,50 13,67% 47,78 49,40 49,00 48,50 2,77%
ASTOR 10.332,34 1.338,68 12,96% 7,48 12,97% 172,30 183,40 180,80 178,86 4,51%
PGSUS 12.833,58 1.591,06 12,40% 7,43 12,40% 208,20 221,10 217,50 214,19 5,07%
KUYAS 1.132,09 99,10 8,75% 1,57 8,80% 61,40 65,35 64,75 62,96 3,43%
MIATK 1.121,53 76,69 6,84% 1,98 6,85% 38,04 39,52 38,72 38,72 1,95%
PASEU 992,82 60,33 6,08% 0,43 6,04% 136,00 143,00 130,00 138,85 -9,97%
BTCIM 723,51 38,77 5,36% 7,82 5,39% 4,90 5,03 4,98 4,96 1,01%


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.