ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

RAPOR EKTEDIR.

INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.

KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 198.431,94 43.656,91 22,00% 1.765,34 - - - 14.227,29 - -0,78%
BIST50 175.070,69 43.656,91 24,94% 1.765,34 - - - 12.416,20 - -1,27%
MAVI 261,93 104,20 39,78% 2,09 39,79% 49,08 50,70 49,08 49,81 -1,84%
SISE 9.242,05 3.505,92 37,93% 71,97 37,93% 48,02 49,88 48,02 48,71 -5,47%
PETKM 1.173,44 403,53 34,39% 21,02 34,39% 19,02 19,51 19,08 19,20 -1,95%
KRDMD 1.126,04 382,12 33,93% 12,05 33,94% 31,40 32,02 31,78 31,72 -0,63%
BIMAS 4.139,36 1.376,85 33,26% 1,95 33,21% 699,00 715,50 699,00 707,80 -2,37%
CIMSA 475,85 157,17 33,03% 2,89 33,03% 53,85 55,15 53,95 54,36 -1,82%
OYAKC 718,76 233,91 32,54% 8,59 32,51% 26,88 27,58 26,94 27,23 -2,46%
ULKER 732,48 236,07 32,23% 1,71 32,25% 137,60 139,90 138,00 138,43 -0,50%
SAHOL 4.678,24 1.389,38 29,70% 12,51 29,71% 110,00 112,30 110,00 111,03 -2,31%
TCELL 3.719,39 1.085,55 29,19% 8,52 29,18% 126,00 128,60 126,00 127,46 -1,18%
TUPRS 5.060,60 1.463,85 28,93% 6,60 28,93% 219,70 223,40 220,00 221,63 -1,57%
TTKOM 1.881,41 536,79 28,53% 7,25 28,49% 72,25 75,05 72,90 74,01 0,41%
MGROS 1.428,78 396,83 27,77% 0,57 27,78% 688,00 695,00 688,00 690,95 -1,01%
SASA 10.230,06 2.793,62 27,31% 1.037,95 27,30% 2,63 2,77 2,64 2,69 -4,69%
FROTO 3.083,64 824,90 26,75% 6,37 26,75% 127,80 133,80 127,80 129,58 -4,84%
THYAO 20.696,93 5.507,49 26,61% 15,94 26,65% 343,00 350,75 345,00 345,49 -0,79%
KCHOL 6.639,88 1.737,04 26,16% 7,83 26,16% 219,70 224,20 220,80 221,96 -1,43%
GARAN 5.433,54 1.420,81 26,15% 8,84 26,16% 159,30 162,40 159,30 160,65 -1,24%
EREGL 7.742,23 2.019,94 26,09% 68,62 26,08% 29,10 30,04 29,10 29,44 -3,32%
SOKM 169,22 43,84 25,91% 0,63 25,88% 68,40 69,75 68,40 69,32 -1,72%
AKBNK 8.327,24 2.137,33 25,67% 23,77 25,69% 88,90 90,95 88,90 89,92 -0,67%
YKBNK 6.711,81 1.693,68 25,23% 39,94 25,24% 41,68 43,14 41,68 42,41 -1,14%
ISCTR 11.157,48 2.805,91 25,15% 158,45 25,15% 17,53 17,88 17,53 17,71 -1,35%
HEKTS 1.001,36 244,58 24,42% 69,15 24,41% 3,47 3,63 3,47 3,54 -1,14%
ASELS 9.641,60 2.304,24 23,90% 7,71 23,87% 293,25 301,75 294,00 298,70 -0,84%
ASTOR 3.798,58 851,83 22,43% 4,85 22,44% 173,70 177,60 175,80 175,80 -0,73%
DOHOL 209,80 46,76 22,29% 2,13 22,27% 21,76 22,24 21,76 21,96 -2,16%
EKGYO 7.374,39 1.620,60 21,98% 62,11 22,02% 25,44 26,72 26,22 26,09 0,69%
TAVHL 1.004,17 219,81 21,89% 0,61 21,89% 356,25 364,75 361,25 359,88 -1,03%
AEFES 1.054,46 225,67 21,40% 10,36 21,41% 21,50 21,98 21,50 21,78 -1,47%
ARCLK 450,39 95,43 21,19% 0,71 21,16% 131,80 135,90 131,90 133,59 -2,51%
ALARK 864,03 182,95 21,17% 1,60 21,15% 112,80 115,50 112,80 114,12 -2,59%
DOAS 644,11 132,55 20,58% 0,55 20,60% 239,30 246,90 242,20 242,03 0,12%
TOASO 1.789,94 366,70 20,49% 1,09 20,44% 331,75 346,00 335,25 337,07 -3,73%
PGSUS 9.981,64 1.961,93 19,66% 8,84 19,68% 219,60 224,80 223,00 221,84 -0,45%
ENKAI 1.305,09 248,72 19,06% 2,44 19,00% 100,00 103,80 100,00 102,05 -2,82%
TRMET 781,30 142,92 18,29% 1,01 18,36% 137,80 144,70 144,50 141,05 2,77%
BRSAN 1.092,20 197,42 18,08% 0,28 18,03% 692,00 723,50 689,50 709,60 -3,36%
DSTKF 1.551,68 274,06 17,66% 0,27 17,70% 984,50 1.086,00 1.080,00 1.028,35 9,37%
TSKB 328,80 55,61 16,91% 3,88 16,91% 14,16 14,46 14,20 14,31 -1,32%
GUBRF 1.143,91 191,99 16,78% 0,36 16,70% 519,00 543,50 519,00 535,52 -4,24%
KONTR 1.524,61 253,28 16,61% 22,52 16,58% 10,99 11,43 11,08 11,25 1,19%
HALKB 2.824,95 448,04 15,86% 9,12 15,86% 48,18 49,88 48,74 49,12 0,74%
VAKBN 1.131,98 178,37 15,76% 4,32 15,76% 40,82 41,76 41,02 41,30 0,15%
TRALT 5.823,87 798,18 13,71% 14,93 13,75% 51,95 54,90 53,95 53,48 0,37%
CCOLA 302,54 36,87 12,19% 0,47 12,17% 78,60 80,10 78,50 79,29 -1,75%
MIATK 1.884,86 156,87 8,32% 3,59 8,32% 41,66 44,80 42,00 43,74 -2,55%
PASEU 1.166,44 78,94 6,77% 0,58 6,90% 133,50 144,80 144,80 135,47 4,17%
BTCIM 427,64 25,18 5,89% 4,92 5,89% 5,07 5,18 5,07 5,11 -1,55%
KUYAS 1.135,96 60,69 5,34% 0,89 5,35% 66,40 69,30 68,50 67,86 0,44%


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.