ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)

RAPOR EKTEDIR.

INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.

KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 172.330,90 35.828,90 20,79% 1.004,97 - - - 14.050,83 - -0,08%
BIST50 149.616,16 35.828,90 23,95% 1.004,97 - - - 12.404,09 - -0,34%
TAVHL 590,96 209,07 35,38% 0,65 35,32% 319,75 327,50 320,00 323,00 -2,36%
PETKM 797,02 277,14 34,77% 15,50 34,82% 17,64 18,13 17,97 17,88 -0,17%
TOASO 1.079,03 374,18 34,68% 1,14 34,71% 326,25 332,50 330,50 329,32 -0,90%
ULKER 463,76 159,47 34,39% 1,23 34,40% 128,30 130,70 129,60 129,41 -0,92%
OYAKC 410,74 136,97 33,35% 5,42 33,36% 25,08 25,52 25,28 25,28 -0,78%
KCHOL 5.753,59 1.879,72 32,67% 8,84 32,61% 209,90 215,70 210,20 212,57 -2,87%
SAHOL 5.003,51 1.552,16 31,02% 14,61 31,05% 104,50 107,20 106,30 106,25 0,00%
ARCLK 346,71 106,12 30,61% 0,87 30,61% 120,20 124,30 121,00 121,50 -2,73%
ASELS 10.040,87 3.037,49 30,25% 9,78 30,25% 305,25 315,50 309,00 310,53 -0,48%
BIMAS 3.334,21 1.004,23 30,12% 1,46 30,14% 685,00 696,00 690,50 689,77 0,22%
CIMSA 585,43 174,59 29,82% 3,26 29,84% 53,10 54,10 54,00 53,55 -0,28%
HEKTS 588,05 174,27 29,64% 54,48 29,62% 3,15 3,26 3,17 3,20 -2,46%
PGSUS 4.402,39 1.294,18 29,40% 6,44 29,38% 199,50 203,10 199,70 200,87 -1,77%
KRDMD 3.542,04 1.036,42 29,26% 32,98 29,36% 30,60 32,64 32,52 31,43 1,43%
AEFES 854,98 249,84 29,22% 12,42 29,27% 19,95 20,32 20,18 20,11 -0,79%
ALARK 688,37 195,67 28,43% 1,89 28,45% 102,30 105,00 105,00 103,32 -0,10%
ENKAI 961,47 271,84 28,27% 2,66 28,31% 101,00 103,40 103,00 102,29 0,00%
TCELL 3.119,06 864,98 27,73% 7,10 27,73% 120,70 123,40 121,50 121,88 -1,30%
THYAO 18.827,68 5.161,42 27,41% 16,59 27,41% 307,25 315,75 308,50 311,07 -2,30%
SASA 4.155,74 1.137,79 27,38% 470,61 27,37% 2,39 2,44 2,40 2,42 -1,23%
TTKOM 1.243,97 339,04 27,25% 4,83 27,29% 69,50 70,90 70,20 70,17 -0,64%
EKGYO 2.616,26 705,47 26,96% 28,42 26,98% 24,58 25,10 24,84 24,83 -0,32%
DOAS 436,92 116,95 26,77% 0,52 26,76% 223,10 227,60 224,50 224,55 -1,54%
TUPRS 6.398,58 1.614,34 25,23% 7,22 25,23% 221,30 228,60 222,00 223,62 -2,20%
FROTO 1.340,07 337,92 25,22% 2,84 25,23% 118,10 120,30 119,60 119,16 -0,83%
TSKB 580,08 145,01 25,00% 11,17 25,00% 12,92 13,15 12,93 12,99 -1,67%
VAKBN 1.108,01 276,70 24,97% 6,57 24,98% 41,60 42,38 42,22 42,10 1,00%
KONTR 312,57 75,79 24,25% 7,65 24,25% 9,85 10,05 9,86 9,91 -1,50%
SOKM 437,14 105,91 24,23% 1,53 24,27% 67,35 70,20 70,00 69,05 2,49%
DOHOL 240,78 57,36 23,82% 2,75 23,86% 20,54 21,20 21,20 20,85 0,47%
SISE 3.263,34 729,79 22,36% 15,68 22,36% 46,02 47,12 46,28 46,56 -1,53%
GARAN 5.411,95 1.176,22 21,73% 7,37 21,77% 157,20 161,50 159,50 159,52 0,69%
AKBNK 8.988,54 1.924,35 21,41% 21,18 21,43% 89,00 92,10 91,55 90,86 1,33%
YKBNK 7.487,37 1.569,06 20,96% 36,40 20,98% 42,56 43,70 43,02 43,10 -0,37%
MGROS 1.814,82 369,27 20,35% 0,55 20,35% 658,50 673,00 664,50 665,59 0,00%
TRALT 4.425,84 859,73 19,43% 14,26 19,42% 59,30 61,20 61,00 60,28 -0,33%
BRSAN 1.207,22 230,68 19,11% 0,33 19,13% 699,00 721,50 709,50 708,75 1,21%
HALKB 3.322,17 630,76 18,99% 12,56 18,98% 49,18 51,55 49,70 50,23 -1,29%
MAVI 619,53 116,45 18,80% 2,48 18,61% 45,52 48,24 45,58 46,99 -3,96%
ISCTR 10.253,67 1.870,85 18,25% 108,14 18,25% 17,10 17,51 17,19 17,30 -0,64%
DSTKF 4.102,26 670,62 16,35% 0,46 16,41% 1.379,00 1.530,00 1.487,00 1.456,84 6,06%
ASTOR 6.869,97 1.082,14 15,75% 5,62 15,78% 189,70 195,40 194,30 192,62 0,99%
GUBRF 1.006,39 155,31 15,43% 0,30 15,47% 505,50 518,00 514,00 510,24 1,58%
EREGL 6.028,77 917,50 15,22% 28,99 15,24% 31,20 32,06 31,98 31,65 1,59%
TRMET 1.065,74 160,85 15,09% 1,00 15,09% 158,00 164,50 162,30 161,15 -1,58%
MIATK 562,03 70,92 12,62% 1,83 12,58% 38,02 39,46 38,16 38,81 -2,40%
CCOLA 342,61 42,84 12,51% 0,58 12,52% 72,90 74,15 74,25 73,47 0,13%
PASEU 880,08 87,83 9,98% 0,67 10,00% 129,00 134,10 128,60 130,83 -3,24%
KUYAS 1.095,72 70,75 6,46% 0,99 6,46% 70,10 74,45 73,05 71,65 1,32%
BTCIM 608,14 20,91 3,44% 4,16 3,44% 4,99 5,07 5,05 5,03 1,20%


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.