ACIGA SATIS ISLEM HACMI

ACIGA SATIS ISLEM HACMI


KOD ISLEM HACMI ACIGA SATIS ISLEM HACMI ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 138.520.133.504 26.469.930.339 19,1% 1.108.009.317 - - - 10.828,93 0,85%
BIST50 117.389.191.491 26.469.930.339 22,5% 1.108.009.317 - - - 9.478,62 0,73%
AKBNK 13.859.047.577 3.497.425.122 25,2% 56.975.130 25,2% 60,40 62,35 61,60 61,39 1,32%
THYAO 11.485.010.072 2.561.415.244 22,3% 7.846.624 22,3% 321,25 333,75 322,50 326,44 -2,05%
ISCTR 8.642.984.128 2.428.765.307 28,1% 182.135.279 28,2% 13,05 13,64 13,58 13,34 3,59%
YKBNK 9.828.666.870 2.207.595.024 22,5% 74.088.246 22,5% 29,22 30,46 30,22 29,80 3,35%
SASA 8.991.813.271 2.197.388.173 24,4% 484.578.653 24,4% 4,42 4,62 4,43 4,54 -1,99%
EKGYO 5.076.993.640 1.410.197.338 27,8% 73.239.707 27,8% 18,87 19,53 19,32 19,26 1,26%
KCHOL 5.582.500.962 1.339.967.268 24,0% 7.953.753 24,0% 166,70 170,70 170,20 168,47 1,37%
GARAN 4.546.424.269 1.038.317.686 22,8% 7.568.968 22,8% 134,40 139,40 138,40 137,18 3,44%
EREGL 3.782.009.490 881.051.780 23,3% 30.962.484 23,3% 28,12 28,94 28,18 28,46 -1,12%
ASELS 4.383.957.490 836.240.012 19,1% 4.608.526 19,1% 178,70 184,20 182,00 181,46 1,79%
TUPRS 3.524.437.572 803.391.041 22,8% 4.725.341 22,8% 167,90 172,30 168,80 170,02 -1,23%
PGSUS 3.044.276.952 693.723.280 22,8% 2.998.303 22,8% 229,70 233,10 231,10 231,37 0,04%
SAHOL 2.417.213.153 656.242.905 27,1% 7.545.360 27,2% 86,05 87,85 87,50 86,97 1,63%
BIMAS 2.371.899.226 486.126.791 20,5% 939.311 20,5% 508,50 522,50 516,00 517,54 1,08%
AEFES 1.180.954.067 355.293.125 30,1% 22.997.141 30,1% 15,28 15,67 15,38 15,45 -0,45%
TCELL 2.208.776.959 343.646.762 15,6% 3.783.283 15,6% 90,40 91,35 90,50 90,83 -0,17%
SISE 1.489.055.219 328.259.069 22,0% 8.593.721 22,0% 37,86 38,44 38,16 38,20 -0,26%
TOASO 1.121.245.072 266.063.018 23,7% 1.163.531 23,7% 225,20 231,40 227,50 228,67 -0,22%
TTKOM 1.526.160.801 244.484.825 16,0% 4.604.596 16,0% 52,35 53,60 52,85 53,10 0,28%
KOZAL 1.233.014.682 243.379.161 19,7% 10.245.390 19,7% 23,52 24,06 23,78 23,76 -0,17%
KRDMD 1.114.526.199 233.052.860 20,9% 8.517.611 20,9% 26,92 27,62 27,38 27,36 1,78%
FROTO 1.108.245.510 232.571.583 21,0% 2.207.454 21,0% 104,50 106,30 104,60 105,36 -0,57%
ASTOR 1.723.537.619 218.403.640 12,7% 1.913.461 12,7% 111,30 118,40 117,90 114,14 5,17%
GUBRF 963.201.117 217.383.195 22,6% 769.798 22,6% 277,50 289,50 281,00 282,39 -2,09%
TAVHL 513.960.949 204.332.169 39,8% 840.686 39,8% 240,80 245,40 243,50 243,05 -0,53%
ULKER 716.801.686 202.039.007 28,2% 1.900.567 28,2% 105,60 107,00 106,10 106,31 0,47%
MGROS 1.249.837.518 189.672.170 15,2% 411.706 15,2% 456,50 464,25 460,75 460,70 0,71%
PETKM 888.519.130 174.780.138 19,7% 9.454.426 19,7% 18,30 18,67 18,45 18,49 -0,38%
OYAKC 738.491.101 172.318.590 23,3% 7.916.666 23,3% 21,52 22,00 21,90 21,77 1,58%
HEKTS 717.539.163 171.334.055 23,9% 40.440.359 23,8% 4,14 4,33 4,19 4,24 -0,71%
ENKAI 769.204.838 166.422.970 21,6% 2.423.062 21,7% 67,75 69,45 69,10 68,68 0,88%
CIMSA 479.766.186 156.764.426 32,7% 3.417.352 32,7% 45,24 46,56 46,06 45,87 1,77%
MIATK 1.097.760.388 153.730.673 14,0% 3.580.514 14,0% 42,48 43,52 42,54 42,94 -0,84%
HALKB 706.629.942 120.776.709 17,1% 4.845.025 17,1% 24,58 25,34 25,34 24,93 3,43%
BRSAN 709.182.570 105.544.446 14,9% 222.857 14,9% 463,00 491,75 467,50 473,60 -1,84%
VAKBN 545.827.677 98.435.439 18,0% 3.636.089 18,1% 26,56 27,64 27,44 27,07 3,47%
MAVI 350.883.805 94.369.737 26,9% 2.164.089 26,9% 43,12 44,20 43,54 43,61 0,55%
ALARK 322.535.863 93.990.872 29,1% 1.152.405 29,2% 81,10 82,00 81,45 81,56 0,37%
ARCLK 365.769.627 88.945.763 24,3% 698.989 24,3% 126,10 128,40 127,70 127,25 0,95%
DOAS 323.339.139 88.508.814 27,4% 496.425 27,4% 177,00 179,50 177,80 178,29 -0,22%
CCOLA 424.485.194 69.550.832 16,4% 1.430.776 16,4% 47,94 49,02 49,00 48,61 2,34%
KUYAS 959.272.605 65.186.920 6,8% 1.167.586 6,8% 54,50 58,25 57,55 55,83 5,69%
KONTR 446.348.520 60.771.812 13,6% 2.294.867 13,6% 26,14 27,04 26,90 26,48 1,89%
TKFEN 382.757.387 57.294.908 15,0% 589.820 15,0% 95,00 99,95 95,75 97,14 -3,14%
VESTL 347.205.321 55.743.753 16,1% 1.429.349 16,0% 38,50 39,20 38,68 39,00 -0,36%
SOKM 242.421.781 51.148.696 21,1% 1.308.983 21,1% 38,52 39,84 38,74 39,08 -0,92%
DOHOL 255.135.777 39.918.646 15,6% 2.229.376 15,6% 17,63 18,13 17,90 17,91 0,17%
TSKB 289.389.766 34.234.435 11,8% 2.561.598 11,9% 13,18 13,70 13,51 13,36 2,74%
KOZAA 225.900.546 33.730.152 14,9% 434.074 14,9% 77,10 78,30 78,20 77,71 1,16%
DSTKF 2.114.273.099 0 0,0% 0 0,0% 0,00 0,00 870,00 0,00 2,35%



Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.