BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (TABLO)

BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (TABLO)

BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (MILYON TL)(IS GUNU)

BANKALAR GUN BASI 1520436.2
SERBEST TOPLAM
TARIH MEVDUATI LIKIDITE
---------- -------- ----------
17-06-2026
16-06-2026 1.680.550.60 1.520.436.20
15-06-2026 1.704.986.40 1.414.256.00
12-06-2026 1.650.944.30 1.379.752.30
11-06-2026 1.650.565.40 1.306.221.90
10-06-2026 1.712.952.30 1.065.027.50
09-06-2026 1.712.952.30 1.065.027.50
08-06-2026 1.787.786.50 1.152.350.80
05-06-2026 1.459.797.30 1.477.696.70
04-06-2026 1.579.427.30 1.459.051.00
03-06-2026 1.631.844.70 1.372.890.60
02-06-2026 1.672.760.90 1.101.848.20
01-06-2026 1.577.278.20 1.202.107.00
26-05-2026 1.598.817.10 1.442.131.40
30-04-2026 1.667.512.40 1.883.669.10
31-03-2026 1.611.533.10 436.991.60
27-02-2026 1.472.181.00 2.484.683.30
29-01-2026 1.472.061.30 2.641.728.20
31-12-2025 1.489.347.90 2.221.413.60
28-11-2025 1.586.641.20 2.046.082.20
31-10-2025 1.607.554.20 1.897.813.00
30-10-2025 1.559.156.00 2.093.186.20
30-09-2025 1.445.172.80 2.027.514.70
29-08-2025 1.399.768.20 1.989.164.90
28-08-2025 1.457.407.30 1.975.767.60
27-08-2025 1.434.343.20 2.147.094.60
26-08-2025 1.446.133.90 2.211.885.00
25-08-2025 1.464.830.40 2.087.113.00
22-08-2025 1.501.925.30 2.198.018.20
21-08-2025 1.592.308.40 1.974.571.60
20-08-2025 1.524.646.70 2.068.647.70
19-08-2025 1.566.647.50 2.366.176.80
18-08-2025 1.528.007.20 2.351.035.20
15-08-2025 1.378.803.90 2.390.466.70
14-08-2025 1.464.500.40 2.266.173.00
13-08-2025 1.470.978.10 2.232.592.10
12-08-2025 1.436.984.00 2.154.702.90
11-08-2025 1.880.000.00 1.850.200.00
08-08-2025 1.483.258.50 1.903.642.20
07-08-2025 1.442.280.60 1.991.424.50
06-08-2025 1.461.711.40 1.924.120.20
05-08-2025 1.424.066.60 2.016.004.90
04-08-2025 1.531.708.50 1.977.261.80
01-08-2025 1.504.090.60 1.811.034.30
31-07-2025 1.561.695.00 2.040.661.00
30-06-2025 1.530.719.70 1.402.592.00
27-06-2025 1.453.994.60 1.441.410.30
26-06-2025 1.391.043.50 1.394.176.90
25-06-2025 1.409.550.70 1.346.739.10
24-06-2025 1.423.096.80 1.427.366.30
23-06-2025 1.391.433.80 1.377.525.70
20-06-2025 1.339.634.90 1.280.431.50
19-06-2025 1.361.489.90 1.269.729.90
18-06-2025 1.372.816.30 1.341.084.00
17-06-2025 1.422.394.20 1.252.818.40
16-06-2025 1.462.617.10 1.565.456.90
13-06-2025 1.299.319.40 1.331.369.90
12-06-2025 1.306.847.90 1.162.750.30
11-06-2025 1.363.034.00 849.527.00
10-06-2025 1.305.962.50 720.457.10
05-06-2025 1.358.568.50 699.956.60
04-06-2025 1.356.165.50 717.077.90
03-06-2025 1.341.209.00 738.002.10
02-06-2025 1.385.750.00 943.014.00
30-05-2025 1.417.946.90 968.442.20
30-04-2025 1.317.466.90 791.160.60
28-03-2025 1.331.380.10 1.610.432.00
28-02-2025 1.411.140.60 2.077.044.10
27-02-2025 1.462.425.20 2.080.956.30
26-02-2025 1.455.629.00 2.088.030.20
25-02-2025 1.479.576.80 2.036.807.50
24-02-2025 1.483.095.70 2.179.870.90
21-02-2025 1.507.847.10 2.209.240.30
20-02-2025 1.463.636.70 2.134.134.90
19-02-2025 1.473.935.50 2.310.672.60
18-02-2025 1.501.388.40 2.429.179.50
17-02-2025 1.510.892.70 2.424.363.40
14-02-2025 1.394.368.90 2.354.974.70
13-02-2025 1.461.486.90 2.319.161.10
12-02-2025 1.435.529.70 2.120.297.10
11-02-2025 1.486.746.30 2.130.528.80
10-02-2025 1.514.651.50 2.086.999.40
07-02-2025 1.496.743.50 2.047.784.10
06-02-2025 1.547.684.50 2.013.482.10
05-02-2025 1.514.311.40 2.028.586.80
04-02-2025 1.498.584.30 2.060.452.40
03-02-2025 1.557.763.70 2.124.884.30
31-01-2025 1.515.090.80 2.257.588.40
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.