BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA AYLIK 30.845 KG ALTIN, 242.083 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA AYLIK 30.845 KG ALTIN, 242.083 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI  
  . 
KIYMETLI MADEN ONCEKI KAPANIS EN DUSUK     EN YUKSEK    KAPANIS      AGIRLIKLI ORTALAMA AGIRLIKLI ORTALAMA - 2 ISLEM HACMI      ISLEM MIKTARI     ISLEM SAYISI        
ALTIN                                                                                                                                                                 
               TL/KG          5.215.000,00 5.125.500,00 6.241.000,00 5.660.000,00       5.624.384,30           5.721.732,13     57.378.902.300,64 10.201,50997  1145  
USD/ONS        3.892,10       3.822,09     4.623,25     4.162,00     4.125,29           4.238,36               2.736.986.115,19 20.603,67435      881                 
EURO/ONS       0,00           3.269,00     3.269,00     3.269,00     3.269,00           0,00                   4.203.611,20     39,99600          2                   
TL/GR          0,00           0,00         0,00         0,00         0,00               0,00                   0,00             0,00000           0                   
GENEL TOPLAM   30.845,18032   2028                                                                                                                                    
GUMUS                                                                                                                                                                 
               TL/KG          61.850,00    0,00         72.500,00    65.600,00          62.958,35              0                6.733.837.443,50  100.124,02716 70    
USD/ONS        46,48          0,00         55,30        49,16        49,92              0                      228.045.532,94   141.959,32062     1191                
EURO/ONS       0,00           0,00         0,00         0,00         0,00               0,00                   0                ,00000            0                   
TL/GR          0,00           70,50        70,50        70,50        70,50              0                      7.042,95         0,09990           1                   
GENEL TOPLAM   242.083,44768  1262