BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 2.453 KG ALTIN, 3.031 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 2.453 KG ALTIN, 3.031 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
.
ALTIN ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART KULCE 795,00500 1.628,81500 0,00000 185 103 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 795,00500 1.628,81500 0,00000 185 103 0
STANDART TOPLAMI 2.423,82000 288
STANDART DISI 0,00000 29,70928 0,00000 0 2 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 29,70928 0,00000 0 2 0
STANDART DISI TOPLAMI 29,70928 2
ALTIN TOPLAMI 2.453,52928 290
ALTIN ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART KULCE 5.717.021.616,00 262.615.831,58 0,00 17.303.815.936,35 392.192.688,16 340.948.046,65
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 5.717.021.616,00 262.615.831,58 0,00 17.303.815.936,35 392.192.688,16 340.948.046,65
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 4.775.877,64 0,00 210.715.064,59 4.775.877,64 4.151.853,99
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 4.775.877,64 0,00 210.715.064,59 4.775.877,64 4.151.853,99
ALTIN TOPLAMI 5.717.021.616,00 267.391.709,22 0,00 17.514.531.000,94 396.968.565,80 345.099.900,63
TEK FIYAT DEGERI : USD/ONS
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI : KG
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI : USD/ONS * TEK FIYATTA OLUSAN HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI :
GUMUS ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GRANUL 24,99750 3.006,99000 0,00000 1 2 0
STANDART KULCE 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 24,99750 3.006,99000 0,00000 1 2 0
STANDART TOPLAMI 3.031,98750 3
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUMUS TOPLAMI 2.812.218,75 7.598.970,69 0,00 338.084.124,87 7.662.709,90 6.661.488,16