BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 808 KG ALTIN, 12.505 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 808 KG ALTIN, 12.505 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
.
ALTIN ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
ALTIN TOPLAMI TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART KULCE 74,62500 290,66250 0,00000 7 18 0
ALTIN LARGE BAR 0,00000 443,26490 0,00000 0 37 0
TOPLAM 74,62500 733,92740 0,00000 7 55 0
STANDART TOPLAMI MINI BAR 808,55240 0,00 0,00 62 0,00 0,00
STANDART STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART TOPLAMI TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI STANDART DISI 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0,00
ALTIN TOPLAMI STANDART DISI CEVHER 808,55240 0,00 0,00 62 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTIN TOPLAMI 315.317.788,50 79.995.143,71 0,00 3.395.970.770,46 88.182.983,09 77.811.109,25
ALTIN ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART KULCE 315.317.788,50 31.828.622,05 0,00 1.541.053.937,90 40.016.461,43 35.309.987,16
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI : LARGE BAR 0,00 48.166.521,66 0,00 1.854.916.832,56 48.166.521,66 42.501.122,09
STANDART TOPLAMI 315.317.788,50 79.995.143,71 0,00 3.395.970.770,46 88.182.983,09 77.811.109,25
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTIN TOPLAMI 315.317.788,50 79.995.143,71 0,00 3.395.970.770,46 88.182.983,09 77.811.109,25
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GRANUL 989,32500 519,93000 0,00000 3 2 0
STANDART KULCE 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TEK FIYAT DEGERI : LARGE BAR 9.995,59834 0,00000 USD/ONS 2 0 0
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI : TOPLAM 10.984,92334 519,93000 KG 5 2 0
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI : 11.504,85334 USD/ONS * TEK FIYATTA OLUSAN HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI : STANDART DISI 0,00000 1.000,87682 0,00000 0 2 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GUMUS TOPLAM ISLEM MIKTARI (KG) 1.000,87682 0,00000 ISLEM SAYISI 2 0
STANDART DISI TOPLAMI TRY USD EUR TRY USD EUR
GUMUS TOPLAMI MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GRANUL 989,32500 519,93000 0,00000 3 2 0
STANDART KULCE 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GUMUS LARGE BAR 9.995,59834 0,00000 0,00000 2 0 0
TOPLAM 10.984,92334 519,93000 0,00000 5 2 0
STANDART TOPLAMI MINI BAR 11.504,85334 0,00 0,00 7 0,00 0,00
STANDART DISI 0,00000 1.000,87682 0,00000 0 2 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 1.000,87682 0,00000 0 2 0
STANDART DISI TOPLAMI 1.000,87682 553.291,31 0,00 2 12.277.696,39 10.834.018,61
GUMUS TOPLAMI STANDART DISI 12.505,73016 1.061.904,92 0,00 9 1.061.904,92 937.002,49
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 1.061.904,92 0,00 40.894.489,42 1.061.904,92 937.002,49
GUMUS ISLEM HACMI 1.615.196,23 0,00 TOPLAM ISLEM HACIMLERI 13.339.601,31 11.771.021,10
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRANUL 40.693.610,03 553.291,31 0,00 62.001.135,02 1.609.980,01 1.420.651,89
STANDART KULCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LARGE BAR 410.819.091,78 0,00 0,00 410.819.091,78 10.667.716,38 9.413.366,72
STANDART TOPLAMI 451.512.701,81 553.291,31 0,00 472.820.226,80 12.277.696,39 10.834.018,61
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 1.061.904,92 0,00 40.894.489,42 1.061.904,92 937.002,49
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 1.061.904,92 0,00 40.894.489,42 1.061.904,92 937.002,49
GUMUS TOPLAMI 451.512.701,81 1.615.196,23 0,00 513.714.716,23 13.339.601,31 11.771.021,10