BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 4.399 KG ALTIN, 4.955 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 4.399 KG ALTIN, 4.955 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
.
KIYMETLI MADEN ONCEKI KAPANIS (T+0) EN DUSUK (T+0) EN YUKSEK (T+0) KAPANIS (T+0) AGIRLIKLI ORTALAMA (T+0) AGIRLIKLI ORTALAMA - 2 (T+0) ISLEM HACMI ISLEM MIKTARI ISLEM SAYISI
ALTIN
TL/KG 6.644.001,00 6.450.000,00 6.662.000,00 6.595.000,00 6.562.182,96 6.565.318,83 15.371.088.641,00 2.342,23000 252
USD/ONS 4.224,00 4.076,00 4.193,00 4.141,45 4.143,77 4.156,04 274.050.845,32 2.057,08070 134
EURO/ONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0
TL/GR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0
GENEL TOPLAM 4.399,31070 386
GUMUS
TL/KG 96.000,00 93.000,00 96.750,00 94.800,00 95.300,45 0 448.010.714,25 4.701,03480 8
USD/ONS 0,00 58,35 60,70 60,70 58,96 0 482.947,00 254,76750 6
EURO/ONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00000 0
TL/GR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00000 0
GENEL TOPLAM 4.955,80230 14