BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 7.224 KG ALTIN, 15.583 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 7.224 KG ALTIN, 15.583 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
.
KIYMETLI MADEN ONCEKI KAPANIS (T+0) EN DUSUK (T+0) EN YUKSEK (T+0) KAPANIS (T+0) AGIRLIKLI ORTALAMA (T+0) AGIRLIKLI ORTALAMA - 2 (T+0) ISLEM HACMI ISLEM MIKTARI ISLEM SAYISI
ALTIN
TL/KG 6.863.700,00 6.782.500,00 7.000.000,00 6.965.000,00 6.871.135,03 6.891.379,84 10.023.848.683,00 1.458,67000 216
USD/ONS 4.780,00 4.682,00 4.830,00 4.813,30 4.774,34 4.789,07 802.682.432,36 5.228,61556 250
EURO/ONS 0,00 4.050,00 4.100,00 4.100,00 4.062,96 4.075,00 70.211.636,12 537,30000 4
TL/GR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0
GENEL TOPLAM 7.224,58556 470
GUMUS
TL/KG 0,00 0,00 113.500,00 113.500,00 16.861,75 0 538.106.937,75 4.773,98250 7
USD/ONS 75,20 0,00 79,65 79,50 49,29 0 26.690.879,22 10.809,34355 15
EURO/ONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00000 0
TL/GR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00000 0
GENEL TOPLAM 15.583,32605 22