GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 01.10.2026)


ZAMAN ETIKETI:2026-10-01T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 48,9466 49,0348
AUD 1 33,9098 34,1310
DKK 1 7,3853 7,4216
EUR 1 55,2967 55,3963
GBP 1 64,6442 64,9812
CHF 1 58,4354 58,8106
SEK 1 4,8559 4,9062
CAD 1 34,3141 34,4689
KWD 1 158,0526 160,1207
NOK 1 5,0659 5,1000
SAR 1 13,0362 13,0597
JPY 100 30,8607 31,0650
RON 1 10,4219 10,5583
RUB 1 0,58413 0,59178
CNY 1 7,2596 7,3546
PKR 1 0,17570 0,17800
QAR 1 13,3532 13,5279
KRW 1 0,03573 0,03619
AZN 1 28,6308 29,0054
AED 1 13,2522 13,4256
KZT 1 0,11022 0,11166

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 48,9124 49,1084
TRY AUD 1 33,7538 34,3357
TRY DKK 1 7,3801 7,4386
TRY EUR 1 55,2579 55,4794
TRY GBP 1 64,5989 65,0787
TRY CHF 1 58,3477 58,8988
TRY SEK 1 4,8525 4,9175
TRY CAD 1 34,1872 34,5999
TRY KWD 1 155,6818 162,5225
TRY NOK 1 5,0623 5,1117
TRY SAR 1 12,9384 13,1576
TRY JPY 100 30,7465 31,1831

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4400
DKK USD 6,6173
CHF USD 0,8357
SEK USD 10,04
JPY USD 158,22
CAD USD 1,4245
NOK USD 9,6383
SAR USD 3,7547
USD EUR 1,1297
USD GBP 1,3230
USD KWD 3,2473
RON USD 4,6702
RUB USD 83,32
CNY USD 6,7046
PKR USD 277,03
QAR USD 3,6450
KRW USD 1362
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 441,58

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 66,4502
USD SDR 1,35638

ACIKLAMA

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.