GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 02.04.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-04-02T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,4155 44,4955
AUD 1 30,4568 30,6554
DKK 1 6,8396 6,8732
EUR 1 51,1885 51,2807
GBP 1 58,5527 58,8579
CHF 1 55,4204 55,7762
SEK 1 4,6566 4,7048
CAD 1 31,8682 32,0119
KWD 1 143,9352 145,8186
NOK 1 4,5452 4,5757
SAR 1 11,8310 11,8523
JPY 100 27,7620 27,9458
RON 1 9,9833 10,1139
RUB 1 0,54938 0,55657
CNY 1 6,4064 6,4902
PKR 1 0,15828 0,16035
QAR 1 12,1137 12,2722
KRW 1 0,02915 0,02953
AZN 1 25,9803 26,3203
AED 1 12,0258 12,1832
KZT 1 0,09339 0,09462
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,3844 44,5622
TRY AUD 1 30,3167 30,8393
TRY DKK 1 6,8348 6,8890
TRY EUR 1 51,1526 51,3576
TRY GBP 1 58,5117 58,9462
TRY CHF 1 55,3373 55,8599
TRY SEK 1 4,6534 4,7157
TRY CAD 1 31,7503 32,1335
TRY KWD 1 141,7762 148,0059
TRY NOK 1 4,5420 4,5862
TRY SAR 1 11,7423 11,9412
TRY JPY 100 27,6592 28,0520
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4549
DKK USD 6,4838
CHF USD 0,7996
SEK USD 9,4975
JPY USD 159,60
CAD USD 1,3918
NOK USD 9,7481
SAR USD 3,7542
USD EUR 1,1525
USD GBP 1,3205
USD KWD 3,2589
RON USD 4,4240
RUB USD 80,39
CNY USD 6,8942
PKR USD 279,04
QAR USD 3,6460
KRW USD 1515
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6726
KZT USD 472,91
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,4350
USD SDR 1,35945
ACIKLAMA