GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 03.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-03T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,4142 43,4924
AUD 1 30,3896 30,5877
DKK 1 6,8494 6,8830
EUR 1 51,2353 51,3276
GBP 1 59,2676 59,5766
CHF 1 55,6685 56,0259
SEK 1 4,8347 4,8848
CAD 1 31,7104 31,8534
KWD 1 141,3353 143,1847
NOK 1 4,4735 4,5036
SAR 1 11,5768 11,5977
JPY 100 27,8186 28,0029
RON 1 9,9995 10,1304
RUB 1 0,56211 0,56946
CNY 1 6,2230 6,3045
PKR 1 0,15436 0,15638
QAR 1 11,8439 11,9988
KRW 1 0,02983 0,03022
AZN 1 25,3946 25,7269
AED 1 11,7549 11,9087
KZT 1 0,08586 0,08699
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,3838 43,5577
TRY AUD 1 30,2498 30,7713
TRY DKK 1 6,8446 6,8988
TRY EUR 1 51,1994 51,4046
TRY GBP 1 59,2261 59,6659
TRY CHF 1 55,5850 56,1100
TRY SEK 1 4,8313 4,8960
TRY CAD 1 31,5931 31,9745
TRY KWD 1 139,2153 145,3325
TRY NOK 1 4,4704 4,5140
TRY SAR 1 11,4900 11,6847
TRY JPY 100 27,7157 28,1093
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4252
DKK USD 6,3286
CHF USD 0,7781
SEK USD 8,9415
JPY USD 155,69
CAD USD 1,3672
NOK USD 9,6809
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,1802
USD GBP 1,3675
USD KWD 3,2739
RON USD 4,3173
RUB USD 76,80
CNY USD 6,9373
PKR USD 279,68
QAR USD 3,6450
KRW USD 1447
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6726
KZT USD 502,78
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 59,7359
USD SDR 1,37471
ACIKLAMA