GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 03.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-03T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,8913 43,9704
AUD 1 30,8808 31,0822
DKK 1 6,8176 6,8511
EUR 1 51,0094 51,1013
GBP 1 58,3334 58,6375
CHF 1 55,8086 56,1670
SEK 1 4,7338 4,7828
CAD 1 32,0088 32,1531
KWD 1 142,6550 144,5216
NOK 1 4,5378 4,5683
SAR 1 11,6952 11,7163
JPY 100 27,7905 27,9746
RON 1 9,9398 10,0699
RUB 1 0,56285 0,57022
CNY 1 6,3272 6,4100
PKR 1 0,15605 0,15809
QAR 1 11,9707 12,1274
KRW 1 0,02960 0,02999
AZN 1 25,6737 26,0096
AED 1 11,8830 12,0384
KZT 1 0,08748 0,08863
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,8606 44,0363
TRY AUD 1 30,7387 31,2687
TRY DKK 1 6,8128 6,8668
TRY EUR 1 50,9737 51,1779
TRY GBP 1 58,2926 58,7255
TRY CHF 1 55,7249 56,2512
TRY SEK 1 4,7304 4,7938
TRY CAD 1 31,8903 32,2753
TRY KWD 1 140,5151 146,6894
TRY NOK 1 4,5346 4,5788
TRY SAR 1 11,6075 11,8042
TRY JPY 100 27,6877 28,0809
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4180
DKK USD 6,4280
CHF USD 0,7847
SEK USD 9,2325
JPY USD 157,56
CAD USD 1,3694
NOK USD 9,6488
SAR USD 3,7529
USD EUR 1,1622
USD GBP 1,3313
USD KWD 3,2685
RON USD 4,3910
RUB USD 77,54
CNY USD 6,8980
PKR USD 279,69
QAR USD 3,6460
KRW USD 1474
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 498,90
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36495
TRY SDR 59,9632
ACIKLAMA