GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 04.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-04T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,4245 43,5027
AUD 1 30,4451 30,6437
DKK 1 6,8627 6,8964
EUR 1 51,3335 51,4260
GBP 1 59,4575 59,7675
CHF 1 55,8257 56,1842
SEK 1 4,8439 4,8941
CAD 1 31,7766 31,9199
KWD 1 141,3687 143,2185
NOK 1 4,4928 4,5230
SAR 1 11,5795 11,6004
JPY 100 27,6675 27,8507
RON 1 10,0191 10,1502
RUB 1 0,56042 0,56775
CNY 1 6,2226 6,3041
PKR 1 0,15432 0,15634
QAR 1 11,8467 12,0017
KRW 1 0,02968 0,03007
AZN 1 25,4006 25,7330
AED 1 11,7566 11,9104
KZT 1 0,08663 0,08777
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,3941 43,5680
TRY AUD 1 30,3051 30,8275
TRY DKK 1 6,8579 6,9123
TRY EUR 1 51,2976 51,5031
TRY GBP 1 59,4159 59,8571
TRY CHF 1 55,7420 56,2684
TRY SEK 1 4,8405 4,9053
TRY CAD 1 31,6590 32,0412
TRY KWD 1 139,2482 145,3668
TRY NOK 1 4,4897 4,5334
TRY SAR 1 11,4927 11,6874
TRY JPY 100 27,5651 27,9565
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4230
DKK USD 6,3178
CHF USD 0,7761
SEK USD 8,9266
JPY USD 156,57
CAD USD 1,3647
NOK USD 9,6416
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,1821
USD GBP 1,3716
USD KWD 3,2739
RON USD 4,3099
RUB USD 77,05
CNY USD 6,9394
PKR USD 279,82
QAR USD 3,6450
KRW USD 1455
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 498,44
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37525
TRY SDR 59,7732
ACIKLAMA