GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 04.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-04T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,8932 43,9722
AUD 1 30,8037 31,0045
DKK 1 6,8144 6,8479
EUR 1 50,9940 51,0859
GBP 1 58,5335 58,8386
CHF 1 56,0449 56,4048
SEK 1 4,7327 4,7817
CAD 1 32,0646 32,2092
KWD 1 142,5601 144,4255
NOK 1 4,5334 4,5638
SAR 1 11,6922 11,7133
JPY 100 27,8307 28,0150
RON 1 9,9478 10,0779
RUB 1 0,56191 0,56926
CNY 1 6,3191 6,4018
PKR 1 0,15621 0,15826
QAR 1 11,9662 12,1227
KRW 1 0,02970 0,03009
AZN 1 25,6748 26,0107
AED 1 11,8829 12,0384
KZT 1 0,08750 0,08864
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,8624 44,0382
TRY AUD 1 30,6620 31,1906
TRY DKK 1 6,8096 6,8636
TRY EUR 1 50,9583 51,1625
TRY GBP 1 58,4925 58,9269
TRY CHF 1 55,9609 56,4894
TRY SEK 1 4,7294 4,7927
TRY CAD 1 31,9459 32,3316
TRY KWD 1 140,4217 146,5919
TRY NOK 1 4,5302 4,5743
TRY SAR 1 11,6045 11,8011
TRY JPY 100 27,7278 28,1215
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4216
DKK USD 6,4312
CHF USD 0,7814
SEK USD 9,2350
JPY USD 157,34
CAD USD 1,3671
NOK USD 9,6585
SAR USD 3,7541
USD EUR 1,1618
USD GBP 1,3358
USD KWD 3,2662
RON USD 4,3876
RUB USD 77,68
CNY USD 6,9072
PKR USD 279,41
QAR USD 3,6476
KRW USD 1470
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
KZT USD 498,83
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36507
TRY SDR 59,9712
ACIKLAMA