GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 04.11.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-11-04T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,9360 50,0260
AUD 1 34,8904 35,1179
DKK 1 7,5023 7,5391
EUR 1 56,1576 56,2588
GBP 1 67,1950 67,5454
CHF 1 60,9923 61,3839
SEK 1 5,1024 5,1552
CAD 1 35,7241 35,8853
KWD 1 161,2997 163,4103
NOK 1 5,3975 5,4338
SAR 1 13,3039 13,3278
JPY 100 31,4672 31,6756
RON 1 10,4497 10,5865
RUB 1 0,60597 0,61390
CNY 1 7,4396 7,5370
PKR 1 0,17951 0,18186
QAR 1 13,6223 13,8006
KRW 1 0,03706 0,03754
AZN 1 29,2095 29,5917
AED 1 13,5195 13,6964
KZT 1 0,10976 0,11120
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,9011 50,1010
TRY AUD 1 34,7299 35,3287
TRY DKK 1 7,4970 7,5565
TRY EUR 1 56,1183 56,3432
TRY GBP 1 67,1480 67,6467
TRY CHF 1 60,9008 61,4760
TRY SEK 1 5,0988 5,1671
TRY CAD 1 35,5920 36,0216
TRY KWD 1 158,8802 165,8615
TRY NOK 1 5,3938 5,4463
TRY SAR 1 13,2041 13,4278
TRY JPY 100 31,3508 31,7960
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4279
DKK USD 6,6458
CHF USD 0,8168
SEK USD 9,7452
JPY USD 158,31
CAD USD 1,3959
NOK USD 9,2289
SAR USD 3,7535
USD EUR 1,1246
USD GBP 1,3479
USD KWD 3,2483
RON USD 4,7519
RUB USD 81,95
CNY USD 6,6746
PKR USD 276,63
QAR USD 3,6452
KRW USD 1340
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 452,41
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 67,8327
USD SDR 1,35717
ACIKLAMA