GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 05.10.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-10-05T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,0732 49,1616
AUD 1 34,0632 34,2853
DKK 1 7,3442 7,3803
EUR 1 54,9767 55,0757
GBP 1 64,7913 65,1291
CHF 1 59,0072 59,3860
SEK 1 4,8641 4,9145
CAD 1 34,3781 34,5332
KWD 1 158,2813 160,3524
NOK 1 5,0924 5,1266
SAR 1 13,0715 13,0950
JPY 100 31,0092 31,2146
RON 1 10,2551 10,3893
RUB 1 0,57563 0,58316
CNY 1 7,2784 7,3736
PKR 1 0,17618 0,17849
QAR 1 13,3877 13,5629
KRW 1 0,03630 0,03678
AZN 1 28,7048 29,0804
AED 1 13,2863 13,4601
KZT 1 0,10717 0,10857
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,0388 49,2353
TRY AUD 1 33,9065 34,4910
TRY DKK 1 7,3391 7,3972
TRY EUR 1 54,9382 55,1584
TRY GBP 1 64,7460 65,2268
TRY CHF 1 58,9187 59,4751
TRY SEK 1 4,8607 4,9258
TRY CAD 1 34,2509 34,6644
TRY KWD 1 155,9071 162,7577
TRY NOK 1 5,0888 5,1384
TRY SAR 1 12,9734 13,1932
TRY JPY 100 30,8945 31,3332
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4373
DKK USD 6,6715
CHF USD 0,8297
SEK USD 10,05
JPY USD 157,87
CAD USD 1,4255
NOK USD 9,6129
SAR USD 3,7542
USD EUR 1,1203
USD GBP 1,3226
USD KWD 3,2436
RON USD 4,7584
RUB USD 84,77
CNY USD 6,7046
PKR USD 276,98
QAR USD 3,6450
KRW USD 1344
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 455,35
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35301
TRY SDR 66,4564
ACIKLAMA