GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 06.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-06T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,9055 43,9846
AUD 1 30,7524 30,9530
DKK 1 6,8013 6,8347
EUR 1 50,8905 50,9822
GBP 1 58,5046 58,8096
CHF 1 56,0894 56,4495
SEK 1 4,7390 4,7880
CAD 1 32,0968 32,2416
KWD 1 142,5846 144,4503
NOK 1 4,5378 4,5683
SAR 1 11,6973 11,7184
JPY 100 27,7621 27,9459
RON 1 9,9364 10,0664
RUB 1 0,55200 0,55922
CNY 1 6,3258 6,4086
PKR 1 0,15630 0,15835
QAR 1 11,9697 12,1263
KRW 1 0,02953 0,02992
AZN 1 25,6820 26,0180
AED 1 11,8863 12,0418
KZT 1 0,08839 0,08955
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,8748 44,0506
TRY AUD 1 30,6110 31,1387
TRY DKK 1 6,7965 6,8504
TRY EUR 1 50,8549 51,0586
TRY GBP 1 58,4636 58,8978
TRY CHF 1 56,0053 56,5342
TRY SEK 1 4,7357 4,7990
TRY CAD 1 31,9781 32,3641
TRY KWD 1 140,4458 146,6171
TRY NOK 1 4,5346 4,5788
TRY SAR 1 11,6096 11,8063
TRY JPY 100 27,6594 28,0521
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4243
DKK USD 6,4455
CHF USD 0,7810
SEK USD 9,2254
JPY USD 157,77
CAD USD 1,3661
NOK USD 9,6519
SAR USD 3,7535
USD EUR 1,1591
USD GBP 1,3348
USD KWD 3,2658
RON USD 4,3939
RUB USD 79,09
CNY USD 6,9018
PKR USD 279,33
QAR USD 3,6475
KRW USD 1478
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
KZT USD 493,94
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 59,9355
USD SDR 1,36387
ACIKLAMA