GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 08.10.2026)


ZAMAN ETIKETI:2026-10-08T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,1267 49,2152
AUD 1 34,0558 34,2779
DKK 1 7,3415 7,3775
EUR 1 54,9548 55,0538
GBP 1 64,7214 65,0588
CHF 1 58,8005 59,1780
SEK 1 4,8854 4,9360
CAD 1 34,4032 34,5583
KWD 1 158,5311 160,6055
NOK 1 5,1183 5,1527
SAR 1 13,0856 13,1091
JPY 100 30,9711 31,1762
RON 1 10,2165 10,3502
RUB 1 0,57125 0,57873
CNY 1 7,2889 7,3843
PKR 1 0,17641 0,17871
QAR 1 13,4016 13,5769
KRW 1 0,03637 0,03685
AZN 1 28,7361 29,1121
AED 1 13,3012 13,4752
KZT 1 0,10878 0,11020

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,0923 49,2890
TRY AUD 1 33,8992 34,4836
TRY DKK 1 7,3363 7,3945
TRY EUR 1 54,9163 55,1364
TRY GBP 1 64,6761 65,1564
TRY CHF 1 58,7123 59,2668
TRY SEK 1 4,8820 4,9474
TRY CAD 1 34,2759 34,6896
TRY KWD 1 156,1531 163,0146
TRY NOK 1 5,1147 5,1645
TRY SAR 1 12,9874 13,2075
TRY JPY 100 30,8565 31,2947

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4391
DKK USD 6,6813
CHF USD 0,8336
SEK USD 10,01
JPY USD 158,24
CAD USD 1,4260
NOK USD 9,5748
SAR USD 3,7543
USD EUR 1,1186
USD GBP 1,3197
USD KWD 3,2452
RON USD 4,7816
RUB USD 85,52
CNY USD 6,7022
PKR USD 276,93
QAR USD 3,6452
KRW USD 1343
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 449,09

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35202
TRY SDR 66,4801

ACIKLAMA

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.