GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.10.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-10-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,1274 49,2160
AUD 1 34,2062 34,4293
DKK 1 7,3611 7,3972
EUR 1 55,1112 55,2105
GBP 1 64,9046 65,2430
CHF 1 58,9889 59,3676
SEK 1 4,9105 4,9614
CAD 1 34,4827 34,6382
KWD 1 158,5335 160,6079
NOK 1 5,1215 5,1559
SAR 1 13,0853 13,1089
JPY 100 30,9677 31,1727
RON 1 10,2577 10,3919
RUB 1 0,57505 0,58258
CNY 1 7,2988 7,3944
PKR 1 0,17641 0,17872
QAR 1 13,4135 13,5890
KRW 1 0,03641 0,03688
AZN 1 28,7365 29,1125
AED 1 13,3011 13,4751
KZT 1 0,10787 0,10928
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,0931 49,2898
TRY AUD 1 34,0489 34,6359
TRY DKK 1 7,3559 7,4143
TRY EUR 1 55,0726 55,2933
TRY GBP 1 64,8592 65,3409
TRY CHF 1 58,9004 59,4567
TRY SEK 1 4,9071 4,9728
TRY CAD 1 34,3551 34,7698
TRY KWD 1 156,1555 163,0170
TRY NOK 1 5,1179 5,1678
TRY SAR 1 12,9872 13,2072
TRY JPY 100 30,8531 31,2912
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4328
DKK USD 6,6636
CHF USD 0,8309
SEK USD 9,9620
JPY USD 158,26
CAD USD 1,4228
NOK USD 9,5689
SAR USD 3,7544
USD EUR 1,1218
USD GBP 1,3234
USD KWD 3,2452
RON USD 4,7625
RUB USD 84,95
CNY USD 6,6931
PKR USD 276,93
QAR USD 3,6420
KRW USD 1342
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 452,89
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 66,5644
USD SDR 1,35371
ACIKLAMA