GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 10.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-10T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,5450 43,6234
AUD 1 30,7240 30,9244
DKK 1 6,9300 6,9640
EUR 1 51,8534 51,9468
GBP 1 59,4182 59,7280
CHF 1 56,6800 57,0439
SEK 1 4,8537 4,9040
CAD 1 32,0641 32,2087
KWD 1 141,9004 143,7572
NOK 1 4,5511 4,5817
SAR 1 11,6101 11,6311
JPY 100 27,9589 28,1440
RON 1 10,1284 10,2609
RUB 1 0,56082 0,56816
CNY 1 6,2648 6,3468
PKR 1 0,15485 0,15688
QAR 1 11,8470 12,0021
KRW 1 0,02964 0,03003
AZN 1 25,4711 25,8044
AED 1 11,7891 11,9433
KZT 1 0,08809 0,08924
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,5145 43,6889
TRY AUD 1 30,5827 31,1099
TRY DKK 1 6,9251 6,9800
TRY EUR 1 51,8171 52,0247
TRY GBP 1 59,3766 59,8176
TRY CHF 1 56,5950 57,1295
TRY SEK 1 4,8503 4,9152
TRY CAD 1 31,9455 32,3311
TRY KWD 1 139,7719 145,9136
TRY NOK 1 4,5479 4,5922
TRY SAR 1 11,5231 11,7183
TRY JPY 100 27,8554 28,2510
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4140
DKK USD 6,2738
CHF USD 0,7665
SEK USD 8,9333
JPY USD 155,37
CAD USD 1,3562
NOK USD 9,5446
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,1908
USD GBP 1,3669
USD KWD 3,2771
RON USD 4,2752
RUB USD 77,21
CNY USD 6,9118
PKR USD 279,63
QAR USD 3,6550
KRW USD 1461
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
KZT USD 491,58
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37940
TRY SDR 60,1202
ACIKLAMA