GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 10.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-10T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,9826 44,0619
AUD 1 31,1875 31,3909
DKK 1 6,8451 6,8787
EUR 1 51,2174 51,3097
GBP 1 59,0856 59,3937
CHF 1 56,5378 56,9008
SEK 1 4,8011 4,8508
CAD 1 32,3569 32,5029
KWD 1 142,8273 144,6962
NOK 1 4,5733 4,6040
SAR 1 11,7182 11,7393
JPY 100 27,8354 28,0197
RON 1 9,9987 10,1295
RUB 1 0,55501 0,56228
CNY 1 6,3620 6,4452
PKR 1 0,15657 0,15862
QAR 1 11,9661 12,1227
KRW 1 0,02975 0,03014
AZN 1 25,7271 26,0638
AED 1 11,9077 12,0635
KZT 1 0,08933 0,09050
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,9518 44,1280
TRY AUD 1 31,0440 31,5792
TRY DKK 1 6,8403 6,8946
TRY EUR 1 51,1815 51,3866
TRY GBP 1 59,0442 59,4827
TRY CHF 1 56,4530 56,9862
TRY SEK 1 4,7978 4,8620
TRY CAD 1 32,2372 32,6264
TRY KWD 1 140,6849 146,8666
TRY NOK 1 4,5701 4,6146
TRY SAR 1 11,6303 11,8273
TRY JPY 100 27,7324 28,1262
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4069
DKK USD 6,4154
CHF USD 0,7761
SEK USD 9,1219
JPY USD 157,63
CAD USD 1,3575
NOK USD 9,5937
SAR USD 3,7534
USD EUR 1,1645
USD GBP 1,3457
USD KWD 3,2657
RON USD 4,3742
RUB USD 78,80
CNY USD 6,8746
PKR USD 279,34
QAR USD 3,6550
KRW USD 1470
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 489,60
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,1994
USD SDR 1,36748
ACIKLAMA