GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 10.11.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-11-10T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 50,1078 50,1981
AUD 1 34,5801 34,8056
DKK 1 7,5170 7,5539
EUR 1 56,2781 56,3795
GBP 1 67,2269 67,5774
CHF 1 60,9974 61,3890
SEK 1 5,1002 5,1530
CAD 1 35,4325 35,5923
KWD 1 161,7757 163,8926
NOK 1 5,3023 5,3379
SAR 1 13,3495 13,3735
JPY 100 31,6241 31,8335
RON 1 10,4742 10,6113
RUB 1 0,60263 0,61051
CNY 1 7,4708 7,5686
PKR 1 0,18016 0,18251
QAR 1 13,6699 13,8488
KRW 1 0,03726 0,03775
AZN 1 29,3100 29,6935
AED 1 13,5669 13,7445
KZT 1 0,11137 0,11282
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 50,0727 50,2733
TRY AUD 1 34,4210 35,0144
TRY DKK 1 7,5117 7,5713
TRY EUR 1 56,2387 56,4641
TRY GBP 1 67,1799 67,6788
TRY CHF 1 60,9059 61,4811
TRY SEK 1 5,0967 5,1649
TRY CAD 1 35,3014 35,7275
TRY KWD 1 159,3491 166,3510
TRY NOK 1 5,2986 5,3502
TRY SAR 1 13,2493 13,4738
TRY JPY 100 31,5071 31,9545
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4456
DKK USD 6,6556
CHF USD 0,8196
SEK USD 9,7828
JPY USD 158,07
CAD USD 1,4123
NOK USD 9,4271
SAR USD 3,7535
USD EUR 1,1231
USD GBP 1,3439
USD KWD 3,2468
RON USD 4,7571
RUB USD 82,68
CNY USD 6,6695
PKR USD 276,58
QAR USD 3,6450
KRW USD 1337
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 447,42
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 68,0354
USD SDR 1,35656
ACIKLAMA