GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 11.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-11T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,9964 44,0756
AUD 1 31,4321 31,6370
DKK 1 6,8256 6,8591
EUR 1 51,0776 51,1696
GBP 1 59,0023 59,3099
CHF 1 56,4144 56,7766
SEK 1 4,7735 4,8229
CAD 1 32,3849 32,5310
KWD 1 142,9031 144,7730
NOK 1 4,5614 4,5921
SAR 1 11,7235 11,7446
JPY 100 27,7236 27,9072
RON 1 9,9734 10,1039
RUB 1 0,55320 0,56044
CNY 1 6,3707 6,4541
PKR 1 0,15659 0,15864
QAR 1 12,0016 12,1586
KRW 1 0,02971 0,03010
AZN 1 25,7352 26,0719
AED 1 11,9117 12,0676
KZT 1 0,08930 0,09047
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,9656 44,1418
TRY AUD 1 31,2875 31,8269
TRY DKK 1 6,8208 6,8749
TRY EUR 1 51,0418 51,2464
TRY GBP 1 58,9610 59,3989
TRY CHF 1 56,3298 56,8618
TRY SEK 1 4,7702 4,8340
TRY CAD 1 32,2651 32,6546
TRY KWD 1 140,7595 146,9446
TRY NOK 1 4,5583 4,6027
TRY SAR 1 11,6355 11,8327
TRY JPY 100 27,6211 28,0133
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3964
DKK USD 6,4358
CHF USD 0,7781
SEK USD 9,1776
JPY USD 158,32
CAD USD 1,3567
NOK USD 9,6216
SAR USD 3,7529
USD EUR 1,1610
USD GBP 1,3434
USD KWD 3,2664
RON USD 4,3866
RUB USD 79,09
CNY USD 6,8673
PKR USD 279,39
QAR USD 3,6453
KRW USD 1473
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 489,92
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,1429
USD SDR 1,36577
ACIKLAMA