GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 12.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-12T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,5702 43,6487
AUD 1 30,9519 31,1538
DKK 1 6,9160 6,9500
EUR 1 51,7491 51,8423
GBP 1 59,3174 59,6267
CHF 1 56,5015 56,8643
SEK 1 4,8810 4,9316
CAD 1 32,0610 32,2056
KWD 1 141,9827 143,8406
NOK 1 4,5840 4,6148
SAR 1 11,6175 11,6384
JPY 100 28,3897 28,5777
RON 1 10,1051 10,2373
RUB 1 0,56133 0,56867
CNY 1 6,2777 6,3598
PKR 1 0,15496 0,15698
QAR 1 11,8881 12,0436
KRW 1 0,03014 0,03053
AZN 1 25,4859 25,8194
AED 1 11,7959 11,9502
KZT 1 0,08763 0,08878
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,5397 43,7142
TRY AUD 1 30,8096 31,3407
TRY DKK 1 6,9112 6,9660
TRY EUR 1 51,7129 51,9201
TRY GBP 1 59,2759 59,7161
TRY CHF 1 56,4168 56,9496
TRY SEK 1 4,8776 4,9429
TRY CAD 1 31,9424 32,3280
TRY KWD 1 139,8530 145,9982
TRY NOK 1 4,5808 4,6254
TRY SAR 1 11,5304 11,7257
TRY JPY 100 28,2847 28,6863
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4044
DKK USD 6,2902
CHF USD 0,7694
SEK USD 8,8884
JPY USD 153,10
CAD USD 1,3571
NOK USD 9,4816
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1877
USD GBP 1,3637
USD KWD 3,2771
RON USD 4,2875
RUB USD 77,19
CNY USD 6,9016
PKR USD 279,60
QAR USD 3,6445
KRW USD 1438
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
KZT USD 494,40
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,1600
USD SDR 1,37952
ACIKLAMA