GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 12.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-12T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,0310 44,1104
AUD 1 31,3371 31,5415
DKK 1 6,7976 6,8310
EUR 1 50,8713 50,9629
GBP 1 58,8543 59,1611
CHF 1 56,2234 56,5844
SEK 1 4,7346 4,7837
CAD 1 32,3590 32,5049
KWD 1 142,8795 144,7491
NOK 1 4,5418 4,5724
SAR 1 11,7335 11,7546
JPY 100 27,6622 27,8454
RON 1 9,9318 10,0618
RUB 1 0,55323 0,56047
CNY 1 6,3695 6,4528
PKR 1 0,15678 0,15883
QAR 1 12,0102 12,1673
KRW 1 0,02961 0,02999
AZN 1 25,7554 26,0924
AED 1 11,9215 12,0775
KZT 1 0,08917 0,09034
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,0002 44,1765
TRY AUD 1 31,1930 31,7307
TRY DKK 1 6,7929 6,8467
TRY EUR 1 50,8356 51,0394
TRY GBP 1 58,8131 59,2499
TRY CHF 1 56,1390 56,6692
TRY SEK 1 4,7313 4,7947
TRY CAD 1 32,2393 32,6284
TRY KWD 1 140,7363 146,9203
TRY NOK 1 4,5387 4,5829
TRY SAR 1 11,6455 11,8428
TRY JPY 100 27,5598 27,9512
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4018
DKK USD 6,4674
CHF USD 0,7813
SEK USD 9,2602
JPY USD 158,79
CAD USD 1,3589
NOK USD 9,6708
SAR USD 3,7526
USD EUR 1,1554
USD GBP 1,3389
USD KWD 3,2633
RON USD 4,4085
RUB USD 79,14
CNY USD 6,8740
PKR USD 279,27
QAR USD 3,6456
KRW USD 1479
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 491,00
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,0641
USD SDR 1,36290
ACIKLAMA