GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 12.10.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-10-12T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,2471 49,3358
AUD 1 34,2625 34,4859
DKK 1 7,3611 7,3972
EUR 1 55,1075 55,2068
GBP 1 65,0881 65,4274
CHF 1 59,0307 59,4097
SEK 1 4,8971 4,9478
CAD 1 34,4876 34,6432
KWD 1 158,9195 160,9990
NOK 1 5,1323 5,1668
SAR 1 13,1124 13,1360
JPY 100 30,9940 31,1992
RON 1 10,2681 10,4024
RUB 1 0,58243 0,59005
CNY 1 7,3170 7,4128
PKR 1 0,17687 0,17918
QAR 1 13,4344 13,6102
KRW 1 0,03675 0,03723
AZN 1 28,8065 29,1834
AED 1 13,3334 13,5079
KZT 1 0,10839 0,10981
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,2126 49,4098
TRY AUD 1 34,1049 34,6928
TRY DKK 1 7,3559 7,4142
TRY EUR 1 55,0689 55,2896
TRY GBP 1 65,0425 65,5256
TRY CHF 1 58,9421 59,4988
TRY SEK 1 4,8937 4,9592
TRY CAD 1 34,3600 34,7748
TRY KWD 1 156,5357 163,4140
TRY NOK 1 5,1287 5,1787
TRY SAR 1 13,0140 13,2345
TRY JPY 100 30,8793 31,3177
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4340
DKK USD 6,6798
CHF USD 0,8323
SEK USD 10,01
JPY USD 158,51
CAD USD 1,4260
NOK USD 9,5720
SAR USD 3,7558
USD EUR 1,1190
USD GBP 1,3239
USD KWD 3,2452
RON USD 4,7693
RUB USD 84,08
CNY USD 6,6927
PKR USD 276,88
QAR USD 3,6452
KRW USD 1332
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 451,80
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 66,6708
USD SDR 1,35258
ACIKLAMA