GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 13.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-13T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,0210 44,1003
AUD 1 30,9076 31,1092
DKK 1 6,7415 6,7747
EUR 1 50,4521 50,5430
GBP 1 58,3260 58,6300
CHF 1 55,7273 56,0851
SEK 1 4,6629 4,7111
CAD 1 32,1703 32,3154
KWD 1 142,8197 144,6885
NOK 1 4,5046 4,5348
SAR 1 11,7310 11,7521
JPY 100 27,5509 27,7333
RON 1 9,8482 9,9771
RUB 1 0,54501 0,55214
CNY 1 6,3482 6,4312
PKR 1 0,15677 0,15882
QAR 1 12,0074 12,1645
KRW 1 0,02929 0,02967
AZN 1 25,7495 26,0865
AED 1 11,9168 12,0727
KZT 1 0,08922 0,09038
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,9902 44,1664
TRY AUD 1 30,7654 31,2958
TRY DKK 1 6,7368 6,7902
TRY EUR 1 50,4168 50,6188
TRY GBP 1 58,2851 58,7180
TRY CHF 1 55,6437 56,1692
TRY SEK 1 4,6596 4,7220
TRY CAD 1 32,0512 32,4382
TRY KWD 1 140,6774 146,8588
TRY NOK 1 4,5014 4,5453
TRY SAR 1 11,6430 11,8403
TRY JPY 100 27,4490 27,8387
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4209
DKK USD 6,5197
CHF USD 0,7881
SEK USD 9,4006
JPY USD 159,40
CAD USD 1,3665
NOK USD 9,7486
SAR USD 3,7525
USD EUR 1,1461
USD GBP 1,3272
USD KWD 3,2626
RON USD 4,4449
RUB USD 80,32
CNY USD 6,8956
PKR USD 279,23
QAR USD 3,6456
KRW USD 1494
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6733
KZT USD 490,65
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 59,8200
USD SDR 1,35767
ACIKLAMA