GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 15.04.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-04-15T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,6681 44,7485
AUD 1 31,8228 32,0303
DKK 1 7,0324 7,0670
EUR 1 52,6350 52,7298
GBP 1 60,4546 60,7697
CHF 1 57,0137 57,3798
SEK 1 4,8362 4,8863
CAD 1 32,3833 32,5293
KWD 1 144,9900 146,8872
NOK 1 4,7195 4,7512
SAR 1 11,9055 11,9269
JPY 100 28,0362 28,2219
RON 1 10,2803 10,4149
RUB 1 0,58908 0,59679
CNY 1 6,5132 6,5984
PKR 1 0,15927 0,16136
QAR 1 12,1836 12,3430
KRW 1 0,03010 0,03049
AZN 1 26,1281 26,4699
AED 1 12,0926 12,2508
KZT 1 0,09373 0,09495
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,6368 44,8157
TRY AUD 1 31,6764 32,2225
TRY DKK 1 7,0275 7,0832
TRY EUR 1 52,5981 52,8089
TRY GBP 1 60,4122 60,8609
TRY CHF 1 56,9282 57,4658
TRY SEK 1 4,8328 4,8975
TRY CAD 1 32,2635 32,6529
TRY KWD 1 142,8152 149,0905
TRY NOK 1 4,7162 4,7621
TRY SAR 1 11,8162 12,0164
TRY JPY 100 27,9325 28,3291
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4003
DKK USD 6,3419
CHF USD 0,7817
SEK USD 9,1969
JPY USD 158,94
CAD USD 1,3775
NOK USD 9,4414
SAR USD 3,7519
USD EUR 1,1784
USD GBP 1,3557
USD KWD 3,2642
RON USD 4,3206
RUB USD 75,40
CNY USD 6,8197
PKR USD 278,88
QAR USD 3,6457
KRW USD 1476
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
KZT USD 473,91
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 61,4318
USD SDR 1,37406
ACIKLAMA