GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 16.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-16T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,6375 43,7161
AUD 1 30,8542 31,0555
DKK 1 6,9194 6,9534
EUR 1 51,7741 51,8674
GBP 1 59,4493 59,7593
CHF 1 56,6010 56,9645
SEK 1 4,8652 4,9156
CAD 1 32,0085 32,1529
KWD 1 142,2019 144,0626
NOK 1 4,5801 4,6109
SAR 1 11,6360 11,6570
JPY 100 28,3815 28,5694
RON 1 10,1060 10,2382
RUB 1 0,56469 0,57208
CNY 1 6,2810 6,3631
PKR 1 0,15521 0,15724
QAR 1 11,8722 12,0276
KRW 1 0,03011 0,03051
AZN 1 25,5252 25,8592
AED 1 11,8147 11,9693
KZT 1 0,08827 0,08942
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,6070 43,7817
TRY AUD 1 30,7123 31,2418
TRY DKK 1 6,9146 6,9694
TRY EUR 1 51,7378 51,9452
TRY GBP 1 59,4077 59,8489
TRY CHF 1 56,5161 57,0499
TRY SEK 1 4,8618 4,9269
TRY CAD 1 31,8901 32,2751
TRY KWD 1 140,0689 146,2236
TRY NOK 1 4,5769 4,6215
TRY SAR 1 11,5488 11,7444
TRY JPY 100 28,2765 28,6780
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4110
DKK USD 6,2968
CHF USD 0,7692
SEK USD 8,9312
JPY USD 153,38
CAD USD 1,3615
NOK USD 9,5043
SAR USD 3,7502
USD EUR 1,1865
USD GBP 1,3647
USD KWD 3,2771
RON USD 4,2938
RUB USD 76,84
CNY USD 6,9087
PKR USD 279,58
QAR USD 3,6550
KRW USD 1441
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 491,62
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,2215
USD SDR 1,37880
ACIKLAMA