GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 16.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-16T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,1060 44,1855
AUD 1 30,9318 31,1335
DKK 1 6,7489 6,7821
EUR 1 50,5073 50,5983
GBP 1 58,3741 58,6784
CHF 1 55,7354 56,0932
SEK 1 4,6659 4,7142
CAD 1 32,1507 32,2957
KWD 1 142,9013 144,7712
NOK 1 4,5223 4,5527
SAR 1 11,7537 11,7749
JPY 100 27,6262 27,8092
RON 1 9,8594 9,9884
RUB 1 0,54162 0,54871
CNY 1 6,3579 6,4411
PKR 1 0,15704 0,15910
QAR 1 11,9997 12,1567
KRW 1 0,02934 0,02972
AZN 1 25,7993 26,1369
AED 1 11,9398 12,0960
KZT 1 0,09048 0,09166
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,0751 44,2518
TRY AUD 1 30,7895 31,3203
TRY DKK 1 6,7442 6,7977
TRY EUR 1 50,4719 50,6742
TRY GBP 1 58,3332 58,7664
TRY CHF 1 55,6518 56,1774
TRY SEK 1 4,6627 4,7251
TRY CAD 1 32,0317 32,4184
TRY KWD 1 140,7578 146,9428
TRY NOK 1 4,5192 4,5632
TRY SAR 1 11,6656 11,8632
TRY JPY 100 27,5240 27,9148
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4226
DKK USD 6,5251
CHF USD 0,7895
SEK USD 9,4126
JPY USD 159,27
CAD USD 1,3700
NOK USD 9,7290
SAR USD 3,7525
USD EUR 1,1451
USD GBP 1,3258
USD KWD 3,2582
RON USD 4,4484
RUB USD 80,98
CNY USD 6,8983
PKR USD 279,28
QAR USD 3,6550
KRW USD 1495
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6733
KZT USD 484,74
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35720
TRY SDR 59,9147
ACIKLAMA