GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 17.04.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-04-17T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,6989 44,7795
AUD 1 31,9808 32,1894
DKK 1 7,0403 7,0748
EUR 1 52,6945 52,7894
GBP 1 60,3502 60,6648
CHF 1 56,9675 57,3332
SEK 1 4,8510 4,9012
CAD 1 32,6317 32,7789
KWD 1 145,1613 147,0608
NOK 1 4,7673 4,7993
SAR 1 11,9157 11,9372
JPY 100 28,0095 28,1950
RON 1 10,2766 10,4110
RUB 1 0,58279 0,59042
CNY 1 6,5135 6,5987
PKR 1 0,15941 0,16150
QAR 1 12,1910 12,3505
KRW 1 0,03000 0,03040
AZN 1 26,1461 26,4882
AED 1 12,1011 12,2594
KZT 1 0,09470 0,09594
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,6676 44,8466
TRY AUD 1 31,8337 32,3825
TRY DKK 1 7,0353 7,0911
TRY EUR 1 52,6576 52,8686
TRY GBP 1 60,3080 60,7558
TRY CHF 1 56,8820 57,4192
TRY SEK 1 4,8476 4,9125
TRY CAD 1 32,5110 32,9034
TRY KWD 1 142,9839 149,2667
TRY NOK 1 4,7639 4,8104
TRY SAR 1 11,8264 12,0267
TRY JPY 100 27,9058 28,3021
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3944
DKK USD 6,3392
CHF USD 0,7828
SEK USD 9,1751
JPY USD 159,20
CAD USD 1,3680
NOK USD 9,3532
SAR USD 3,7513
USD EUR 1,1789
USD GBP 1,3525
USD KWD 3,2658
RON USD 4,3252
RUB USD 76,27
CNY USD 6,8241
PKR USD 278,83
QAR USD 3,6460
KRW USD 1481
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
KZT USD 469,36
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37374
TRY SDR 61,4601
ACIKLAMA