GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 19.11.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-11-19T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 50,3786 50,4694
AUD 1 33,7040 33,9238
DKK 1 7,3946 7,4309
EUR 1 55,3581 55,4579
GBP 1 66,1557 66,5006
CHF 1 59,6377 60,0206
SEK 1 4,9429 4,9940
CAD 1 35,1417 35,3001
KWD 1 162,1238 164,2452
NOK 1 5,1851 5,2199
SAR 1 13,4300 13,4542
JPY 100 31,4505 31,6587
RON 1 10,2954 10,4302
RUB 1 0,61092 0,61892
CNY 1 7,5149 7,6133
PKR 1 0,18123 0,18360
QAR 1 13,7429 13,9227
KRW 1 0,03769 0,03818
AZN 1 29,4684 29,8540
AED 1 13,6395 13,8180
KZT 1 0,11176 0,11323
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 50,3434 50,5451
TRY AUD 1 33,5490 34,1274
TRY DKK 1 7,3894 7,4480
TRY EUR 1 55,3194 55,5410
TRY GBP 1 66,1094 66,6004
TRY CHF 1 59,5482 60,1106
TRY SEK 1 4,9394 5,0055
TRY CAD 1 35,0116 35,4343
TRY KWD 1 159,6919 166,7088
TRY NOK 1 5,1814 5,2319
TRY SAR 1 13,3293 13,5551
TRY JPY 100 31,3341 31,7790
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4912
DKK USD 6,8023
CHF USD 0,8428
SEK USD 10,15
JPY USD 159,80
CAD USD 1,4317
NOK USD 9,6923
SAR USD 3,7512
USD EUR 1,0988
USD GBP 1,3154
USD KWD 3,2362
RON USD 4,8659
RUB USD 82,00
CNY USD 6,6662
PKR USD 276,43
QAR USD 3,6453
KRW USD 1329
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 448,23
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 67,7865
USD SDR 1,34433
ACIKLAMA