GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 20.10.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-10-20T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,4889 49,5780
AUD 1 34,5175 34,7426
DKK 1 7,4162 7,4526
EUR 1 55,5191 55,6191
GBP 1 65,9375 66,2813
CHF 1 59,8732 60,2576
SEK 1 4,9738 5,0252
CAD 1 35,1474 35,3060
KWD 1 159,7775 161,8682
NOK 1 5,2579 5,2932
SAR 1 13,1935 13,2173
JPY 100 31,2201 31,4269
RON 1 10,3614 10,4969
RUB 1 0,59481 0,60260
CNY 1 7,3687 7,4651
PKR 1 0,17780 0,18013
QAR 1 13,5011 13,6778
KRW 1 0,03706 0,03755
AZN 1 28,9479 29,3267
AED 1 13,3990 13,5743
KZT 1 0,10915 0,11058
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,4542 49,6524
TRY AUD 1 34,3587 34,9511
TRY DKK 1 7,4110 7,4698
TRY EUR 1 55,4802 55,7025
TRY GBP 1 65,8913 66,3807
TRY CHF 1 59,7834 60,3480
TRY SEK 1 4,9703 5,0368
TRY CAD 1 35,0174 35,4401
TRY KWD 1 157,3808 164,2962
TRY NOK 1 5,2542 5,3054
TRY SAR 1 13,0946 13,3164
TRY JPY 100 31,1046 31,5463
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4304
DKK USD 6,6627
CHF USD 0,8247
SEK USD 9,9077
JPY USD 158,14
CAD USD 1,4061
NOK USD 9,3893
SAR USD 3,7510
USD EUR 1,1219
USD GBP 1,3346
USD KWD 3,2468
RON USD 4,7495
RUB USD 82,73
CNY USD 6,6784
PKR USD 276,78
QAR USD 3,6450
KRW USD 1328
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 450,85
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35507
TRY SDR 67,1213
ACIKLAMA