GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 21.10.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-10-21T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,5123 49,6015
AUD 1 34,7129 34,9393
DKK 1 7,4242 7,4607
EUR 1 55,5780 55,6781
GBP 1 66,1944 66,5396
CHF 1 59,8822 60,2667
SEK 1 4,9794 5,0309
CAD 1 35,1876 35,3463
KWD 1 159,8532 161,9448
NOK 1 5,2689 5,3043
SAR 1 13,1988 13,2226
JPY 100 31,2440 31,4509
RON 1 10,3654 10,5011
RUB 1 0,59974 0,60759
CNY 1 7,3737 7,4702
PKR 1 0,17789 0,18022
QAR 1 13,5075 13,6842
KRW 1 0,03717 0,03766
AZN 1 28,9616 29,3406
AED 1 13,4055 13,5809
KZT 1 0,10964 0,11107
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,4776 49,6759
TRY AUD 1 34,5532 35,1489
TRY DKK 1 7,4190 7,4778
TRY EUR 1 55,5391 55,7616
TRY GBP 1 66,1481 66,6394
TRY CHF 1 59,7924 60,3571
TRY SEK 1 4,9759 5,0425
TRY CAD 1 35,0575 35,4807
TRY KWD 1 157,4554 164,3740
TRY NOK 1 5,2652 5,3165
TRY SAR 1 13,0998 13,3217
TRY JPY 100 31,1284 31,5704
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4230
DKK USD 6,6587
CHF USD 0,8249
SEK USD 9,9011
JPY USD 158,09
CAD USD 1,4052
NOK USD 9,3741
SAR USD 3,7513
USD EUR 1,1225
USD GBP 1,3392
USD KWD 3,2468
RON USD 4,7499
RUB USD 82,09
CNY USD 6,6771
PKR USD 276,78
QAR USD 3,6450
KRW USD 1325
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 449,06
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35574
TRY SDR 67,1864
ACIKLAMA