GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 23.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-23T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,7542 43,8331
AUD 1 30,9026 31,1041
DKK 1 6,9039 6,9378
EUR 1 51,6617 51,7548
GBP 1 59,0260 59,3337
CHF 1 56,4066 56,7687
SEK 1 4,8157 4,8655
CAD 1 31,9602 32,1043
KWD 1 142,5006 144,3652
NOK 1 4,5758 4,6065
SAR 1 11,6636 11,6846
JPY 100 28,2153 28,4022
RON 1 10,0785 10,2104
RUB 1 0,56596 0,57336
CNY 1 6,2978 6,3802
PKR 1 0,15552 0,15755
QAR 1 11,9095 12,0654
KRW 1 0,03018 0,03057
AZN 1 25,5935 25,9284
AED 1 11,8455 12,0005
KZT 1 0,08746 0,08860
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,7236 43,8988
TRY AUD 1 30,7604 31,2907
TRY DKK 1 6,8991 6,9538
TRY EUR 1 51,6256 51,8324
TRY GBP 1 58,9846 59,4227
TRY CHF 1 56,3220 56,8539
TRY SEK 1 4,8123 4,8767
TRY CAD 1 31,8419 32,2263
TRY KWD 1 140,3631 146,5307
TRY NOK 1 4,5726 4,6171
TRY SAR 1 11,5761 11,7722
TRY JPY 100 28,1109 28,5101
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4125
DKK USD 6,3278
CHF USD 0,7739
SEK USD 9,0471
JPY USD 154,70
CAD USD 1,3672
NOK USD 9,5387
SAR USD 3,7514
USD EUR 1,1807
USD GBP 1,3513
USD KWD 3,2752
RON USD 4,3170
RUB USD 76,88
CNY USD 6,9087
PKR USD 279,77
QAR USD 3,6533
KRW USD 1442
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
KZT USD 497,48
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37483
TRY SDR 60,2088
ACIKLAMA