GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 23.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-23T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,2435 44,3232
AUD 1 30,6979 30,8981
DKK 1 6,8116 6,8451
EUR 1 50,9722 51,0641
GBP 1 58,7276 59,0338
CHF 1 55,7920 56,1502
SEK 1 4,6704 4,7187
CAD 1 32,1603 32,3054
KWD 1 143,4949 145,3726
NOK 1 4,5542 4,5848
SAR 1 11,7835 11,8047
JPY 100 27,6831 27,8664
RON 1 9,9441 10,0742
RUB 1 0,53366 0,54064
CNY 1 6,3707 6,4540
PKR 1 0,15761 0,15967
QAR 1 12,0371 12,1946
KRW 1 0,02910 0,02948
AZN 1 25,8797 26,2184
AED 1 11,9776 12,1343
KZT 1 0,09123 0,09242
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,2126 44,3897
TRY AUD 1 30,5567 31,0835
TRY DKK 1 6,8069 6,8608
TRY EUR 1 50,9366 51,1407
TRY GBP 1 58,6865 59,1223
TRY CHF 1 55,7083 56,2344
TRY SEK 1 4,6671 4,7296
TRY CAD 1 32,0413 32,4281
TRY KWD 1 141,3425 147,5532
TRY NOK 1 4,5510 4,5953
TRY SAR 1 11,6951 11,8932
TRY JPY 100 27,5807 27,9723
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4379
DKK USD 6,4852
CHF USD 0,7912
SEK USD 9,4329
JPY USD 159,44
CAD USD 1,3739
NOK USD 9,6912
SAR USD 3,7547
USD EUR 1,1521
USD GBP 1,3296
USD KWD 3,2616
RON USD 4,4243
RUB USD 82,44
CNY USD 6,9060
PKR USD 279,15
QAR USD 3,6550
KRW USD 1512
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6732
KZT USD 482,25
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,2187
USD SDR 1,35985
ACIKLAMA