GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 24.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,7775 43,8564
AUD 1 30,8364 31,0375
DKK 1 6,8939 6,9277
EUR 1 51,5834 51,6764
GBP 1 58,9489 59,2562
CHF 1 56,3941 56,7562
SEK 1 4,8076 4,8574
CAD 1 31,9035 32,0474
KWD 1 142,5104 144,3751
NOK 1 4,5664 4,5971
SAR 1 11,6692 11,6903
JPY 100 28,0351 28,2207
RON 1 10,0659 10,1976
RUB 1 0,56774 0,57517
CNY 1 6,3234 6,4061
PKR 1 0,15576 0,15780
QAR 1 11,9159 12,0718
KRW 1 0,03015 0,03055
AZN 1 25,6072 25,9422
AED 1 11,8519 12,0069
KZT 1 0,08748 0,08862
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,7469 43,9222
TRY AUD 1 30,6946 31,2238
TRY DKK 1 6,8891 6,9437
TRY EUR 1 51,5473 51,7539
TRY GBP 1 58,9076 59,3451
TRY CHF 1 56,3095 56,8413
TRY SEK 1 4,8042 4,8685
TRY CAD 1 31,7854 32,1691
TRY KWD 1 140,3727 146,5408
TRY NOK 1 4,5632 4,6077
TRY SAR 1 11,5817 11,7779
TRY JPY 100 27,9314 28,3280
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4163
DKK USD 6,3404
CHF USD 0,7745
SEK USD 9,0672
JPY USD 155,78
CAD USD 1,3703
NOK USD 9,5633
SAR USD 3,7515
USD EUR 1,1783
USD GBP 1,3489
USD KWD 3,2737
RON USD 4,3247
RUB USD 76,68
CNY USD 6,8843
PKR USD 279,49
QAR USD 3,6533
KRW USD 1444
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
KZT USD 497,64
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37369
TRY SDR 60,1908
ACIKLAMA