GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 24.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,2636 44,3434
AUD 1 30,8079 31,0088
DKK 1 6,8583 6,8920
EUR 1 51,3211 51,4136
GBP 1 59,2400 59,5488
CHF 1 56,1015 56,4617
SEK 1 4,7203 4,7692
CAD 1 32,1634 32,3085
KWD 1 143,5601 145,4386
NOK 1 4,5402 4,5708
SAR 1 11,7911 11,8123
JPY 100 27,8346 28,0189
RON 1 10,0152 10,1462
RUB 1 0,54312 0,55023
CNY 1 6,3886 6,4722
PKR 1 0,15767 0,15973
QAR 1 12,0480 12,2056
KRW 1 0,02942 0,02980
AZN 1 25,8915 26,2303
AED 1 11,9829 12,1397
KZT 1 0,09130 0,09249
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,2326 44,4099
TRY AUD 1 30,6662 31,1948
TRY DKK 1 6,8535 6,9078
TRY EUR 1 51,2852 51,4907
TRY GBP 1 59,1985 59,6381
TRY CHF 1 56,0174 56,5464
TRY SEK 1 4,7170 4,7802
TRY CAD 1 32,0444 32,4313
TRY KWD 1 141,4067 147,6202
TRY NOK 1 4,5371 4,5813
TRY SAR 1 11,7026 11,9009
TRY JPY 100 27,7316 28,1254
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4334
DKK USD 6,4440
CHF USD 0,7872
SEK USD 9,3373
JPY USD 158,64
CAD USD 1,3744
NOK USD 9,7253
SAR USD 3,7540
USD EUR 1,1594
USD GBP 1,3406
USD KWD 3,2616
RON USD 4,3949
RUB USD 81,04
CNY USD 6,8897
PKR USD 279,17
QAR USD 3,6534
KRW USD 1496
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6732
KZT USD 482,10
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36429
TRY SDR 60,4426
ACIKLAMA